| Número | Data | Fornecedor | Tipo | Processo | Valor |
| 000002 | 03/01/2025 | CAINAN RAPHAEL SPINIELI | 3 - Adiantamento | 000000/2025 | 0,00 |
| 000003 | 03/01/2025 | CELSO TADEU BRUSCHINI | 3 - Adiantamento | 000000/2024 | 596,85 |
| 000006 | 03/01/2025 | JOSE IVO VILAS BOAS | 3 - Adiantamento | 000000/2025 | 1.192,20 |
| 000146 | 03/02/2025 | CAINAN RAPHAEL SPINIELI | 3 - Adiantamento | 000000/2025 | 74,49 |
| 000150 | 03/02/2025 | JOSE IVO VILAS BOAS | 3 - Adiantamento | 000000/2025 | 1.198,10 |
| 000153 | 03/02/2025 | CELSO TADEU BRUSCHINI | 3 - Adiantamento | 000000/2025 | 599,48 |
| 000265 | 05/03/2025 | JOSE IVO VILAS BOAS | 3 - Adiantamento | 000000/2025 | 1.198,49 |
| 000266 | 05/03/2025 | CAINAN RAPHAEL SPINIELI | 3 - Adiantamento | 000000/2025 | 0,00 |
| 000267 | 05/03/2025 | CELSO TADEU BRUSCHINI | 3 - Adiantamento | 000000/2025 | 774,71 |
| 000330 | 01/04/2025 | CAINAN RAPHAEL SPINIELI | 3 - Adiantamento | 000000/2025 | 184,20 |
| 000331 | 01/04/2025 | CELSO TADEU BRUSCHINI | 3 - Adiantamento | 000000/2025 | 674,70 |
| 000335 | 01/04/2025 | JOSE IVO VILAS BOAS | 3 - Adiantamento | 000000/2025 | 1.188,29 |
| 000398 | 22/04/2025 | VALDENIR DE SOUZA BABLER | 3 - Adiantamento | 000000/2025 | 89,50 |
| 000450 | 05/05/2025 | CAINAN RAPHAEL SPINIELI | 3 - Adiantamento | 000000/2025 | 0,00 |
| 000451 | 05/05/2025 | VALDENIR DE SOUZA BABLER | 3 - Adiantamento | 000000/2025 | 225,01 |
| 000458 | 05/05/2025 | JOSE IVO VILAS BOAS | 3 - Adiantamento | 000000/2025 | 1.158,88 |
| 000581 | 03/06/2025 | CAINAN RAPHAEL SPINIELI | 3 - Adiantamento | 000000/2025 | 0,00 |
| 000582 | 03/06/2025 | CELSO TADEU BRUSCHINI | 3 - Adiantamento | 000000/2025 | 790,70 |
| 000586 | 03/06/2025 | JOSE IVO VILAS BOAS | 3 - Adiantamento | 000000/2025 | 1.197,98 |
| 000729 | 01/07/2025 | CAINAN RAPHAEL SPINIELI | 3 - Adiantamento | 000000/2025 | 0,00 |
| 000730 | 01/07/2025 | CELSO TADEU BRUSCHINI | 3 - Adiantamento | 000000/2025 | 733,51 |
| 000734 | 01/07/2025 | JOSE IVO VILAS BOAS | 3 - Adiantamento | 000000/2025 | 1.200,00 |
| 000842 | 01/08/2025 | CAINAN RAPHAEL SPINIELI | 3 - Adiantamento | 000000/2025 | 200,00 |
| 000843 | 01/08/2025 | CELSO TADEU BRUSCHINI | 3 - Adiantamento | 000000/2025 | 792,08 |
| 000847 | 01/08/2025 | JOSE IVO VILAS BOAS | 3 - Adiantamento | 000000/2025 | 790,45 |
| 000921 | 01/09/2025 | CAINAN RAPHAEL SPINIELI | 3 - Adiantamento | 000000/2025 | 0,00 |
| 000922 | 01/09/2025 | CELSO TADEU BRUSCHINI | 3 - Adiantamento | 000000/2025 | 553,51 |
| 000927 | 01/09/2025 | JOSE IVO VILAS BOAS | 3 - Adiantamento | 000000/2025 | 131,52 |

© Todos os direitos reservados.