| Número | Data | Fornecedor | Tipo | Processo | Valor |
| 000030 | 03/01/2025 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI | 0 - Ordinário | 2023/000037 | 85.000,00 |
| 000052 | 03/01/2025 | SEM PARAR INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO | 0 - Ordinário | 2025/00070 | 1.000,00 |
| 000061 | 08/01/2025 | DAEE - DEPARTAMENTO DE AGUAS E ENERGIA ELETRICA | 0 - Ordinário | 000008/2025 | 70,72 |
| 000082 | 13/01/2025 | M M SERVICE AMBIENTAL EIRELI | 0 - Ordinário | 2025/000005 | 11.330,00 |
| 000083 | 13/01/2025 | ABC MERCANTIL MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA | 0 - Ordinário | 2025/000002 | 5.000,00 |
| 000084 | 13/01/2025 | RADIADORES DAVI LTDA. | 0 - Ordinário | 2025/000007 | 520,00 |
| 000087 | 13/01/2025 | M M SERVICE AMBIENTAL EIRELI | 0 - Ordinário | 2025/000005 | 1.290,00 |
| 000088 | 13/01/2025 | RADIADORES DAVI LTDA. | 0 - Ordinário | 2025/000007 | 2.190,00 |
| 000093 | 20/01/2025 | DELLA VIA PNEUS LTDA | 0 - Ordinário | 2025/000003 | 4.548,00 |
| 000094 | 20/01/2025 | CONCAP PNEUS LTDA | 0 - Ordinário | 2025/000004 | 8.140,00 |
| 000095 | 20/01/2025 | CAMPEDRINI AUTO PEÇAS LTDA | 0 - Ordinário | 2025/000008 | 936,00 |
| 000096 | 20/01/2025 | LIDER AUTO PEÇAS DE AMPARO LTDA EPP | 0 - Ordinário | 2025/000009 | 508,00 |
| 000097 | 20/01/2025 | AUTO VIDROS E ACESSORIOS ROBERTTI LTDA ME | 0 - Ordinário | 2025/000021 | 330,00 |
| 000100 | 21/01/2025 | MARCELO APARECIDO CAMPOS FERRAZ | 0 - Ordinário | 2025/000019 | 2.540,00 |
| 000101 | 21/01/2025 | MARCOS EDUARDO DOS SANTOS 13796791840 | 0 - Ordinário | 2025/000020 | 450,00 |
| 000102 | 21/01/2025 | CAMPEDRINI AUTO PEÇAS LTDA | 0 - Ordinário | 2025/000018 | 1.500,00 |
| 000103 | 21/01/2025 | CAMPEDRINI AUTO PEÇAS LTDA | 0 - Ordinário | 2025/000013 | 4.223,62 |
| 000104 | 21/01/2025 | GIACOM DISTRIBUIDORA DE PEÇAS EIRELI EPP | 0 - Ordinário | 2025/000006 | 3.661,97 |
| 000106 | 22/01/2025 | BORRACHARIA SANTA RITA AMPARO LTDA ME | 0 - Ordinário | 2025/000024 | 7.000,00 |
| 000107 | 22/01/2025 | BORRACHARIA SANTA RITA AMPARO LTDA ME | 0 - Ordinário | 2025/000023 | 12.000,00 |
| 000113 | 24/01/2025 | CAMPEDRINI AUTO PEÇAS LTDA | 0 - Ordinário | 2025/000026 | 558,50 |
| 000114 | 24/01/2025 | AMPARO SERVICOS AUTOMOTIVOS E COMERCIO LTDA ME | 0 - Ordinário | 2025/000025 | 8.131,00 |
| 000115 | 24/01/2025 | AMPARO SERVICOS AUTOMOTIVOS E COMERCIO LTDA ME | 0 - Ordinário | 2025/000025 | 1.400,00 |
| 000155 | 05/02/2025 | MUNICIPIO DE AMPARO | 0 - Ordinário | 000166/2025 | 104,13 |
| 000171 | 13/02/2025 | IRMÃOS CASAGRANDE AMPARO LTDA | 0 - Ordinário | 000199/2025 | 2.701,71 |
| 000180 | 17/02/2025 | MARCELO APARECIDO CAMPOS FERRAZ | 0 - Ordinário | 2025/000041 | 6.568,00 |
| 000181 | 17/02/2025 | RUBINHO COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS LTDA. - ME | 0 - Ordinário | 2025/000042 | 10.320,00 |
| 000187 | 18/02/2025 | AUTO VIDROS E ACESSORIOS ROBERTTI LTDA ME | 0 - Ordinário | 2025/000048 | 510,00 |
| 000188 | 18/02/2025 | CAMPEDRINI AUTO PEÇAS LTDA | 0 - Ordinário | 2025/000037 | 1.041,84 |
| 000189 | 18/02/2025 | S D S MOSQUETE E CIA LTDA | 0 - Ordinário | 2025/000034 | 208,00 |
| 000190 | 18/02/2025 | J.E.C. DE ASSIS FRANCO AUTO ELETRICA ME | 0 - Ordinário | 2025/000033 | 380,00 |
| 000191 | 18/02/2025 | J.E.C. DE ASSIS FRANCO AUTO ELETRICA ME | 0 - Ordinário | 2025/000032 | 380,00 |
| 000192 | 18/02/2025 | ANDRE LUIS BRIANTI 27888066801 | 0 - Ordinário | 2025/000029 | 285,00 |
| 000193 | 18/02/2025 | S D S MOSQUETE E CIA LTDA | 0 - Ordinário | 2025/000029 | 72,00 |
| 000194 | 18/02/2025 | LIDER AUTO PEÇAS DE AMPARO LTDA EPP | 0 - Ordinário | 2025/000028 | 98,00 |
| 000195 | 18/02/2025 | E ZANIQUELLI & CIA LTDA ME | 0 - Ordinário | 2025/000027 | 120,00 |
| 000196 | 18/02/2025 | E ZANIQUELLI & CIA LTDA ME | 0 - Ordinário | 2025/000027 | 61,09 |
| 000207 | 19/02/2025 | S D S MOSQUETE E CIA LTDA | 0 - Ordinário | 2025/000036 | 333,00 |
| 000208 | 19/02/2025 | GF PNEUS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA | 0 - Ordinário | 2025/000036 | 0,00 |
| 000211 | 21/02/2025 | S D S MOSQUETE E CIA LTDA | 0 - Ordinário | 2025/000045 | 300,00 |
| 000212 | 21/02/2025 | LIDER AUTO PEÇAS DE AMPARO LTDA EPP | 0 - Ordinário | 2025/000038 | 1.168,00 |
| 000219 | 25/02/2025 | LIDER AUTO PEÇAS DE AMPARO LTDA EPP | 0 - Ordinário | 2025/000050 | 799,00 |
| 000230 | 27/02/2025 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI | 0 - Ordinário | 2025/000037 | 0,00 |
| 000231 | 27/02/2025 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI | 0 - Ordinário | 2023/000037 | 371.186,05 |
| 000232 | 27/02/2025 | C.J. DE SOUZA MAIA - ME | 0 - Ordinário | 2025/000066 | 0,00 |
| 000234 | 27/02/2025 | GALASSI & GALASSI RETIFICA LTDA. EPP. | 0 - Ordinário | 2025/000064 | 220,00 |
| 000235 | 27/02/2025 | GALASSI & GALASSI RETIFICA LTDA. EPP. | 0 - Ordinário | 2025/000064 | 970,00 |
| 000236 | 27/02/2025 | LIDER AUTO PEÇAS DE AMPARO LTDA EPP | 0 - Ordinário | 2025/000056 | 444,00 |
| 000237 | 27/02/2025 | ANDRE LUIS BRIANTI 27888066801 | 0 - Ordinário | 2025/000067 | 680,00 |
| 000238 | 27/02/2025 | ALCIMAR AUTO CENTER LTDA EPP | 0 - Ordinário | 2025/000076 | 590,00 |
| 000239 | 27/02/2025 | S D S MOSQUETE E CIA LTDA | 0 - Ordinário | 2025/000052 | 1.349,60 |
| 000299 | 24/03/2025 | S D S MOSQUETE E CIA LTDA | 0 - Ordinário | 2025/000102 | 837,60 |
| 000300 | 24/03/2025 | S D S MOSQUETE E CIA LTDA | 0 - Ordinário | 2025/000106 | 1.514,60 |
| 000338 | 01/04/2025 | ALCIMAR AUTO CENTER LTDA EPP | 0 - Ordinário | 2025/000115 | 446,00 |
| 000339 | 01/04/2025 | ALCIMAR AUTO CENTER LTDA EPP | 0 - Ordinário | 2025/000115 | 290,00 |
| 000341 | 01/04/2025 | COMERCIAL AUTOMOTIVA S.A. | 0 - Ordinário | 2025/000114 | 222,00 |
| 000343 | 01/04/2025 | REINALDO APARECIDO GUARIZO 03687982831 | 0 - Ordinário | 2025/000119 | 190,00 |
| 000344 | 01/04/2025 | ALCIMAR AUTO CENTER LTDA EPP | 0 - Ordinário | 2025/000117 | 0,00 |
| 000345 | 01/04/2025 | ALCIMAR AUTO CENTER LTDA EPP | 0 - Ordinário | 2025/000117 | 316,00 |
| 000346 | 01/04/2025 | AMPARO SERVICOS AUTOMOTIVOS E COMERCIO LTDA ME | 0 - Ordinário | 2025/000091 | 10.037,00 |
| 000347 | 01/04/2025 | AMPARO SERVICOS AUTOMOTIVOS E COMERCIO LTDA ME | 0 - Ordinário | 2025/000091 | 1.420,00 |
| 000348 | 01/04/2025 | CASA DAS BATERIAS A C LTDA ME | 0 - Ordinário | 2025/000120 | 366,30 |
| 000349 | 01/04/2025 | CASA DAS BATERIAS A C LTDA ME | 0 - Ordinário | 2025/000120 | 220,00 |
| 000350 | 01/04/2025 | COMERCIAL AUTOMOTIVA S.A. | 0 - Ordinário | 2025/000075 | 238,86 |
| 000351 | 01/04/2025 | COMERCIAL AUTOMOTIVA S.A. | 0 - Ordinário | 2025/000090 | 725,66 |
| 000352 | 01/04/2025 | COMERCIAL AUTOMOTIVA S.A. | 0 - Ordinário | 2025/000090 | 269,83 |
| 000353 | 01/04/2025 | CASA DAS BATERIAS A C LTDA ME | 0 - Ordinário | 2025/000109 | 375,80 |
| 000354 | 01/04/2025 | CASA DAS BATERIAS A C LTDA ME | 0 - Ordinário | 2025/000109 | 160,00 |
| 000355 | 01/04/2025 | CAMPEDRINI AUTO PEÇAS LTDA | 0 - Ordinário | 2025/000085 | 1.132,51 |
| 000356 | 01/04/2025 | SARANDI TRATORES LTDA | 0 - Ordinário | 2025/000112 | 1.638,99 |
| 000357 | 01/04/2025 | SARANDI TRATORES LTDA | 0 - Ordinário | 2025/000112 | 520,00 |
| 000358 | 01/04/2025 | BENICIO PNEUS EIRELI | 0 - Ordinário | 2025/000098 | 630,00 |
| 000359 | 01/04/2025 | ABC MERCANTIL MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA | 0 - Ordinário | 2025/000113 | 486,00 |
| 000360 | 01/04/2025 | MAGBA E-COMMERCE LTDA | 0 - Ordinário | 2025/000099 | 2.730,00 |
| 000361 | 01/04/2025 | LIDER AUTO PEÇAS DE AMPARO LTDA EPP | 0 - Ordinário | 2025/000089 | 777,00 |
| 000362 | 01/04/2025 | CAMPEDRINI AUTO PEÇAS LTDA | 0 - Ordinário | 2025/000093 | 694,46 |
| 000363 | 01/04/2025 | CARUEME CAMINHOES LTDA. | 0 - Ordinário | 2025/000084 | 9.786,22 |
| 000364 | 01/04/2025 | LIDER AUTO PEÇAS DE AMPARO LTDA EPP | 0 - Ordinário | 2025/000068 | 2.704,00 |
| 000401 | 22/04/2025 | CAMPEDRINI AUTO PEÇAS LTDA | 0 - Ordinário | 2025/000128 | 1.342,29 |
| 000402 | 22/04/2025 | CARMEN SILVIA JACOBSEM CROSATO ME | 0 - Ordinário | 2025/000134 | 990,00 |
| 000407 | 22/04/2025 | WEST PARTS PEÇAS E LUBRIFICANTES EIRELI EPP | 0 - Ordinário | 2025/000121 | 674,50 |
| 000408 | 22/04/2025 | GEOMAQ TRATORPECAS LTDA | 0 - Ordinário | 2025/000121 | 867,93 |
| 000412 | 22/04/2025 | MARCELO APARECIDO CAMPOS FERRAZ | 0 - Ordinário | 2025/000121 | 3.200,00 |
| 000414 | 25/04/2025 | VANNUCCI IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE AUTOPECAS LTDA | 0 - Ordinário | 2025/000147 | 1.859,03 |
| 000421 | 28/04/2025 | CARUEME CAMINHOES LTDA. | 0 - Ordinário | 2025/000084 | 564,00 |
| 000422 | 28/04/2025 | OLICAR AUTO MECANICA LTDA. -ME | 0 - Ordinário | 2025/000150 | 370,00 |
| 000423 | 28/04/2025 | OLICAR AUTO MECANICA LTDA. -ME | 0 - Ordinário | 2025/000150 | 2.500,00 |
| 000446 | 05/05/2025 | CARMEN SILVIA JACOBSEM CROSATO ME | 0 - Ordinário | 2025/000151 | 480,00 |
| 000447 | 05/05/2025 | GALASSI & GALASSI RETIFICA LTDA. EPP. | 0 - Ordinário | 2025/000152 | 1.020,00 |
| 000448 | 05/05/2025 | GALASSI & GALASSI RETIFICA LTDA. EPP. | 0 - Ordinário | 2025/000152 | 3.690,00 |
| 000461 | 06/05/2025 | MUNICIPIO DE AMPARO | 0 - Ordinário | 2025/000569 | 208,26 |
| 000463 | 07/05/2025 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM | 0 - Ordinário | 2025/000568 | 70,70 |
| 000466 | 12/05/2025 | LIDER AUTO PEÇAS DE AMPARO LTDA EPP | 0 - Ordinário | 2025/000162 | 669,00 |
| 000467 | 12/05/2025 | J.E.C. DE ASSIS FRANCO AUTO ELETRICA ME | 0 - Ordinário | 2025/000165 | 2.325,00 |
| 000468 | 12/05/2025 | J.E.C. DE ASSIS FRANCO AUTO ELETRICA ME | 0 - Ordinário | 2025/000165 | 700,00 |
| 000469 | 12/05/2025 | LIDER AUTO PEÇAS DE AMPARO LTDA EPP | 0 - Ordinário | 2025/000148 | 378,00 |
| 000482 | 14/05/2025 | ROCESTER EQUIPAMENTOS LTDA | 0 - Ordinário | 2025/000167 | 4.347,30 |
| 000483 | 14/05/2025 | ROCESTER EQUIPAMENTOS LTDA | 0 - Ordinário | 2025/000167 | 2.638,90 |
| 000484 | 14/05/2025 | S D S MOSQUETE E CIA LTDA | 0 - Ordinário | 2025/000138 | 382,00 |
| 000485 | 14/05/2025 | S D S MOSQUETE E CIA LTDA | 0 - Ordinário | 2025/000156 | 294,00 |
| 000486 | 14/05/2025 | AMPARO SERVICOS AUTOMOTIVOS E COMERCIO LTDA ME | 0 - Ordinário | 2025/000166 | 5.200,00 |
| 000487 | 14/05/2025 | S D S MOSQUETE E CIA LTDA | 0 - Ordinário | 2025/000158 | 560,00 |
| 000488 | 14/05/2025 | GB PEDRINI PEÇAS EPP | 0 - Ordinário | 2025/000158 | 380,00 |
| 000489 | 14/05/2025 | E ZANIQUELLI & CIA LTDA ME | 0 - Ordinário | 2025/000149 | 159,00 |
| 000490 | 14/05/2025 | AMPARO SERVICOS AUTOMOTIVOS E COMERCIO LTDA ME | 0 - Ordinário | 2025/000166 | 950,00 |
| 000503 | 16/05/2025 | CASA DAS BATERIAS A C LTDA ME | 0 - Ordinário | 2025/000178 | 768,90 |
| 000504 | 16/05/2025 | CASA DAS BATERIAS A C LTDA ME | 0 - Ordinário | 2025/000178 | 190,00 |
| 000505 | 16/05/2025 | PAVANI ROCHA & SILVA COMERCIO DE PECAS LTDA ME | 0 - Ordinário | 2025/000177 | 1.391,00 |
| 000506 | 16/05/2025 | MARCOS EDUARDO DOS SANTOS 13796791840 | 0 - Ordinário | 2025/000175 | 775,00 |
| 000507 | 16/05/2025 | PAVANI ROCHA & SILVA COMERCIO DE PECAS LTDA ME | 0 - Ordinário | 2025/000174 | 927,00 |
| 000509 | 16/05/2025 | ABC MERCANTIL MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA | 0 - Ordinário | 2025/000179 | 2.795,00 |
| 000536 | 28/05/2025 | MAPFRE SEGUROS GERAIS SA | 0 - Ordinário | 2023/000172 | 35.022,97 |
| 000563 | 29/05/2025 | LIDER AUTO PEÇAS DE AMPARO LTDA EPP | 0 - Ordinário | 2025/000186 | 1.683,00 |
| 000569 | 02/06/2025 | CASA DAS BATERIAS A C LTDA ME | 0 - Ordinário | 2025/000204 | 194,90 |
| 000570 | 02/06/2025 | CASA DAS BATERIAS A C LTDA ME | 0 - Ordinário | 2025/000204 | 120,00 |
| 000571 | 02/06/2025 | ALCIMAR AUTO CENTER LTDA EPP | 0 - Ordinário | 2025/000208 | 340,00 |
| 000572 | 02/06/2025 | ALCIMAR AUTO CENTER LTDA EPP | 0 - Ordinário | 2025/000208 | 190,00 |
| 000573 | 02/06/2025 | CASA DAS BATERIAS A C LTDA ME | 0 - Ordinário | 2025/000205 | 843,10 |
| 000574 | 02/06/2025 | CASA DAS BATERIAS A C LTDA ME | 0 - Ordinário | 2025/000205 | 268,00 |
| 000575 | 02/06/2025 | E ZANIQUELLI & CIA LTDA ME | 0 - Ordinário | 2025/000195 | 210,22 |
| 000576 | 02/06/2025 | E ZANIQUELLI & CIA LTDA ME | 0 - Ordinário | 2025/000195 | 120,00 |
| 000577 | 02/06/2025 | GALASSI & GALASSI RETIFICA LTDA. EPP. | 0 - Ordinário | 2025/000192 | 1.140,00 |
| 000578 | 02/06/2025 | GALASSI & GALASSI RETIFICA LTDA. EPP. | 0 - Ordinário | 2025/000192 | 4.360,00 |
| 000591 | 04/06/2025 | PAVANI ROCHA & SILVA COMERCIO DE PECAS LTDA ME | 0 - Ordinário | 2025/000203 | 0,00 |
| 000595 | 05/06/2025 | LUAN OLIVEIRA SAMPAIO | 0 - Ordinário | 2025/000189 | 490,00 |
| 000596 | 05/06/2025 | D P GERENCIAMENTO DE FROTAS LTDA. | 0 - Ordinário | 2025/000190 | 400,00 |
| 000597 | 05/06/2025 | S D S MOSQUETE E CIA LTDA | 0 - Ordinário | 2025/000193 | 639,50 |
| 000611 | 06/06/2025 | CAMPEDRINI AUTO PEÇAS LTDA | 0 - Ordinário | 2025/000194 | 369,90 |
| 000612 | 06/06/2025 | M M SERVICE AMBIENTAL EIRELI | 0 - Ordinário | 2025/000206 | 10.600,00 |
| 000613 | 06/06/2025 | M M SERVICE AMBIENTAL EIRELI | 0 - Ordinário | 2025/000206 | 3.200,00 |
| 000614 | 06/06/2025 | CASA DAS BATERIAS A C LTDA ME | 0 - Ordinário | 2025/000188 | 0,00 |
| 000615 | 06/06/2025 | SOARES LUBRIFICANTES E PRODUTOS AUTOMOTIVOS LTDA | 0 - Ordinário | 2025/000191 | 2.350,00 |
| 000616 | 06/06/2025 | AMPARO SERVICOS AUTOMOTIVOS E COMERCIO LTDA ME | 0 - Ordinário | 2025/000201 | 10.645,00 |
| 000617 | 06/06/2025 | AMPARO SERVICOS AUTOMOTIVOS E COMERCIO LTDA ME | 0 - Ordinário | 2025/000201 | 1.100,00 |
| 000618 | 06/06/2025 | ABC MERCANTIL MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA | 0 - Ordinário | 2025/000200 | 5.000,00 |
| 000619 | 06/06/2025 | ANDRE LUIS BRIANTI 27888066801 | 0 - Ordinário | 2025/000198 | 295,00 |
| 000620 | 06/06/2025 | CASA DAS BATERIAS A C LTDA ME | 0 - Ordinário | 2025/000188 | 0,00 |
| 000621 | 06/06/2025 | CASA DAS BATERIAS A C LTDA ME | 0 - Ordinário | 2025/000188 | 0,00 |
| 000622 | 06/06/2025 | CASA DAS BATERIAS A C LTDA ME | 0 - Ordinário | 2025/000188 | 0,00 |
| 000626 | 09/06/2025 | S D S MOSQUETE E CIA LTDA | 0 - Ordinário | 2025/000220 | 982,70 |
| 000642 | 10/06/2025 | COMERCIAL AUTOMOTIVA S.A. | 0 - Ordinário | 2025/000207 | 774,82 |
| 000643 | 10/06/2025 | COMERCIAL AUTOMOTIVA S.A. | 0 - Ordinário | 2025/000207 | 269,36 |
| 000644 | 10/06/2025 | S D S MOSQUETE E CIA LTDA | 0 - Ordinário | 2025/000211 | 136,50 |
| 000645 | 10/06/2025 | COMERCIAL AUTOMOTIVA S.A. | 0 - Ordinário | 2025/000214 | 643,32 |
| 000646 | 10/06/2025 | COMERCIAL AUTOMOTIVA S.A. | 0 - Ordinário | 2025/000214 | 269,34 |
| 000648 | 10/06/2025 | CARDANS POSSE LTDA | 0 - Ordinário | 2025/000221 | 1.066,00 |
| 000649 | 10/06/2025 | CARDANS POSSE LTDA | 0 - Ordinário | 2025/000221 | 300,00 |
| 000650 | 10/06/2025 | COMERCIAL AUTOMOTIVA S.A. | 0 - Ordinário | 2025/000215 | 0,00 |
| 000651 | 10/06/2025 | COMERCIAL AUTOMOTIVA S.A. | 0 - Ordinário | 2025/000215 | 0,00 |
| 000652 | 12/06/2025 | ALCIMAR AUTO CENTER LTDA EPP | 0 - Ordinário | 2025/000225 | 713,00 |
| 000653 | 12/06/2025 | ALCIMAR AUTO CENTER LTDA EPP | 0 - Ordinário | 2025/000225 | 320,00 |
| 000669 | 18/06/2025 | PERCYVAL CORREA PESSANHA - 32.037.763 | 0 - Ordinário | 2025/000223 | 0,00 |
| 000674 | 24/06/2025 | LIDER AUTO PEÇAS DE AMPARO LTDA EPP | 0 - Ordinário | 2025/000234 | 459,60 |
| 000675 | 24/06/2025 | D P GERENCIAMENTO DE FROTAS LTDA. | 0 - Ordinário | 2025/000234 | 601,35 |
| 000680 | 26/06/2025 | P FRIZZO & CIA LTDA ME | 0 - Ordinário | 2025/000236 | 330,00 |
| 000681 | 26/06/2025 | LIDER AUTO PEÇAS DE AMPARO LTDA EPP | 0 - Ordinário | 2025/000229 | 1.043,00 |
| 000682 | 26/06/2025 | CAMPEDRINI AUTO PEÇAS LTDA | 0 - Ordinário | 2025/000229 | 69,00 |
| 000683 | 26/06/2025 | ROCESTER EQUIPAMENTOS LTDA | 0 - Ordinário | 2025/000232 | 993,68 |
| 000685 | 26/06/2025 | CASA DAS BATERIAS A C LTDA ME | 0 - Ordinário | 2025/000231 | 854,70 |
| 000686 | 26/06/2025 | CASA DAS BATERIAS A C LTDA ME | 0 - Ordinário | 2025/000231 | 190,00 |
| 000713 | 27/06/2025 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM | 0 - Ordinário | 000000/2025 | 0,00 |
| 000714 | 27/06/2025 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM | 0 - Ordinário | 000000/2025 | 156,18 |
| 000720 | 30/06/2025 | ABC MERCANTIL MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA | 0 - Ordinário | 2025/000243 | 282,00 |
| 000721 | 30/06/2025 | LIDER AUTO PEÇAS DE AMPARO LTDA EPP | 0 - Ordinário | 2025/000238 | 570,00 |
| 000722 | 30/06/2025 | S D S MOSQUETE E CIA LTDA | 0 - Ordinário | 2025/000238 | 590,80 |
| 000723 | 30/06/2025 | CAMPEDRINI AUTO PEÇAS LTDA | 0 - Ordinário | 2025/000238 | 305,65 |
| 000724 | 30/06/2025 | BENEDITO MARTINS 31470629615 | 0 - Ordinário | 2025/000248 | 7.000,00 |
| 000736 | 02/07/2025 | GALASSI & GALASSI RETIFICA LTDA. EPP. | 0 - Ordinário | 2025/000253 | 1.780,00 |
| 000737 | 02/07/2025 | GALASSI & GALASSI RETIFICA LTDA. EPP. | 0 - Ordinário | 2025/000253 | 4.680,00 |
| 000738 | 02/07/2025 | ANDRE LUIS BRIANTI 27888066801 | 0 - Ordinário | 2025/000241 | 495,00 |
| 000739 | 02/07/2025 | LIDER AUTO PEÇAS DE AMPARO LTDA EPP | 0 - Ordinário | 2025/000241 | 36,00 |
| 000740 | 02/07/2025 | CAMPEDRINI AUTO PEÇAS LTDA | 0 - Ordinário | 2025/000241 | 300,00 |
| 000745 | 04/07/2025 | PAVANI ROCHA & SILVA COMERCIO DE PECAS LTDA ME | 0 - Ordinário | 2025/000203 | 679,15 |
| 000747 | 04/07/2025 | PAVANI ROCHA & SILVA COMERCIO DE PECAS LTDA ME | 0 - Ordinário | 2025/000245 | 499,00 |
| 000748 | 07/07/2025 | VANNUCCI IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE AUTOPECAS LTDA | 0 - Ordinário | 2025/000244 | 320,00 |
| 000749 | 07/07/2025 | RAVI E-COMMERCE LTDA | 0 - Ordinário | 2025/000246 | 5.553,27 |
| 000750 | 07/07/2025 | S D S MOSQUETE E CIA LTDA | 0 - Ordinário | 2025/000252 | 313,10 |
| 000753 | 07/07/2025 | CARUEME CAMINHOES LTDA. | 0 - Ordinário | 2025/000250 | 705,00 |
| 000754 | 07/07/2025 | LIDER AUTO PEÇAS DE AMPARO LTDA EPP | 0 - Ordinário | 2025/000250 | 1.596,00 |
| 000755 | 07/07/2025 | KAMON THIESCO PRETTI DIAS 58.920.816 | 0 - Ordinário | 2025/000250 | 900,00 |
| 000764 | 10/07/2025 | LIDER AUTO PEÇAS DE AMPARO LTDA EPP | 0 - Ordinário | 2025/000251 | 340,00 |
| 000765 | 10/07/2025 | LINCETRACTOR COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. | 0 - Ordinário | 2025/000254 | 8.374,00 |
| 000766 | 10/07/2025 | CARUEME CAMINHOES LTDA. | 0 - Ordinário | 2025/000255 | 245,00 |
| 000770 | 11/07/2025 | VANNUCCI IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE AUTOPECAS LTDA | 0 - Ordinário | 2025/000258 | 2.500,00 |
| 000771 | 11/07/2025 | VALVERDE DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA. | 0 - Ordinário | 2025/000260 | 2.533,89 |
| 000772 | 11/07/2025 | VALVERDE DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA. | 0 - Ordinário | 2025/000260 | 570,00 |
| 000773 | 11/07/2025 | JC FENIX DISTRIBUICAO LTDA | 0 - Ordinário | 2025/000060 | 7.120,00 |
| 000788 | 16/07/2025 | LINCETRACTOR COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. | 0 - Ordinário | 2025/000263 | 670,00 |
| 000789 | 16/07/2025 | AUTO VIDROS E ACESSORIOS ROBERTTI LTDA ME | 0 - Ordinário | 2025/000264 | 377,00 |
| 000797 | 22/07/2025 | VANNUCCI IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE AUTOPECAS LTDA | 0 - Ordinário | 2025/000275 | 300,00 |
| 000798 | 22/07/2025 | S D S MOSQUETE E CIA LTDA | 0 - Ordinário | 2025/000267 | 612,00 |
| 000799 | 22/07/2025 | KAMON THIESCO PRETTI DIAS 58.920.816 | 0 - Ordinário | 2025/000265 | 300,00 |
| 000810 | 25/07/2025 | LUAN OLIVEIRA SAMPAIO | 0 - Ordinário | 2025/000282 | 918,00 |
| 000811 | 25/07/2025 | S D S MOSQUETE E CIA LTDA | 0 - Ordinário | 2025/000271 | 2.168,00 |
| 000816 | 30/07/2025 | LIDER AUTO PEÇAS DE AMPARO LTDA EPP | 0 - Ordinário | 2025/000283 | 1.470,80 |
| 000817 | 30/07/2025 | D P GERENCIAMENTO DE FROTAS LTDA. | 0 - Ordinário | 2025/000283 | 378,47 |
| 000840 | 31/07/2025 | LIDER AUTO PEÇAS DE AMPARO LTDA EPP | 0 - Ordinário | 2025/000287 | 202,00 |
| 000849 | 01/08/2025 | LIDER AUTO PEÇAS DE AMPARO LTDA EPP | 0 - Ordinário | 2025/000291 | 76,00 |
| 000850 | 01/08/2025 | PAVANI ROCHA & SILVA COMERCIO DE PECAS LTDA ME | 0 - Ordinário | 2025/000295 | 293,25 |
| 000851 | 01/08/2025 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM | 0 - Ordinário | 000000/2025 | 104,12 |
| 000852 | 01/08/2025 | MUNICIPIO DE AMPARO | 0 - Ordinário | 000000/2025 | 156,18 |
| 000857 | 04/08/2025 | S D S MOSQUETE E CIA LTDA | 0 - Ordinário | 2025/000292 | 235,00 |
| 000858 | 04/08/2025 | DOUGLAS DONIZETTI BERNINI ME | 0 - Ordinário | 2025/000293 | 598,00 |
| 000859 | 04/08/2025 | COMERCIAL AUTOMOTIVA S.A. | 0 - Ordinário | 2025/000215 | 774,82 |
| 000860 | 04/08/2025 | COMERCIAL AUTOMOTIVA S.A. | 0 - Ordinário | 2025/000215 | 310,30 |
| 000869 | 07/08/2025 | E ZANIQUELLI & CIA LTDA ME | 0 - Ordinário | 2025/000300 | 254,60 |
| 000870 | 07/08/2025 | E ZANIQUELLI & CIA LTDA ME | 0 - Ordinário | 2025/000300 | 80,00 |
