| Número | Data | Fornecedor | Tipo | Processo | Valor |
| 000012 | 03/01/2025 | SANETAM COMERCIO DE TUBOS E CONEXOES LTDA ME | 0 - Ordinário | 2024/000277 | 4.057,50 |
| 000019 | 03/01/2025 | DAVI ALVES DE OLIVEIRA LTDA | 0 - Ordinário | 2021/000766 | 1.166.438,00 |
| 000020 | 03/01/2025 | G.L. SANTOS E CIA LTDA | 0 - Ordinário | 2024/000065 | 343.713,66 |
| 000035 | 03/01/2025 | FAMAS PÃES E DOCES LTDA. | 0 - Ordinário | 2024/000099 | 5.800,00 |
| 000038 | 03/01/2025 | DISTRIBUIDORA DE GAS CARAJAS LTDA | 0 - Ordinário | 2024/000380 | 7.010,00 |
| 000053 | 03/01/2025 | FAMAS PÃES E DOCES LTDA. | 0 - Ordinário | 2025/000071 | 0,00 |
| 000057 | 03/01/2025 | FAMAS PÃES E DOCES LTDA. | 0 - Ordinário | 2025/000071 | 0,00 |
| 000062 | 09/01/2025 | C. M. PANIGASSI AMPARO LTDA. - ME | 0 - Ordinário | 2024/000403 | 5.592,00 |
| 000063 | 09/01/2025 | ITALY VALVULAS E METAIS EIRELLI | 0 - Ordinário | 2024/000540 | 7.036,96 |
| 000064 | 09/01/2025 | AZANHA E BARBAM TRANSPORTES EIRELLI - EPP | 0 - Ordinário | 2023/000403 | 13.557,00 |
| 000090 | 16/01/2025 | FAMAS PÃES E DOCES LTDA. | 0 - Ordinário | 2025/000022 | 5.670,00 |
| 000099 | 20/01/2025 | CAMILOTTI MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA | 0 - Ordinário | 2025/000012 | 2.392,00 |
| 000110 | 23/01/2025 | INFRA CAMP COMERCIO DE TUBOS, CONEXOES E VALVULAS EIRELI - EPP | 0 - Ordinário | 2025/000015 | 725,00 |
| 000111 | 23/01/2025 | HIDROSANEAMENTO LTDA EPP | 0 - Ordinário | 2025/000015 | 129,20 |
| 000112 | 23/01/2025 | FRANCISCA PAULINA DE LIMA - ME | 0 - Ordinário | 2025/000015 | 900,00 |
| 000119 | 28/01/2025 | FERREIRA BRAZ COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 0 - Ordinário | 2024/000278 | 31.499,91 |
| 000157 | 06/02/2025 | SANECON COMERCIO DE TUBOS E CONEXOES LTDA | 0 - Ordinário | 2024/000323 | 8.940,00 |
| 000161 | 11/02/2025 | C. M. PANIGASSI AMPARO LTDA. - ME | 0 - Ordinário | 2024/000403 | 3.936,00 |
| 000164 | 11/02/2025 | CENTER COPY IMPORTACAO E INFORMATICA LTDA | 0 - Ordinário | 2024/000454 | 10.090,00 |
| 000176 | 13/02/2025 | CARLOS EDUARDO DE FARIA CAPPE ME | 0 - Ordinário | 2025/000014 | 6.201,72 |
| 000184 | 17/02/2025 | C. M. PANIGASSI AMPARO LTDA. - ME | 0 - Ordinário | 2024/000403 | 13.680,00 |
| 000186 | 18/02/2025 | YPÊ COMERCIAL HIDRÁULICA LTDA-ME | 0 - Ordinário | 2025/000047 | 4.800,00 |
| 000199 | 18/02/2025 | ANDRÉ MATEUS RODRIGUES | 0 - Ordinário | 2025/000043 | 600,00 |
| 000209 | 20/02/2025 | ITALY VALVULAS E METAIS EIRELLI | 0 - Ordinário | 2025/000051 | 17.080,00 |
| 000213 | 21/02/2025 | SANECON COMERCIO DE TUBOS E CONEXOES LTDA | 0 - Ordinário | 2025/000051 | 3.600,00 |
| 000226 | 26/02/2025 | FRANCISCA PAULINA DE LIMA - ME | 0 - Ordinário | 2025/000015 | 2.997,00 |
| 000227 | 26/02/2025 | N. S. A. COMERCIO DE MATERIAIS DE SANEAMENTO LTDA | 0 - Ordinário | 2024/000277 | 1.500,00 |
| 000228 | 26/02/2025 | SANETAM COMERCIO DE TUBOS E CONEXOES LTDA ME | 0 - Ordinário | 2024/000277 | 3.105,00 |
| 000229 | 26/02/2025 | TALENTOS D AGUA REPRESENTACAO PROJETOS ASSESSORIA LTDA | 0 - Ordinário | 2024/000277 | 7.344,00 |
| 000291 | 13/03/2025 | SAO JERONIMO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | 0 - Ordinário | 2024/000381 | 399,00 |
| 000292 | 14/03/2025 | RESERVA NATURAL INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI EPP | 0 - Ordinário | 2024/000381 | 4.225,00 |
| 000295 | 18/03/2025 | FORTHE AGROPECUÁRIA LTDA | 0 - Ordinário | 2025/000062 | 995,19 |
| 000302 | 24/03/2025 | FRANCISCA PAULINA DE LIMA - ME | 0 - Ordinário | 2025/000080 | 5.250,00 |
| 000306 | 24/03/2025 | SANECON COMERCIO DE TUBOS E CONEXOES LTDA | 0 - Ordinário | 2025/000080 | 13.920,00 |
| 000307 | 24/03/2025 | C B RODRIGUES HIDRAULICA - ME | 0 - Ordinário | 2025/000080 | 641,40 |
| 000365 | 01/04/2025 | GRANADA COM. DE TUBOS E CONEXÕES EIRELI | 0 - Ordinário | 2025/000108 | 370,00 |
| 000366 | 01/04/2025 | FRANCISCA PAULINA DE LIMA - ME | 0 - Ordinário | 2025/000108 | 850,00 |
| 000367 | 01/04/2025 | C B RODRIGUES HIDRAULICA - ME | 0 - Ordinário | 2025/000108 | 3.668,50 |
| 000384 | 14/04/2025 | LEITE & MARCIA LTDA ME | 0 - Ordinário | 2025/000126 | 2.472,00 |
| 000386 | 14/04/2025 | METAPRO INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | 0 - Ordinário | 2025/000116 | 850,00 |
| 000397 | 22/04/2025 | 2H DISTRIBUIDORA LTDA | 0 - Ordinário | 2025/000133 | 13.185,00 |
| 000400 | 22/04/2025 | RESERVA NATURAL INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI EPP | 0 - Ordinário | 2024/000381 | 5.070,00 |
| 000445 | 05/05/2025 | C. M. PANIGASSI AMPARO LTDA. - ME | 0 - Ordinário | 2024/000403 | 13.680,00 |
| 000462 | 07/05/2025 | SAO JERONIMO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | 0 - Ordinário | 2024/000381 | 3.088,00 |
| 000464 | 08/05/2025 | CASA DO FRENTISTA COMÉRCIO DE MÁQUINAS LTDA. | 0 - Ordinário | 2025/000139 | 1.448,10 |
| 000479 | 13/05/2025 | SANETAM COMERCIO DE TUBOS E CONEXOES LTDA ME | 0 - Ordinário | 2024/000277 | 6.912,00 |
| 000497 | 14/05/2025 | NK AMPARO ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS E DE MAQUINAS LTDA | 0 - Ordinário | 000609/2025 | 155,00 |
| 000498 | 15/05/2025 | DOUGLAS DONIZETTI BERNINI ME | 0 - Ordinário | 2025/000142 | 475,00 |
| 000499 | 15/05/2025 | C B RODRIGUES HIDRAULICA - ME | 0 - Ordinário | 2025/000142 | 2.118,00 |
| 000512 | 19/05/2025 | C B RODRIGUES HIDRAULICA - ME | 0 - Ordinário | 2025/000176 | 1.171,50 |
| 000513 | 19/05/2025 | HIDROSANEAMENTO LTDA | 0 - Ordinário | 2025/000176 | 2.582,50 |
| 000514 | 19/05/2025 | FRANCISCA PAULINA DE LIMA - ME | 0 - Ordinário | 2025/000176 | 2.250,00 |
| 000515 | 19/05/2025 | FRANCISCA PAULINA DE LIMA - ME | 0 - Ordinário | 2025/000180 | 1.800,00 |
| 000522 | 21/05/2025 | HEWLLEX COMERCIO DE PRODUTOS ELETRO ELETRONICOS LTDA | 0 - Ordinário | 2025/000053 | 2.590,00 |
| 000524 | 21/05/2025 | E.C.M.BIANCHI & CARVALHO MATERIAIS PARA CONSTRUCÃO LTDA ME | 0 - Ordinário | 2025/000168 | 917,03 |
| 000525 | 21/05/2025 | SANETAM COMERCIO DE TUBOS E CONEXOES LTDA ME | 0 - Ordinário | 2024/000277 | 0,00 |
| 000526 | 21/05/2025 | GRANADA COM. DE TUBOS E CONEXÕES EIRELI | 0 - Ordinário | 2025/000103 | 0,00 |
| 000528 | 22/05/2025 | SANETAM COMERCIO DE TUBOS E CONEXOES LTDA ME | 0 - Ordinário | 2024/000277 | 1.893,60 |
| 000529 | 22/05/2025 | GRANADA COM. DE TUBOS E CONEXÕES EIRELI | 0 - Ordinário | 2025/000103 | 4.510,71 |
| 000530 | 22/05/2025 | VEDASUL COMERCIO DE MATERIAIS E FERRAMENTAS INDUSTRIAIS LTDA | 0 - Ordinário | 2025/000103 | 2.402,93 |
| 000531 | 22/05/2025 | ADN COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | 0 - Ordinário | 2025/000103 | 741,00 |
| 000532 | 22/05/2025 | HIDROMETROS DO BRASIL LTDA | 0 - Ordinário | 2025/000103 | 7.050,00 |
| 000533 | 22/05/2025 | 59.229.190 AMANDA CHRISTINE MORAES LIMA | 0 - Ordinário | 2025/000103 | 4.240,00 |
| 000561 | 29/05/2025 | ITALY VALVULAS E METAIS EIRELLI | 0 - Ordinário | 2025/000157 | 23.240,20 |
| 000566 | 02/06/2025 | SANEFOUR ALMEIDA HIDRAULICA LTDA | 0 - Ordinário | 2025/000144 | 3.900,00 |
| 000567 | 02/06/2025 | HIDROSANEAMENTO LTDA | 0 - Ordinário | 2025/000144 | 980,00 |
| 000568 | 02/06/2025 | CARMEN SILVIA JACOBSEM CROSATO ME | 0 - Ordinário | 2025/000199 | 0,00 |
| 000593 | 05/06/2025 | CARLOS EDUARDO DE FARIA CAPPE ME | 0 - Ordinário | 2025/000124 | 0,00 |
| 000598 | 05/06/2025 | NOBERTO GRASSI DE LIMA JUNIOR | 0 - Ordinário | 2025/000110 | 830,00 |
| 000599 | 05/06/2025 | DOUGLAS DONIZETTI BERNINI ME | 0 - Ordinário | 2025/000110 | 1.298,00 |
| 000600 | 05/06/2025 | MECALTEC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 0 - Ordinário | 2025/000110 | 1.304,40 |
| 000606 | 05/06/2025 | DOUGLAS DONIZETTI BERNINI ME | 0 - Ordinário | 2025/000141 | 1.461,00 |
| 000607 | 05/06/2025 | HIDROGERAIS COMERCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI | 0 - Ordinário | 2025/000213 | 810,00 |
| 000608 | 05/06/2025 | RESERVA NATURAL INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI EPP | 0 - Ordinário | 2024/000381 | 3.380,00 |
| 000623 | 09/06/2025 | ABC MERCANTIL MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA | 0 - Ordinário | 2025/000171 | 267,00 |
| 000625 | 09/06/2025 | C B RODRIGUES HIDRAULICA - ME | 0 - Ordinário | 2025/000145 | 4.460,00 |
| 000639 | 10/06/2025 | V. A. L. DO PRADO JUNIOR HIDRAULICA | 0 - Ordinário | 2025/000196 | 4.200,00 |
| 000640 | 10/06/2025 | AYOUB FUNDIDOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 0 - Ordinário | 2025/000196 | 1.259,00 |
| 000641 | 10/06/2025 | INFRA CAMP COMERCIO DE TUBOS, CONEXOES E VALVULAS EIRELI - EPP | 0 - Ordinário | 2025/000197 | 649,00 |
| 000647 | 10/06/2025 | LABORAVES COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA | 0 - Ordinário | 2025/000216 | 460,00 |
| 000654 | 12/06/2025 | HIDROGERAIS COMERCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI | 0 - Ordinário | 2025/000228 | 8.970,00 |
| 000664 | 16/06/2025 | LABORAVES COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA | 0 - Ordinário | 2025/000219 | 800,00 |
| 000670 | 18/06/2025 | G.L. SANTOS E CIA LTDA | 0 - Ordinário | 2024/000065 | 540.167,67 |
| 000715 | 30/06/2025 | COMERCIAL AMPARENSE DE MATERIAL ELETRICO LTDA | 0 - Ordinário | 2025/000210 | 1.627,22 |
| 000716 | 30/06/2025 | LABORAVES COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA | 0 - Ordinário | 2025/000210 | 0,00 |
| 000717 | 30/06/2025 | ELKRA MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME | 0 - Ordinário | 2025/000210 | 202,00 |
| 000718 | 30/06/2025 | AREA DISTRIBUIDORA DE MAT.ELETRICOS | 0 - Ordinário | 2025/000210 | 3.684,40 |
| 000719 | 30/06/2025 | 54.107.641 FRANCO DE LIMA MORINA VAZ | 0 - Ordinário | 2025/000210 | 123,00 |
| 000741 | 02/07/2025 | RESERVA NATURAL INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI EPP | 0 - Ordinário | 2024/000381 | 5.070,00 |
| 000742 | 02/07/2025 | SAO JERONIMO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | 0 - Ordinário | 2024/000381 | 122,00 |
| 000744 | 04/07/2025 | LABORAVES COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA | 0 - Ordinário | 2025/000210 | 934,50 |
| 000760 | 10/07/2025 | SANETAM COMERCIO DE TUBOS E CONEXOES LTDA ME | 0 - Ordinário | 2024/000277 | 1.552,50 |
| 000767 | 10/07/2025 | MARTINI COMERCIO E IMPORTACAO LTDA | 0 - Ordinário | 2025/000262 | 780,00 |
| 000768 | 10/07/2025 | ABC MERCANTIL MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA | 0 - Ordinário | 2025/000262 | 800,00 |
| 000769 | 10/07/2025 | E.C.M.BIANCHI & CARVALHO MATERIAIS PARA CONSTRUCÃO LTDA ME | 0 - Ordinário | 2025/000262 | 1.537,80 |
| 000784 | 15/07/2025 | LEITE & MARCIA LTDA ME | 0 - Ordinário | 2025/000266 | 2.552,00 |
| 000785 | 16/07/2025 | SAO JERONIMO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | 0 - Ordinário | 2024/000381 | 570,00 |
| 000786 | 16/07/2025 | SANETAM COMERCIO DE TUBOS E CONEXOES LTDA ME | 0 - Ordinário | 2024/000277 | 6.498,00 |
| 000787 | 16/07/2025 | N. S. A. COMERCIO DE MATERIAIS DE SANEAMENTO LTDA | 0 - Ordinário | 2024/000277 | 2.178,00 |
| 000802 | 23/07/2025 | COMPAC MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | 0 - Ordinário | 2025/000280 | 2.639,18 |
| 000814 | 29/07/2025 | SANECON COMERCIO DE TUBOS E CONEXOES LTDA | 0 - Ordinário | 2025/000143 | 20.760,00 |
| 000815 | 29/07/2025 | ADN COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | 0 - Ordinário | 2025/000143 | 11.887,96 |
| 000856 | 04/08/2025 | C. M. PANIGASSI AMPARO LTDA. - ME | 0 - Ordinário | 2024/000403 | 15.600,00 |
| 000861 | 05/08/2025 | E.C.M.BIANCHI & CARVALHO MATERIAIS PARA CONSTRUCÃO LTDA ME | 0 - Ordinário | 2025/000301 | 650,00 |
| 000868 | 07/08/2025 | I. M. BARBAM AZANHA TRANSPORTES EPP | 0 - Ordinário | 2025/000130 | 6.899,28 |
| 000896 | 27/08/2025 | AGROPECUARIA CIRCUITO DAS AGUAS LTDA | 0 - Ordinário | 2025/000124 | 1.584,00 |
| 000929 | 01/09/2025 | IGOR FERNANDO SIMIDAMORE VICIANA EPP | 0 - Ordinário | 2025/000305 | 4.825,38 |
| 000930 | 02/09/2025 | FRANCISCA PAULINA DE LIMA - ME | 0 - Ordinário | 2025/000305 | 1.300,00 |
| 000938 | 04/09/2025 | TENDA ATACADO | 0 - Ordinário | 2025/000318 | 0,00 |
| 000939 | 04/09/2025 | RODRIGO TONELOTTO EPP | 0 - Ordinário | 2025/000318 | 0,00 |
| 000940 | 04/09/2025 | RESERVA NATURAL INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI EPP | 0 - Ordinário | 2025/000318 | 0,00 |
| 000941 | 04/09/2025 | RODRIGO TONELOTTO EPP | 0 - Ordinário | 2025/000289 | 0,00 |
| 000942 | 04/09/2025 | RODRIGO TONELOTTO EPP | 0 - Ordinário | 2025/000318 | 0,00 |
| 000943 | 04/09/2025 | RODRIGO TONELOTTO EPP | 0 - Ordinário | 2025/000318 | 557,80 |
| 000944 | 04/09/2025 | RESERVA NATURAL INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI EPP | 0 - Ordinário | 2025/000318 | 0,00 |
| 000945 | 04/09/2025 | TENDA ATACADO | 0 - Ordinário | 2025/000318 | 0,00 |
| 000957 | 10/09/2025 | NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | 0 - Ordinário | 2025/000318 | 0,00 |
| 000958 | 10/09/2025 | RODRIGO TONELOTTO EPP | 0 - Ordinário | 2025/000318 | 39,00 |
| 000971 | 12/09/2025 | B. A. BARBOSA SUPERMERCADO LTDA | 0 - Ordinário | 2025/000318 | 14.000,00 |
| 000972 | 12/09/2025 | B. A. BARBOSA SUPERMERCADO LTDA | 0 - Ordinário | 2025/000318 | 1.410,00 |
| 000981 | 17/09/2025 | B. A. BARBOSA SUPERMERCADO LTDA | 0 - Ordinário | 2025/000318 | 819,00 |
| 000987 | 18/09/2025 | RDSERVICE - SOLUCOES EM AUTOMACAO LTDA ME | 0 - Ordinário | 2025/000330 | 1.180,00 |
| 000995 | 25/09/2025 | O D M MADEIRAS E FERRAGENS LTDA | 0 - Ordinário | 2025/000131 | 12.600,00 |

© Todos os direitos reservados.