| Número | Data | Fornecedor | Tipo | Processo | Valor |
| 000007 | 03/01/2025 | PATRICK ALESSANDER MACHADO | 3 - Adiantamento | 000000/2025 | 1.200,00 |
| 000151 | 03/02/2025 | PATRICK ALESSANDER MACHADO | 3 - Adiantamento | 000000/2025 | 1.200,00 |
| 000264 | 05/03/2025 | PATRICK ALESSANDER MACHADO | 3 - Adiantamento | 000000/2025 | 1.091,55 |
| 000336 | 01/04/2025 | PATRICK ALESSANDER MACHADO | 3 - Adiantamento | 000000/2025 | 1.200,00 |
| 000459 | 05/05/2025 | PATRICK ALESSANDER MACHADO | 3 - Adiantamento | 000000/2025 | 1.063,68 |
| 000587 | 03/06/2025 | PATRICK ALESSANDER MACHADO | 3 - Adiantamento | 000000/2025 | 1.041,58 |
| 000735 | 01/07/2025 | LEANDRO LORENCINI | 3 - Adiantamento | 000000/2025 | 1.192,51 |
| 000848 | 01/08/2025 | PATRICK ALESSANDER MACHADO | 3 - Adiantamento | 000000/2025 | 1.106,10 |
| 000928 | 01/09/2025 | PATRICK ALESSANDER MACHADO | 3 - Adiantamento | 000000/2026 | 1.200,00 |

© Todos os direitos reservados.