Número Liquidado | Empenho | Data | Fornecedor | Vencimento | Valor | |||
000234 | 000021/2025 | 31/01/2025 | MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTDA | 25/02/2025 | 89.750,21 | |||
000394 | 000021/2025 | 07/03/2025 | MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTDA | 26/03/2025 | 94.235,78 | |||
000544 | 000021/2025 | 31/03/2025 | MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTDA | 28/04/2025 | 95.079,42 | |||
000750 | 000021/2025 | 07/05/2025 | MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTDA | 27/05/2025 | 95.077,24 | |||
000971 | 000021/2025 | 12/06/2025 | MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTDA | 26/06/2025 | 93.312,32 | |||
001065 | 000021/2025 | 30/06/2025 | MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTDA | 29/07/2025 | 96.093,15 | |||
Atualizado até 13/07/2025