Número Liquidado | Empenho | Data | Fornecedor | Vencimento | Valor | |||
000262 | 000024/2025 | 04/02/2025 | CEBI CENTRO ELETRONICO BANCARIO INDUSTRIAL LTDA | 19/02/2025 | 11.681,68 | |||
000428 | 000024/2025 | 11/03/2025 | CEBI CENTRO ELETRONICO BANCARIO INDUSTRIAL LTDA | 25/03/2025 | 67.544,00 | |||
000622 | 000024/2025 | 14/04/2025 | CEBI CENTRO ELETRONICO BANCARIO INDUSTRIAL LTDA | 22/04/2025 | 67.544,00 | |||
000768 | 000024/2025 | 08/05/2025 | CEBI CENTRO ELETRONICO BANCARIO INDUSTRIAL LTDA | 23/05/2025 | 67.544,00 | |||
000954 | 000024/2025 | 09/06/2025 | CEBI CENTRO ELETRONICO BANCARIO INDUSTRIAL LTDA | 24/06/2025 | 67.544,00 | |||
001141 | 000024/2025 | 10/07/2025 | CEBI CENTRO ELETRONICO BANCARIO INDUSTRIAL LTDA | 23/07/2025 | 67.544,00 | |||
Atualizado até 13/07/2025