Número Liquidado Empenho Data Fornecedor Vencimento Valor
000243 000018/2019 31/01/2019 BANCO DO BRASIL S.A. 31/01/2019 135,49
000243 000018/2019 31/01/2019 BANCO DO BRASIL S.A. 31/01/2019 7.684,20
000418 000018/2019 21/02/2019 BANCO DO BRASIL S.A. 21/02/2019 5.490,46
000418 000018/2019 21/02/2019 BANCO DO BRASIL S.A. 21/02/2019 73,85
000493 000018/2019 28/02/2019 BANCO DO BRASIL S.A. 28/02/2019 40,72
000493 000018/2019 28/02/2019 BANCO DO BRASIL S.A. 28/02/2019 1.543,92
000761 000018/2019 29/03/2019 BANCO DO BRASIL S.A. 29/03/2019 7.080,40
000761 000018/2019 29/03/2019 BANCO DO BRASIL S.A. 29/03/2019 204,42
000881 000018/2019 11/04/2019 BANCO DO BRASIL S.A. 11/04/2019 124,35
000881 000018/2019 11/04/2019 BANCO DO BRASIL S.A. 11/04/2019 3.090,78
000920 000018/2019 18/04/2019 BANCO DO BRASIL S.A. 18/04/2019 2.275,80
000920 000018/2019 18/04/2019 BANCO DO BRASIL S.A. 18/04/2019 40,72
000991 000018/2019 30/04/2019 BANCO DO BRASIL S.A. 30/04/2019 101,80
000991 000018/2019 30/04/2019 BANCO DO BRASIL S.A. 30/04/2019 1.785,95
001108 000018/2019 13/05/2019 BANCO DO BRASIL S.A. 13/05/2019 3.424,54
001108 000018/2019 13/05/2019 BANCO DO BRASIL S.A. 13/05/2019 93,51
001149 000018/2019 20/05/2019 BANCO DO BRASIL S.A. 20/05/2019 30,54
001149 000018/2019 20/05/2019 BANCO DO BRASIL S.A. 20/05/2019 2.327,88
001202 000018/2019 27/05/2019 BANCO DO BRASIL S.A. 27/05/2019 913,44
001202 000018/2019 27/05/2019 BANCO DO BRASIL S.A. 27/05/2019 30,54
001279 000018/2019 31/05/2019 BANCO DO BRASIL S.A. 31/05/2019 1.183,33
001279 000018/2019 31/05/2019 BANCO DO BRASIL S.A. 31/05/2019 10,18
001287 000018/2019 31/05/2019 BANCO DO BRASIL S.A. 21/05/2019 0,00
001289 000018/2019 21/05/2019 BANCO DO BRASIL S.A. 21/05/2019 10,18
001349 000018/2019 10/06/2019 BANCO DO BRASIL S.A. 10/06/2019 1.900,98
001349 000018/2019 10/06/2019 BANCO DO BRASIL S.A. 10/06/2019 30,54
001400 000018/2019 19/06/2019 BANCO DO BRASIL S.A. 18/06/2019 0,00
001403 000018/2019 18/06/2019 BANCO DO BRASIL S.A. 18/06/2019 3.372,90
001483 000018/2019 28/06/2019 BANCO DO BRASIL S.A. 28/06/2019 40,72
001483 000018/2019 28/06/2019 BANCO DO BRASIL S.A. 28/06/2019 2.093,66
001589 000018/2019 15/07/2019 BANCO DO BRASIL S.A. 15/07/2019 6.208,70
001589 000018/2019 15/07/2019 BANCO DO BRASIL S.A. 15/07/2019 50,90
001638 000018/2019 23/07/2019 BANCO DO BRASIL S.A. 23/07/2019 50,90
001638 000018/2019 23/07/2019 BANCO DO BRASIL S.A. 23/07/2019 1.430,76
001681 000018/2019 26/07/2019 BANCO DO BRASIL S.A. 26/07/2019 40,72
001681 000018/2019 26/07/2019 BANCO DO BRASIL S.A. 26/07/2019 1.235,85
001738 000018/2019 31/07/2019 BANCO DO BRASIL S.A. 31/07/2019 420,80
001926 000018/2019 30/08/2019 BANCO DO BRASIL S.A. 30/08/2019 7.830,51
002060 000018/2019 20/09/2019 BANCO DO BRASIL S.A. 20/09/2019 20,90
002060 000018/2019 20/09/2019 BANCO DO BRASIL S.A. 20/09/2019 6.428,74
002139 000018/2019 30/09/2019 BANCO DO BRASIL S.A. 30/09/2019 1.560,53
002289 000018/2019 18/10/2019 BANCO DO BRASIL S.A. 18/10/2019 6.057,78
002289 000018/2019 18/10/2019 BANCO DO BRASIL S.A. 18/10/2019 20,90
002373 000018/2019 31/10/2019 BANCO DO BRASIL S.A. 31/10/2019 1.935,12
002483 000018/2019 22/11/2019 BANCO DO BRASIL S.A. 22/11/2019 6.250,58
002483 000018/2019 22/11/2019 BANCO DO BRASIL S.A. 22/11/2019 41,80
002529 000018/2019 29/11/2019 BANCO DO BRASIL S.A. 29/11/2019 1.491,67
002529 000018/2019 29/11/2019 BANCO DO BRASIL S.A. 29/11/2019 10,45
002719 000018/2019 31/12/2019 BANCO DO BRASIL S.A. 31/12/2019 8.468,83
002719 000018/2019 31/12/2019 BANCO DO BRASIL S.A. 31/12/2019 52,25
Atualizado até 14/01/2020