Número Liquidado Empenho Data Fornecedor Vencimento Valor
000241 000019/2019 31/01/2019 BANCO ITAU S.A. 31/01/2019 53,50
000241 000019/2019 31/01/2019 BANCO ITAU S.A. 31/01/2019 3.287,04
000416 000019/2019 21/02/2019 BANCO ITAU S.A. 21/02/2019 0,08
000416 000019/2019 21/02/2019 BANCO ITAU S.A. 21/02/2019 0,00
000416 000019/2019 21/02/2019 BANCO ITAU S.A. 21/02/2019 27,87
000416 000019/2019 21/02/2019 BANCO ITAU S.A. 21/02/2019 1.432,73
000491 000019/2019 28/02/2019 BANCO ITAU S.A. 28/02/2019 27,95
000491 000019/2019 28/02/2019 BANCO ITAU S.A. 28/02/2019 1.080,70
000759 000019/2019 29/03/2019 BANCO ITAU S.A. 29/03/2019 2.561,58
000759 000019/2019 29/03/2019 BANCO ITAU S.A. 29/03/2019 27,95
000879 000019/2019 11/04/2019 BANCO ITAU S.A. 11/04/2019 741,51
000879 000019/2019 11/04/2019 BANCO ITAU S.A. 11/04/2019 11,18
000918 000019/2019 18/04/2019 BANCO ITAU S.A. 18/04/2019 11,18
000918 000019/2019 18/04/2019 BANCO ITAU S.A. 18/04/2019 663,40
000992 000019/2019 30/04/2019 BANCO ITAU S.A. 30/04/2019 33,54
000992 000019/2019 30/04/2019 BANCO ITAU S.A. 30/04/2019 1.171,65
001106 000019/2019 13/05/2019 BANCO ITAU S.A. 13/05/2019 707,27
001106 000019/2019 13/05/2019 BANCO ITAU S.A. 13/05/2019 11,18
001148 000019/2019 20/05/2019 BANCO ITAU S.A. 20/05/2019 11,18
001148 000019/2019 20/05/2019 BANCO ITAU S.A. 20/05/2019 674,10
001200 000019/2019 27/05/2019 BANCO ITAU S.A. 27/05/2019 5,59
001200 000019/2019 27/05/2019 BANCO ITAU S.A. 27/05/2019 289,97
001277 000019/2019 31/05/2019 BANCO ITAU S.A. 31/05/2019 969,42
001347 000019/2019 10/06/2019 BANCO ITAU S.A. 10/06/2019 22,36
001347 000019/2019 10/06/2019 BANCO ITAU S.A. 10/06/2019 408,74
001393 000019/2019 18/06/2019 BANCO ITAU S.A. 18/06/2019 845,30
001393 000019/2019 18/06/2019 BANCO ITAU S.A. 18/06/2019 5,59
001481 000019/2019 28/06/2019 BANCO ITAU S.A. 28/06/2019 1.331,08
001587 000019/2019 15/07/2019 BANCO ITAU S.A. 15/07/2019 16,77
001587 000019/2019 15/07/2019 BANCO ITAU S.A. 15/07/2019 1.186,63
001636 000019/2019 23/07/2019 BANCO ITAU S.A. 23/07/2019 16,77
001636 000019/2019 23/07/2019 BANCO ITAU S.A. 23/07/2019 419,44
001679 000019/2019 26/07/2019 BANCO ITAU S.A. 26/07/2019 201,16
001736 000019/2019 31/07/2019 BANCO ITAU S.A. 31/07/2019 960,86
001923 000019/2019 30/08/2019 BANCO ITAU S.A. 30/08/2019 2.688,32
002058 000019/2019 20/09/2019 BANCO ITAU S.A. 20/09/2019 11,18
002058 000019/2019 20/09/2019 BANCO ITAU S.A. 20/09/2019 1.571,83
002136 000019/2019 30/09/2019 BANCO ITAU S.A. 30/09/2019 21,20
002136 000019/2019 30/09/2019 BANCO ITAU S.A. 30/09/2019 1.173,79
002287 000019/2019 18/10/2019 BANCO ITAU S.A. 18/10/2019 10,60
002287 000019/2019 18/10/2019 BANCO ITAU S.A. 18/10/2019 1.545,08
002371 000019/2019 31/10/2019 BANCO ITAU S.A. 31/10/2019 26,50
002371 000019/2019 31/10/2019 BANCO ITAU S.A. 31/10/2019 1.342,85
002486 000019/2019 22/11/2019 BANCO ITAU S.A. 22/11/2019 42,40
002486 000019/2019 22/11/2019 BANCO ITAU S.A. 22/11/2019 1.623,19
002527 000019/2019 29/11/2019 BANCO ITAU S.A. 29/11/2019 1.178,07
002527 000019/2019 29/11/2019 BANCO ITAU S.A. 29/11/2019 5,30
002717 000019/2019 31/12/2019 BANCO ITAU S.A. 31/12/2019 3.248,00
002717 000019/2019 31/12/2019 BANCO ITAU S.A. 31/12/2019 84,80
Atualizado até 14/01/2020