Número Liquidado Empenho Data Fornecedor Vencimento Valor
000224 000041/2020 24/01/2020 BANCO DO BRASIL S.A. 24/01/2020 10,45
000224 000041/2020 24/01/2020 BANCO DO BRASIL S.A. 24/01/2020 7.113,68
000317 000041/2020 31/01/2020 BANCO DO BRASIL S.A. 31/01/2020 477,72
000317 000041/2020 31/01/2020 BANCO DO BRASIL S.A. 31/01/2020 704,16
000381 000041/2020 10/02/2020 BANCO DO BRASIL S.A. 10/02/2020 20,90
000381 000041/2020 10/02/2020 BANCO DO BRASIL S.A. 10/02/2020 1.900,56
000445 000041/2020 19/02/2020 BANCO DO BRASIL S.A. 19/02/2020 3.731,54
000528 000041/2020 28/02/2020 BANCO DO BRASIL S.A. 28/02/2020 1.627,82
000703 000041/2020 31/03/2020 BANCO DO BRASIL S.A. 31/03/2020 7.738,76
000770 000041/2020 13/04/2020 BANCO DO BRASIL S.A. 13/04/2020 2.486,63
000819 000041/2020 22/04/2020 BANCO DO BRASIL S.A. 22/04/2020 2.775,25
000866 000041/2020 30/04/2020 BANCO DO BRASIL S.A. 30/04/2020 1.789,14
000923 000041/2020 12/05/2020 BANCO DO BRASIL S.A. 12/05/2020 3.197,75
000988 000041/2020 21/05/2020 BANCO DO BRASIL S.A. 21/05/2020 2.937,94
001021 000041/2020 29/05/2020 BANCO DO BRASIL S.A. 29/05/2020 1.518,74
001102 000041/2020 12/06/2020 BANCO DO BRASIL S.A. 12/06/2020 3.404,42
001155 000041/2020 24/06/2020 BANCO DO BRASIL S.A. 24/06/2020 2.918,30
001201 000041/2020 30/06/2020 BANCO DO BRASIL S.A. 30/06/2020 1.059,52
001274 000041/2020 10/07/2020 BANCO DO BRASIL S.A. 10/07/2020 2.986,99
001315 000041/2020 22/07/2020 BANCO DO BRASIL S.A. 22/07/2020 1.599,73
Atualizado até 09/02/2021