Razão Social | CNPJ | Processo | Data | Liquidado | ||||
CEBI CENTRO ELETRONICO BANCARIO INDUSTRIAL LTDA | 59.302.711/0001-63 | 9127873 | 22/03/2024 | 55.284,49 | ||||
CEBI CENTRO ELETRONICO BANCARIO INDUSTRIAL LTDA | 59.302.711/0001-63 | 0 | 22/03/2024 | 3.156,19 | ||||
CEBI CENTRO ELETRONICO BANCARIO INDUSTRIAL LTDA | 59.302.711/0001-63 | 0 | 25/04/2024 | 3.156,19 | ||||
CEBI CENTRO ELETRONICO BANCARIO INDUSTRIAL LTDA | 59.302.711/0001-63 | 9128029 | 25/04/2024 | 62.597,81 | ||||
CEBI CENTRO ELETRONICO BANCARIO INDUSTRIAL LTDA | 59.302.711/0001-63 | 9128361 | 01/07/2024 | 62.597,81 | ||||
CEBI CENTRO ELETRONICO BANCARIO INDUSTRIAL LTDA | 59.302.711/0001-63 | 0 | 01/07/2024 | 3.156,19 | ||||
CEBI CENTRO ELETRONICO BANCARIO INDUSTRIAL LTDA | 59.302.711/0001-63 | 0 | 25/07/2024 | 3.156,19 | ||||
CEBI CENTRO ELETRONICO BANCARIO INDUSTRIAL LTDA | 59.302.711/0001-63 | 9128487 | 25/07/2024 | 62.597,81 | ||||
CEBI CENTRO ELETRONICO BANCARIO INDUSTRIAL LTDA | 59.302.711/0001-63 | 9128520 | 01/08/2024 | 55.372,13 | ||||
CEBI CENTRO ELETRONICO BANCARIO INDUSTRIAL LTDA | 59.302.711/0001-63 | 0 | 01/08/2024 | 2.791,87 | ||||
CEBI CENTRO ELETRONICO BANCARIO INDUSTRIAL LTDA | 59.302.711/0001-63 | 0 | 23/08/2024 | 2.791,87 | ||||
CEBI CENTRO ELETRONICO BANCARIO INDUSTRIAL LTDA | 59.302.711/0001-63 | 9128635 | 23/08/2024 | 55.372,13 | ||||
CEBI CENTRO ELETRONICO BANCARIO INDUSTRIAL LTDA | 59.302.711/0001-63 | 0 | 25/09/2024 | 342,77 | ||||
CEBI CENTRO ELETRONICO BANCARIO INDUSTRIAL LTDA | 59.302.711/0001-63 | 0 | 25/09/2024 | 3.156,19 | ||||
CEBI CENTRO ELETRONICO BANCARIO INDUSTRIAL LTDA | 59.302.711/0001-63 | 9128789 | 25/09/2024 | 6.798,23 | ||||
CEBI CENTRO ELETRONICO BANCARIO INDUSTRIAL LTDA | 59.302.711/0001-63 | 9128789 | 25/09/2024 | 62.597,81 | ||||
CEBI CENTRO ELETRONICO BANCARIO INDUSTRIAL LTDA | 59.302.711/0001-63 | 9128944 | 23/10/2024 | 64.301,89 | ||||
CEBI CENTRO ELETRONICO BANCARIO INDUSTRIAL LTDA | 59.302.711/0001-63 | 0 | 23/10/2024 | 3.242,11 | ||||
CEBI CENTRO ELETRONICO BANCARIO INDUSTRIAL LTDA | 59.302.711/0001-63 | 0 | 25/11/2024 | 3.242,11 | ||||
CEBI CENTRO ELETRONICO BANCARIO INDUSTRIAL LTDA | 59.302.711/0001-63 | 9129110 | 25/11/2024 | 64.301,89 | ||||
CEBI CENTRO ELETRONICO BANCARIO INDUSTRIAL LTDA | 59.302.711/0001-63 | 0 | 19/12/2024 | 3.242,11 | ||||
CEBI CENTRO ELETRONICO BANCARIO INDUSTRIAL LTDA | 59.302.711/0001-63 | 9129248 | 19/12/2024 | 52.620,21 | ||||
Atualizado até 21/12/2024