Razão Social | CNPJ | Processo | Data | Liquidado | ||||
CGMP - CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO S/A | 04.088.208/0001-65 | 912543 | 10/02/2022 | 74,93 | ||||
CGMP - CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO S/A | 04.088.208/0001-65 | 912558 | 10/03/2022 | 88,33 | ||||
CGMP - CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO S/A | 04.088.208/0001-65 | 912574 | 11/04/2022 | 60,83 | ||||
CGMP - CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO S/A | 04.088.208/0001-65 | 912588 | 10/05/2022 | 66,93 | ||||
CGMP - CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO S/A | 04.088.208/0001-65 | 912605 | 10/06/2022 | 60,83 | ||||
CGMP - CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO S/A | 04.088.208/0001-65 | 912622 | 11/07/2022 | 74,93 | ||||
CGMP - CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO S/A | 04.088.208/0001-65 | 912641 | 10/08/2022 | 60,83 | ||||
CGMP - CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO S/A | 04.088.208/0001-65 | 912658 | 12/09/2022 | 66,56 | ||||
CGMP - CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO S/A | 04.088.208/0001-65 | 912674 | 10/10/2022 | 138,56 | ||||
CGMP - CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO S/A | 04.088.208/0001-65 | 912692 | 10/11/2022 | 77,86 | ||||
CGMP - CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO S/A | 04.088.208/0001-65 | 912710 | 12/12/2022 | 104,16 | ||||
Atualizado até 08/01/2023