Razão Social CNPJ Processo Data Liquidado
BANCO DO BRASIL S.A. 00.000.000/0000-00 911875 31/01/2019 135,49
BANCO DO BRASIL S.A. 00.000.000/0000-00 911875 31/01/2019 7.684,20
BANCO DO BRASIL S.A. 00.000.000/0000-00 911886 21/02/2019 73,85
BANCO DO BRASIL S.A. 00.000.000/0000-00 911886 21/02/2019 5.490,46
BANCO DO BRASIL S.A. 00.000.000/0000-00 911889 28/02/2019 1.543,92
BANCO DO BRASIL S.A. 00.000.000/0000-00 911889 28/02/2019 40,72
BANCO DO BRASIL S.A. 00.000.000/0000-00 911905 29/03/2019 204,42
BANCO DO BRASIL S.A. 00.000.000/0000-00 911905 29/03/2019 7.080,40
BANCO DO BRASIL S.A. 00.000.000/0000-00 911920 11/04/2019 3.090,78
BANCO DO BRASIL S.A. 00.000.000/0000-00 911920 11/04/2019 124,35
BANCO DO BRASIL S.A. 00.000.000/0000-00 911924 18/04/2019 2.275,80
BANCO DO BRASIL S.A. 00.000.000/0000-00 911924 18/04/2019 40,72
BANCO DO BRASIL S.A. 00.000.000/0000-00 911935 30/04/2019 101,80
BANCO DO BRASIL S.A. 00.000.000/0000-00 911935 30/04/2019 1.785,95
BANCO DO BRASIL S.A. 00.000.000/0000-00 911944 13/05/2019 93,51
BANCO DO BRASIL S.A. 00.000.000/0000-00 911944 13/05/2019 3.424,54
BANCO DO BRASIL S.A. 00.000.000/0000-00 911946 20/05/2019 2.327,88
BANCO DO BRASIL S.A. 00.000.000/0000-00 911946 20/05/2019 30,54
BANCO DO BRASIL S.A. 00.000.000/0000-00 911949 27/05/2019 30,54
BANCO DO BRASIL S.A. 00.000.000/0000-00 911949 27/05/2019 913,44
BANCO DO BRASIL S.A. 00.000.000/0000-00 911955 31/05/2019 10,18
BANCO DO BRASIL S.A. 00.000.000/0000-00 911955 31/05/2019 1.183,33
BANCO DO BRASIL S.A. 00.000.000/0000-00 911956 21/05/2019 10,18
BANCO DO BRASIL S.A. 00.000.000/0000-00 911962 10/06/2019 1.900,98
BANCO DO BRASIL S.A. 00.000.000/0000-00 911962 10/06/2019 30,54
BANCO DO BRASIL S.A. 00.000.000/0000-00 911967 18/06/2019 3.372,90
BANCO DO BRASIL S.A. 00.000.000/0000-00 911973 28/06/2019 40,72
BANCO DO BRASIL S.A. 00.000.000/0000-00 911973 28/06/2019 2.093,66
BANCO DO BRASIL S.A. 00.000.000/0000-00 911985 15/07/2019 50,90
BANCO DO BRASIL S.A. 00.000.000/0000-00 911985 15/07/2019 6.208,70
BANCO DO BRASIL S.A. 00.000.000/0000-00 911988 23/07/2019 50,90
BANCO DO BRASIL S.A. 00.000.000/0000-00 911988 23/07/2019 1.430,76
BANCO DO BRASIL S.A. 00.000.000/0000-00 911990 26/07/2019 40,72
BANCO DO BRASIL S.A. 00.000.000/0000-00 911990 26/07/2019 1.235,85
BANCO DO BRASIL S.A. 00.000.000/0000-00 911995 31/07/2019 420,80
BANCO DO BRASIL S.A. 00.000.000/0000-00 912015 30/08/2019 7.830,51
BANCO DO BRASIL S.A. 00.000.000/0000-00 912029 20/09/2019 20,90
BANCO DO BRASIL S.A. 00.000.000/0000-00 912029 20/09/2019 6.428,74
BANCO DO BRASIL S.A. 00.000.000/0000-00 912034 30/09/2019 1.560,53
BANCO DO BRASIL S.A. 00.000.000/0000-00 912046 18/10/2019 20,90
BANCO DO BRASIL S.A. 00.000.000/0000-00 912046 18/10/2019 6.057,78
BANCO DO BRASIL S.A. 00.000.000/0000-00 912053 31/10/2019 1.935,12
BANCO DO BRASIL S.A. 00.000.000/0000-00 912067 22/11/2019 41,80
BANCO DO BRASIL S.A. 00.000.000/0000-00 912067 22/11/2019 6.250,58
BANCO DO BRASIL S.A. 00.000.000/0000-00 912072 29/11/2019 10,45
BANCO DO BRASIL S.A. 00.000.000/0000-00 912072 29/11/2019 1.491,67
BANCO DO BRASIL S.A. 00.000.000/0000-00 912090 31/12/2019 8.468,83
BANCO DO BRASIL S.A. 00.000.000/0000-00 912090 31/12/2019 52,25
Atualizado até 14/01/2020