Razão Social CNPJ Processo Data Liquidado
BANCO ITAU S.A. 60.701.190/0010-97 911874 31/01/2019 53,50
BANCO ITAU S.A. 60.701.190/0010-97 911874 31/01/2019 3.287,04
BANCO ITAU S.A. 60.701.190/0010-97 911885 21/02/2019 27,87
BANCO ITAU S.A. 60.701.190/0010-97 911885 21/02/2019 0,08
BANCO ITAU S.A. 60.701.190/0010-97 911885 21/02/2019 1.432,73
BANCO ITAU S.A. 60.701.190/0010-97 911889 28/02/2019 27,95
BANCO ITAU S.A. 60.701.190/0010-97 911889 28/02/2019 1.080,70
BANCO ITAU S.A. 60.701.190/0010-97 911905 29/03/2019 2.561,58
BANCO ITAU S.A. 60.701.190/0010-97 911905 29/03/2019 27,95
BANCO ITAU S.A. 60.701.190/0010-97 911920 11/04/2019 11,18
BANCO ITAU S.A. 60.701.190/0010-97 911920 11/04/2019 741,51
BANCO ITAU S.A. 60.701.190/0010-97 911924 18/04/2019 663,40
BANCO ITAU S.A. 60.701.190/0010-97 911924 18/04/2019 11,18
BANCO ITAU S.A. 60.701.190/0010-97 911934 30/04/2019 1.171,65
BANCO ITAU S.A. 60.701.190/0010-97 911934 30/04/2019 33,54
BANCO ITAU S.A. 60.701.190/0010-97 911943 13/05/2019 11,18
BANCO ITAU S.A. 60.701.190/0010-97 911943 13/05/2019 707,27
BANCO ITAU S.A. 60.701.190/0010-97 911946 20/05/2019 674,10
BANCO ITAU S.A. 60.701.190/0010-97 911946 20/05/2019 11,18
BANCO ITAU S.A. 60.701.190/0010-97 911949 27/05/2019 5,59
BANCO ITAU S.A. 60.701.190/0010-97 911949 27/05/2019 289,97
BANCO ITAU S.A. 60.701.190/0010-97 911954 31/05/2019 969,42
BANCO ITAU S.A. 60.701.190/0010-97 911961 10/06/2019 22,36
BANCO ITAU S.A. 60.701.190/0010-97 911961 10/06/2019 408,74
BANCO ITAU S.A. 60.701.190/0010-97 911967 18/06/2019 5,59
BANCO ITAU S.A. 60.701.190/0010-97 911967 18/06/2019 845,30
BANCO ITAU S.A. 60.701.190/0010-97 911972 28/06/2019 1.331,08
BANCO ITAU S.A. 60.701.190/0010-97 911984 15/07/2019 16,77
BANCO ITAU S.A. 60.701.190/0010-97 911984 15/07/2019 1.186,63
BANCO ITAU S.A. 60.701.190/0010-97 911988 23/07/2019 419,44
BANCO ITAU S.A. 60.701.190/0010-97 911988 23/07/2019 16,77
BANCO ITAU S.A. 60.701.190/0010-97 911990 26/07/2019 201,16
BANCO ITAU S.A. 60.701.190/0010-97 911995 31/07/2019 960,86
BANCO ITAU S.A. 60.701.190/0010-97 912015 30/08/2019 2.688,32
BANCO ITAU S.A. 60.701.190/0010-97 912029 20/09/2019 11,18
BANCO ITAU S.A. 60.701.190/0010-97 912029 20/09/2019 1.571,83
BANCO ITAU S.A. 60.701.190/0010-97 912034 30/09/2019 21,20
BANCO ITAU S.A. 60.701.190/0010-97 912034 30/09/2019 1.173,79
BANCO ITAU S.A. 60.701.190/0010-97 912046 18/10/2019 10,60
BANCO ITAU S.A. 60.701.190/0010-97 912046 18/10/2019 1.545,08
BANCO ITAU S.A. 60.701.190/0010-97 912053 31/10/2019 1.342,85
BANCO ITAU S.A. 60.701.190/0010-97 912053 31/10/2019 26,50
BANCO ITAU S.A. 60.701.190/0010-97 912067 22/11/2019 1.623,19
BANCO ITAU S.A. 60.701.190/0010-97 912067 22/11/2019 42,40
BANCO ITAU S.A. 60.701.190/0010-97 912072 29/11/2019 5,30
BANCO ITAU S.A. 60.701.190/0010-97 912072 29/11/2019 1.178,07
BANCO ITAU S.A. 60.701.190/0010-97 912090 31/12/2019 3.248,00
BANCO ITAU S.A. 60.701.190/0010-97 912090 31/12/2019 84,80
Atualizado até 14/01/2020