| Número | 000038/2024 |
| Credor | 00.394.460/0058-87 |
| Tipo | 0 - Ordinário |
| Modalidade | 012 - Não se aplica |
| Processo | 2024/0000093 |
| Data | 02/01/2024 00:00:00 |
| Historico | OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUITIVAS - PASEP |
| Dotacao | 033002.2884630010.004 33904700 |
| Subelemento | 33904712 |
| Valor | 0,00 |
| Liquidado | 0,00 |
| Pago | 30.882,20 |

© Todos os direitos reservados.