Resultados
Número Data Fornecedor Tipo Processo Valor
000018 03/01/2024 DANIELA MOREIRA SALLES RAMOS 3 - Adiantamento 930,74
000030 03/01/2024 FERNANDA GALANTE OLMEDO ME 0 - Ordinário 1.200,00
000032 03/01/2024 SCORPION DIGITAL 0 - Ordinário 680,00
000056 03/01/2024 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 11.641,51
000058 03/01/2024 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 14.012,73
000070 03/01/2024 IRENE CARVALHO DE S BARBOSA 3 - Adiantamento 1.000,00
000073 03/01/2024 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 15.840,00
000074 03/01/2024 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 651,60
000075 03/01/2024 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 42,00
000090 03/01/2024 ESTAGIÁRIOS 0 - Ordinário 3.014,46
000111 03/01/2024 CLAUDIA MARIA RIBEIRO DIZERO 3 - Adiantamento 997,99
000117 03/01/2024 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 4.176,75
000127 03/01/2024 CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS 0 - Ordinário 20.000,00
000130 03/01/2024 CK COMUNICACAO INTEGRADA LTDA - ME 0 - Ordinário 7.500,00
000133 03/01/2024 I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL 0 - Ordinário 3.841,63
000138 03/01/2024 MARCOS PIOVESAN 0 - Ordinário 68,65
000157 04/01/2024 GABRIEL BARIONE PERRONI 37906634845 0 - Ordinário 5.500,00
000166 04/01/2024 NATHALIA DOS SANTOS LIMA 0 - Ordinário 476,08
000196 08/01/2024 RILDO PIRES ARANTES 3 - Adiantamento 446,80
000229 10/01/2024 RILDO PIRES ARANTES 3 - Adiantamento 500,00
000231 10/01/2024 DANIELA MOREIRA SALLES RAMOS 3 - Adiantamento 1.820,43
000264 12/01/2024 MAURO CELSO VIEIRA CARVALHO 3 - Adiantamento 1.000,00
000267 12/01/2024 IRENE CARVALHO DE S BARBOSA 3 - Adiantamento 1.000,00
000340 22/01/2024 AGUAS DE CASA BRANCA SPE LTDA 1 - Estimativo 3.400,00
000341 22/01/2024 AGUAS DE CASA BRANCA SPE LTDA 1 - Estimativo 1.900,00
000356 22/01/2024 AGUAS DE CASA BRANCA SPE LTDA 0 - Ordinário 2.019,42
000366 22/01/2024 GOMAQ MÁQUINAS PARA ESCRITÓRIO LTDA. 0 - Ordinário 22.600,00
000367 22/01/2024 R&M LANCE VIAGENS E TURISMO LTDA - ME 0 - Ordinário 13.848,00
000368 22/01/2024 MAURO CELSO VIEIRA CARVALHO 3 - Adiantamento 923,18
000372 22/01/2024 MARCOS PIOVESAN 1 - Estimativo 11.040,33
000378 22/01/2024 MARIA GUIOMAR DOS SANTOS 3 - Adiantamento 1.729,96
000385 22/01/2024 ARIANE MARCELA GOMES 3 - Adiantamento 782,60
000397 22/01/2024 ALISON PAULO DA SILVA 0 - Ordinário 5.000,00
000399 22/01/2024 DANIELA MOREIRA SALLES RAMOS 3 - Adiantamento 1.896,60
000414 22/01/2024 NATHALIA DOS SANTOS LIMA 1 - Estimativo 27.335,00
000450 22/01/2024 IRENE CARVALHO DE S BARBOSA 3 - Adiantamento 1.000,00
000457 22/01/2024 J.A.& J.E.DESINSETIZAÇÃO LTDA- D.D.LIMP 0 - Ordinário 1.500,00
000480 29/01/2024 CLAUDIA MARIA RIBEIRO DIZERO 3 - Adiantamento 978,90
000481 29/01/2024 MAURO CELSO VIEIRA CARVALHO 3 - Adiantamento 1.000,00
000490 29/01/2024 MAGNO DE PAULO DE FREITAS - ME 0 - Ordinário 2.888,42
000492 31/01/2024 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 1.801,16
000493 31/01/2024 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 16.527,13
000558 31/01/2024 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 12.296,79
000561 31/01/2024 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 3.481,52
000586 31/01/2024 GABRIEL BARIONE PERRONI 37906634845 0 - Ordinário 27.500,00
000600 31/01/2024 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 19.316,16
000601 31/01/2024 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 651,60
000602 31/01/2024 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 34,00
000615 31/01/2024 ESTAGIÁRIOS 0 - Ordinário 2.601,24
000687 31/01/2024 DORTA MAT. P/ CONSTRUÇÕES LTDA - ME 0 - Ordinário 2024/000029 1.784,90
000690 31/01/2024 J.A.& J.E.DESINSETIZAÇÃO LTDA- D.D.LIMP 0 - Ordinário 1.560,00
000704 31/01/2024 VILMAR BARBOSA CARDOSO 0 - Ordinário 4.000,00
000726 31/01/2024 FERNANDA GALANTE OLMEDO ME 0 - Ordinário 2024/000039 800,00
000750 31/01/2024 ARS COMERCIO, SERVICOS E INFORMATICA LTDA 0 - Ordinário 12.554,65
000772 31/01/2024 CLAUDIA MARIA RIBEIRO DIZERO 3 - Adiantamento 100,00
000804 31/01/2024 IRENE CARVALHO DE S BARBOSA 3 - Adiantamento 1.000,00
000813 31/01/2024 RILDO PIRES ARANTES 3 - Adiantamento 1.176,00
000816 31/01/2024 LOJA CEM S/A 0 - Ordinário 898,00
000846 31/01/2024 DANIELA MOREIRA SALLES RAMOS 3 - Adiantamento 2.975,76
000857 31/01/2024 ALFONSOS HOTEL LTDA 0 - Ordinário 4.290,00
000879 31/01/2024 ARS COMERCIO, SERVICOS E INFORMATICA LTDA 0 - Ordinário 1.457,15
000901 15/02/2024 TALLITA ARAUJO VIUDES 3 - Adiantamento 160,00
000912 16/02/2024 MONICA CRISTINA MARCHI 3 - Adiantamento 988,60
000926 16/02/2024 DANIELA MOREIRA SALLES RAMOS 3 - Adiantamento 3.944,55
000940 26/02/2024 RAISSA BARBOSA CARDOSO 0 - Ordinário 2024/000072 9.010,00
000946 29/02/2024 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 1.587,02
000947 29/02/2024 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 11.816,66
001022 29/02/2024 MAURO CELSO VIEIRA CARVALHO 3 - Adiantamento 610,08
001023 29/02/2024 REJEANE RODRIGUES DE OLIVEIRA 3 - Adiantamento 0,00
001025 29/02/2024 FERNANDA GALANTE OLMEDO ME 0 - Ordinário 2024/000073 800,00
001026 29/02/2024 R&M LANCE VIAGENS E TURISMO LTDA - ME 0 - Ordinário 7.967,60
001027 29/02/2024 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 12.392,16
001030 29/02/2024 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 4.375,97
001050 29/02/2024 RAISSA BARBOSA CARDOSO 0 - Ordinário 2024/000075 1.900,00
001087 29/02/2024 IRENE CARVALHO DE S BARBOSA 3 - Adiantamento 1.000,00
001092 29/02/2024 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 22.181,23
001093 29/02/2024 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 651,60
001094 29/02/2024 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 40,00
001109 29/02/2024 ESTAGIÁRIOS 0 - Ordinário 2.988,36
001114 29/02/2024 PEDRO JOSÉ MENA ROMEIRO 0 - Ordinário 20.400,00
001117 29/02/2024 RENATO DOS SANTOS MAZIERI 0 - Ordinário 2022/001167 513,51
001125 29/02/2024 MAURO CELSO VIEIRA CARVALHO 3 - Adiantamento 999,90
001173 01/03/2024 BARONE SOLUCOES VIRTUAIS LTDA 0 - Ordinário 2024/000102 15.500,00
001174 01/03/2024 FLAGCOLOR COMERCIO INDUSTRIA E SERVIÇOS LTDA 0 - Ordinário 2024/000104 1.738,00
001188 01/03/2024 MARCO ANTONIO SILVERIO SOARES 3 - Adiantamento 78,00
001205 01/03/2024 DANIELA MOREIRA SALLES RAMOS 3 - Adiantamento 3.000,00
001232 01/03/2024 IRENE CARVALHO DE S BARBOSA 3 - Adiantamento 1.000,00
001265 22/03/2024 A.J. DA CUNHA MOLINARI PRODUÇAO E COMUNICAÇÃO 0 - Ordinário 2024/000129 40.000,00
001272 22/03/2024 RILDO PIRES ARANTES 3 - Adiantamento 1.200,00
001286 28/03/2024 IRENE CARVALHO DE S BARBOSA 3 - Adiantamento 1.000,00
001300 28/03/2024 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 2.800,62
001301 28/03/2024 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 13.459,77
001379 28/03/2024 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 12.392,16
001411 28/03/2024 CLAUDIA MARIA RIBEIRO DIZERO 3 - Adiantamento 955,50
001412 28/03/2024 FERNANDA GALANTE OLMEDO ME 0 - Ordinário 2024/000142 800,00
001430 01/04/2024 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 17.056,96
001431 01/04/2024 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 651,60
001432 01/04/2024 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 42,00
001502 08/04/2024 MAURO CELSO VIEIRA CARVALHO 3 - Adiantamento 1.000,00
001519 08/04/2024 DANIELA MOREIRA SALLES RAMOS 3 - Adiantamento 3.000,00
001520 08/04/2024 REINALDO APARECIDO DIAS 3 - Adiantamento 0,00
001558 09/04/2024 IRENE CARVALHO DE S BARBOSA 3 - Adiantamento 1.000,00
001581 15/04/2024 DANIELA MOREIRA SALLES RAMOS 3 - Adiantamento 561,80
001582 15/04/2024 R&M LANCE VIAGENS E TURISMO LTDA - ME 0 - Ordinário 0,00
001585 15/04/2024 R&M LANCE VIAGENS E TURISMO LTDA - ME 0 - Ordinário 7.994,00
001613 15/04/2024 ASSOCIAÇÃO PAULISTA DOS MUNICÍPIOS 0 - Ordinário 9.949,00
001632 17/04/2024 GRAFICA E EDITORA COLLI LTDA - ME 0 - Ordinário 2023/000262 2.803,30
001643 17/04/2024 CLAUDIA MARIA RIBEIRO DIZERO 3 - Adiantamento 1.000,00
001675 22/04/2024 IRENE CARVALHO DE S BARBOSA 3 - Adiantamento 2.000,00
001682 30/04/2024 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 2.800,62
001683 30/04/2024 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 19.015,87
001684 30/04/2024 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 5.577,99
001685 30/04/2024 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 9.830,74
001757 30/04/2024 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 12.392,16
001759 30/04/2024 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 6.853,94
001760 30/04/2024 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 1.400,31
001788 30/04/2024 RADIO DIFUSORA DE CASA BRANCA 1 - Estimativo 12.000,00