Pagamentos
# Pagamento Empenho Razão Social Data CNPJ/CPF Pago Tipo de Despesa Doc. Fiscal
1 543 000638/2026 HERNANI LUIS PEREIRA DA SILVA 06/02/2026 260.777.168-47 2.500,00 Empenhado Adiantamento nº02
2 542 000037/2026 COMPANHIA JAGUARI DE ENERGIA 06/02/2026 53.859.112/0001-69 886,23 Empenhado ID BB EDUCAÇÃO 06/02
3 0 000037/2026 COMPANHIA JAGUARI DE ENERGIA 06/02/2026 53.859.112/0001-69 10,22 Empenhado ID BB EDUCAÇÃO 06/02
4 533 003563/2025 CHOLMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - EPP 05/02/2026 07.569.029/0001-38 6.273,80 Restos a Pagar 082905
5 0 003563/2025 CHOLMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - EPP 05/02/2026 07.569.029/0001-38 76,20 Restos a Pagar 082905
6 0 000041/2026 COMPANHIA JAGUARI DE ENERGIA 05/02/2026 53.859.112/0001-69 4,18 Empenhado PAGTO ESPORTE 05/02
7 526 000041/2026 COMPANHIA JAGUARI DE ENERGIA 05/02/2026 53.859.112/0001-69 480,04 Empenhado PAGTO ESPORTE 05/02
8 536 000337/2026 SANTA CASA DE MISERICORDIA CASA BRANCA 05/02/2026 47.024.005/0001-18 55.604,35 Empenhado 28/2026
9 530 000055/2026 FUNDACAO "PROF.DR.MANOEL PEDRO PIMENTEL"-FUNAP 05/02/2026 49.325.434/0001-50 57.817,17 Empenhado 021155
10 528 000309/2026 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL 05/02/2026 000.000.000-00 3.557,70 Despesa Extra
11 528 000301/2026 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL 05/02/2026 000.000.000-00 1.637,64 Despesa Extra
12 528 000291/2026 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL 05/02/2026 000.000.000-00 1.572,11 Despesa Extra
13 528 000275/2026 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL 05/02/2026 000.000.000-00 359,95 Despesa Extra
14 528 000329/2026 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL 05/02/2026 000.000.000-00 58,01 Despesa Extra
15 528 000332/2026 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL 05/02/2026 000.000.000-00 6.393,55 Despesa Extra
16 540 000287/2026 EMPRESTIMO SANTANDER 05/02/2026 000.000.000-00 12.434,95 Despesa Extra
17 540 000277/2026 EMPRESTIMO SANTANDER 05/02/2026 000.000.000-00 15.911,19 Despesa Extra
18 540 000270/2026 EMPRESTIMO SANTANDER 05/02/2026 000.000.000-00 4.655,28 Despesa Extra
19 540 000293/2026 EMPRESTIMO SANTANDER 05/02/2026 000.000.000-00 4.106,02 Despesa Extra
20 540 000297/2026 EMPRESTIMO SANTANDER 05/02/2026 000.000.000-00 29.887,46 Despesa Extra
21 540 000306/2026 EMPRESTIMO SANTANDER 05/02/2026 000.000.000-00 48.597,18 Despesa Extra
22 540 000314/2026 EMPRESTIMO SANTANDER 05/02/2026 000.000.000-00 9.706,07 Despesa Extra
23 540 000318/2026 EMPRESTIMO SANTANDER 05/02/2026 000.000.000-00 7.246,28 Despesa Extra
24 540 000324/2026 EMPRESTIMO SANTANDER 05/02/2026 000.000.000-00 8.437,42 Despesa Extra
25 540 000331/2026 EMPRESTIMO SANTANDER 05/02/2026 000.000.000-00 34.141,96 Despesa Extra
26 540 000341/2026 EMPRESTIMO SANTANDER 05/02/2026 000.000.000-00 4.372,22 Despesa Extra
27 540 000345/2026 EMPRESTIMO SANTANDER 05/02/2026 000.000.000-00 2.154,49 Despesa Extra
28 540 000349/2026 EMPRESTIMO SANTANDER 05/02/2026 000.000.000-00 468,07 Despesa Extra
29 540 000354/2026 EMPRESTIMO SANTANDER 05/02/2026 000.000.000-00 757,43 Despesa Extra
30 540 000366/2026 EMPRESTIMO SANTANDER 05/02/2026 000.000.000-00 8.123,44 Despesa Extra

Carregando os próximos 30…

Atualizado até 07/02/2026