Pagamentos
# Pagamento Empenho Razão Social Data CNPJ/CPF Pago Tipo de Despesa Doc. Fiscal
1 3352 000051/2026 BANCO DO BRASIL S/A 20/07/2026 00.000.000/0418-90 10.992,31 Empenhado PEDAGIO 20/07
2 3353 000034/2026 COMPANHIA JAGUARI DE ENERGIA 20/07/2026 53.859.112/0001-69 3.444,93 Empenhado ID BB SAUDE 20/07
3 0 000034/2026 COMPANHIA JAGUARI DE ENERGIA 20/07/2026 53.859.112/0001-69 13,43 Empenhado ID BB SAUDE 20/07
4 0 000037/2026 COMPANHIA JAGUARI DE ENERGIA 20/07/2026 53.859.112/0001-69 9,00 Empenhado ID BB EDUCAÇÃO 20/07
5 3354 000037/2026 COMPANHIA JAGUARI DE ENERGIA 20/07/2026 53.859.112/0001-69 830,15 Empenhado ID BB EDUCAÇÃO 20/07
6 3355 000032/2026 COMPANHIA JAGUARI DE ENERGIA 20/07/2026 53.859.112/0001-69 14.926,21 Empenhado ID BB TESOURO 20/07
7 0 000032/2026 COMPANHIA JAGUARI DE ENERGIA 20/07/2026 53.859.112/0001-69 167,95 Empenhado ID BB TESOURO 20/07
8 3356 000037/2026 COMPANHIA JAGUARI DE ENERGIA 20/07/2026 53.859.112/0001-69 1.089,28 Empenhado ID BB EDUCAÇÃO 20/07
9 0 000037/2026 COMPANHIA JAGUARI DE ENERGIA 20/07/2026 53.859.112/0001-69 12,69 Empenhado ID BB EDUCAÇÃO 20/07
10 3351 002747/2026 GABRIELA CARVALHO VALENTE 17/07/2026 ***.***.***-** 1.000,00 Empenhado Adiantamento nº21
11 3350 000044/2026 MINISTERIO DA FAZENDA 17/07/2026 00.394.460/0001-41 469,02 Empenhado PASEP MINERAIS 17/07
12 3346 001597/2026 DROGAFONTE LTDA 16/07/2026 08.778.201/0001-26 2.349,60 Empenhado 531913
13 3346 001597/2026 DROGAFONTE LTDA 16/07/2026 08.778.201/0001-26 10.682,16 Empenhado 531945
14 3346 001597/2026 DROGAFONTE LTDA 16/07/2026 08.778.201/0001-26 586,53 Empenhado 531995
15 0 001597/2026 DROGAFONTE LTDA 16/07/2026 08.778.201/0001-26 165,40 Empenhado 531913
16 3343 001172/2026 ALIANÇA COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA 16/07/2026 31.486.195/0001-55 2.036,76 Empenhado 035840
17 0 001172/2026 ALIANÇA COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA 16/07/2026 31.486.195/0001-55 24,74 Empenhado 035840
18 3342 000577/2026 ALIANÇA COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA 16/07/2026 31.486.195/0001-55 105,60 Empenhado 034957
19 3342 000577/2026 ALIANÇA COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA 16/07/2026 31.486.195/0001-55 528,00 Empenhado 034957
20 3342 000577/2026 ALIANÇA COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA 16/07/2026 31.486.195/0001-55 135,50 Empenhado 034957
21 0 000577/2026 ALIANÇA COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA 16/07/2026 31.486.195/0001-55 16,79 Empenhado 034957
22 3342 000577/2026 ALIANÇA COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA 16/07/2026 31.486.195/0001-55 250,00 Empenhado 034957
23 3342 000577/2026 ALIANÇA COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA 16/07/2026 31.486.195/0001-55 60,00 Empenhado 034957
24 3342 000577/2026 ALIANÇA COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA 16/07/2026 31.486.195/0001-55 303,21 Empenhado 034957
25 0 001822/2026 DROGAFONTE LTDA 16/07/2026 08.778.201/0001-26 29,16 Empenhado 533120
26 3346 001822/2026 DROGAFONTE LTDA 16/07/2026 08.778.201/0001-26 2.400,82 Empenhado 533120
27 0 000101/2026 EDUARDO QUEIROZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA 16/07/2026 05.730.705/0001-88 350,12 Empenhado 005438
28 3341 000101/2026 EDUARDO QUEIROZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA 16/07/2026 05.730.705/0001-88 6.944,04 Empenhado 005438
29 0 002147/2026 DROGAFONTE LTDA 16/07/2026 08.778.201/0001-26 343,54 Empenhado 535051
30 3346 002147/2026 DROGAFONTE LTDA 16/07/2026 08.778.201/0001-26 28.284,86 Empenhado 535051

Carregando os próximos 30…

Atualizado até 17/07/2026