Pagamentos
# Pagamento Empenho Razão Social Data CNPJ/CPF Pago Tipo de Despesa Doc. Fiscal
1 2977 000346/2026 A. V. GRANZIOL - ME 26/06/2026 10.774.067/0001-37 35.680,11 Empenhado 000383
2 2972 001571/2026 FERLIN E GONÇALVES TRANSPORTES LTDA - ME 26/06/2026 09.502.346/0001-62 8.352,52 Empenhado 000099
3 0 001571/2026 FERLIN E GONÇALVES TRANSPORTES LTDA - ME 26/06/2026 09.502.346/0001-62 667,48 Empenhado 000099
4 2971 000700/2026 DORTA MAT. P/ CONSTRUÇÕES LTDA - ME 26/06/2026 46.669.768/0001-53 1.834,30 Empenhado 016.708
5 0 000350/2026 LEÀO DIESEL BOMBAS INJETORAS 26/06/2026 74.582.461/0001-56 331,94 Empenhado 031949
6 2970 000350/2026 LEÀO DIESEL BOMBAS INJETORAS 26/06/2026 74.582.461/0001-56 27.329,26 Empenhado 031949
7 0 000249/2026 REALIDADE TRANSP. E TURISMO LTDA 26/06/2026 69.224.434/0001-71 3.287,70 Empenhado 000137
8 2973 000249/2026 REALIDADE TRANSP. E TURISMO LTDA 26/06/2026 69.224.434/0001-71 27.438,43 Empenhado 000137
9 2964 001364/2026 CLAC ARTES E CULTURA LTDA ME 26/06/2026 03.014.559/0001-69 5.000,00 Empenhado 000021
10 2968 000261/2026 POLICIA MILITAR - SECRETARIA DE SEG. 26/06/2026 04.198.514/0127-56 43.518,40 Empenhado 24BPMI-140/26
11 2969 000312/2026 VAP ALUGUEL DE CARROS LTDA 26/06/2026 17.609.369/0002-80 166,54 Empenhado 008719
12 2966 002445/2026 COLÉGIO NOTARIAL DO BRASIL SECCÇÃO DE SÃO PAULO 26/06/2026 62.870.548/0001-40 96,95 Empenhado Ofício nº323/26-TGZA
13 2965 002449/2026 I.C. FERREIRA AUTO VIDROS 26/06/2026 39.308.498/0001-90 280,00 Empenhado 2577/2578
14 2967 000032/2026 COMPANHIA JAGUARI DE ENERGIA 26/06/2026 53.859.112/0001-69 256,09 Empenhado PAGTO DETRAN 29/5 e6
15 2962 002454/2026 JOSE ANTONIO ALVES 26/06/2026 ***.***.***-** 1.040,00 Empenhado Planilha 074
16 2963 002453/2026 MARCIO JOSE DE SOUZA 26/06/2026 ***.***.***-** 1.040,00 Empenhado Planilha 076
17 2961 002452/2026 FATIMO RODRIGUES NEVES JUNIOR 26/06/2026 ***.***.***-** 1.040,00 Empenhado Planilha 075
18 2976 002459/2026 SANTA CASA DE MISERICORDIA CASA BRANCA 26/06/2026 47.024.005/0001-18 300.000,00 Empenhado EMENDAS BALEIA R
19 2975 002459/2026 SANTA CASA DE MISERICORDIA CASA BRANCA 26/06/2026 47.024.005/0001-18 115.000,00 Empenhado EMENDAS BALEIA R
20 2974 002461/2026 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA/ARQ/AGRONOMIA SP 26/06/2026 60.985.017/0001-77 108,39 Empenhado ART LC-41536031
21 2957 000295/2026 RENATO PIOVESAN DE PAIVA 26462158867 25/06/2026 34.517.168/0001-90 7.135,95 Empenhado 000243
22 2958 002092/2026 OTIMA INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS LTDA. 25/06/2026 00.101.167/0001-49 15.395,00 Empenhado 000174
23 0 001975/2026 MEDSYTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA-EPP 25/06/2026 06.189.855/0001-99 1,86 Empenhado 031464
24 2956 001975/2026 MEDSYTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA-EPP 25/06/2026 06.189.855/0001-99 153,14 Empenhado 031464
25 2955 000033/2026 LEIS LTDA (LIZ SERVIÇOS) 25/06/2026 03.725.725/0001-35 929,68 Empenhado 002109
26 0 000033/2026 LEIS LTDA (LIZ SERVIÇOS) 25/06/2026 03.725.725/0001-35 46,87 Empenhado 002109
27 2959 002401/2026 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MATRIZ 25/06/2026 00.360.305/0001-04 39.804,18 Empenhado FGTS - Antônio
28 2960 000017/2026 MINISTERIO DA FAZENDA 25/06/2026 00.394.460/0001-41 115.736,71 Empenhado Pasep - Maio/26
29 2954 002446/2026 ROBERTA DIAS GAETA MOREIRA 25/06/2026 ***.***.***-** 500,00 Empenhado Roberta Gaeta/Obras
30 2953 002447/2026 LUCIA HELENA DE BARROS CIACO 25/06/2026 ***.***.***-** 600,00 Empenhado Lucia de Barros

Carregando os próximos 30…

Atualizado até 28/06/2026