Pagamentos
# Pagamento Empenho Razão Social Data CNPJ/CPF Pago Tipo de Despesa Doc. Fiscal
1 3974 001987/2026 CASSIO HENRIQUE LIMA 24/08/2026 65.527.183/0001-43 200,00 Empenhado 000005
2 3978 001582/2026 JCC DISTRIBUIDORA DE EPI LTDA 24/08/2026 58.172.098/0001-44 4.756,00 Empenhado 000673
3 3976 001886/2026 ELETROWAY LTDA 24/08/2026 60.975.057/0001-38 2.652,05 Empenhado 000255
4 0 001886/2026 ELETROWAY LTDA 24/08/2026 60.975.057/0001-38 32,21 Empenhado 000255
5 3973 000028/2026 PRODESP-COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS EST.SP- (IMPRENSA) 24/08/2026 62.577.929/0114-12 842,54 Empenhado 422157,472
6 0 000028/2026 PRODESP-COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS EST.SP- (IMPRENSA) 24/08/2026 62.577.929/0114-12 42,49 Empenhado 422157,472
7 3979 003696/2025 CREATIVE LICITACOES LTDA 24/08/2026 54.362.519/0001-49 9.683,39 Restos a Pagar 003993
8 0 003696/2025 CREATIVE LICITACOES LTDA 24/08/2026 54.362.519/0001-49 117,61 Restos a Pagar 003993
9 0 002891/2026 J. T. INDUSTRIA E COMERCIO DE CAFES LTDA 24/08/2026 03.370.573/0001-03 8,61 Empenhado 014901
10 3977 002891/2026 J. T. INDUSTRIA E COMERCIO DE CAFES LTDA 24/08/2026 03.370.573/0001-03 589,64 Empenhado 014901
11 3977 003287/2026 J. T. INDUSTRIA E COMERCIO DE CAFES LTDA 24/08/2026 03.370.573/0001-03 119,65 Empenhado 014901
12 0 003233/2026 XCMGBRASIL INDUSTRIA LTDA 24/08/2026 14.707.364/0001-10 27,07 Empenhado 151636
13 3975 003233/2026 XCMGBRASIL INDUSTRIA LTDA 24/08/2026 14.707.364/0001-10 2.228,93 Empenhado 151636
14 3968 000867/2026 GRAFICA E EDITORA COLLI LTDA - ME 21/08/2026 62.535.208/0001-62 150,00 Empenhado 008576
15 3969 002793/2026 TRANSAUDE SERV. TRANSPORTE ESPEC- SAUDE LTDA 21/08/2026 13.420.499/0001-38 7.494,89 Empenhado 000285
16 0 002793/2026 TRANSAUDE SERV. TRANSPORTE ESPEC- SAUDE LTDA 21/08/2026 13.420.499/0001-38 91,03 Empenhado 000285
17 3936 003249/2026 ANDRE LUIZ MARQUI 21/08/2026 ***.***.***-** 2.762,00 Empenhado Adiantamento nº59
18 3936 003245/2026 ANDRE LUIZ MARQUI 21/08/2026 ***.***.***-** 1.738,00 Empenhado Adiantamento nº59
19 3938 003251/2026 GIULIANO RANGEL PICCOLO 21/08/2026 ***.***.***-** 900,00 Empenhado Adiantamento nº61
20 3937 003250/2026 GIULIANO RANGEL PICCOLO 21/08/2026 ***.***.***-** 1.470,00 Empenhado Adiantamento nº60
21 3966 003264/2026 ANA CARINA PINHEIRO DOMINGUES 21/08/2026 ***.***.***-** 60,00 Empenhado Ana Carina - 21/08
22 3939 003256/2026 JOAO RICARDO VICENTE DE CAMPOS 21/08/2026 ***.***.***-** 525,00 Empenhado Adiantamento nº62
23 3940 003272/2026 MARGARETE APARECIDA FERNANDES BERNARDI 21/08/2026 ***.***.***-** 60,00 Empenhado Margarete - 21/08
24 3971 001088/2026 TRANSPORTADORA ASN EIRELI - EPP 21/08/2026 07.312.699/0001-74 123.428,10 Empenhado 000972
25 0 001088/2026 TRANSPORTADORA ASN EIRELI - EPP 21/08/2026 07.312.699/0001-74 9.863,58 Empenhado 000972
26 3971 001088/2026 TRANSPORTADORA ASN EIRELI - EPP 21/08/2026 07.312.699/0001-74 33.731,14 Empenhado 000975
27 0 001088/2026 TRANSPORTADORA ASN EIRELI - EPP 21/08/2026 07.312.699/0001-74 2.695,58 Empenhado 000975
28 0 000709/2026 SMARAPD INFORMÁTICA LTDA 21/08/2026 50.735.505/0001-72 100,40 Empenhado 024838
29 3970 000709/2026 SMARAPD INFORMÁTICA LTDA 21/08/2026 50.735.505/0001-72 1.991,20 Empenhado 024838
30 0 001087/2026 TRANSPORTADORA ASN EIRELI - EPP 21/08/2026 07.312.699/0001-74 10.783,97 Empenhado 000971

Carregando os próximos 30…

Atualizado até 25/08/2026