Pagamentos
# Pagamento Empenho Razão Social Data CNPJ/CPF Pago Tipo de Despesa Doc. Fiscal
1 1246 001327/2026 THAIS RIBEIRO 24/03/2026 306.424.248-29 120,00 Empenhado Thais e Klaus
2 1245 001329/2026 WANDERLEY EDSON DA SILVA 24/03/2026 324.083.688-20 80,00 Empenhado Solicitação nº09/26
3 1247 000044/2026 MINISTERIO DA FAZENDA 24/03/2026 00.394.460/0001-41 840,19 Empenhado PASEP MINERAIS 24/03
4 1248 001331/2026 CAMILLA ALONSO DA COSTA 24/03/2026 343.609.778-08 60,00 Empenhado Reginaldo Oliveira
5 0 004178/2025 MAGNO DE PAULO DE FREITAS ME 23/03/2026 13.005.154/0001-18 152,35 Restos a Pagar 000563
6 1242 004178/2025 MAGNO DE PAULO DE FREITAS ME 23/03/2026 13.005.154/0001-18 4.479,02 Restos a Pagar 000563
7 1244 003607/2025 TURQUETTI COMÉRCIO LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA. 23/03/2026 09.563.787/0001-74 50.000,00 Restos a Pagar 000791
8 0 000317/2026 INTACTTA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA. - ME 23/03/2026 14.680.514/0001-40 8,91 Empenhado 001826
9 1237 000317/2026 INTACTTA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA. - ME 23/03/2026 14.680.514/0001-40 733,09 Empenhado 001826
10 1234 000822/2026 DORTA MAT. P/ CONSTRUÇÕES LTDA - ME 23/03/2026 46.669.768/0001-53 470,00 Empenhado 016775
11 1239 004393/2025 PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA 23/03/2026 81.706.251/0001-98 146,72 Restos a Pagar 144833
12 0 004393/2025 PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA 23/03/2026 81.706.251/0001-98 1,78 Restos a Pagar 144833
13 1238 000034/2026 COMPANHIA JAGUARI DE ENERGIA 23/03/2026 53.859.112/0001-69 1.333,25 Empenhado PAGTO SAUDE 23/03
14 1240 000312/2026 VAP ALUGUEL DE CARROS LTDA 23/03/2026 17.609.369/0002-80 289,85 Empenhado 007711
15 1241 000374/2026 EMPRESA BRAS CORREIOS - DIR REG SP INTERIOR 23/03/2026 34.028.316/7101-51 17.645,99 Empenhado 3656884
16 1235 000028/2026 PRODESP-COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS EST.SP- (IMPRENSA) 23/03/2026 62.577.929/0114-12 1.790,40 Empenhado 391590,620,51,831
17 0 000028/2026 PRODESP-COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS EST.SP- (IMPRENSA) 23/03/2026 62.577.929/0114-12 90,28 Empenhado 391590,620,51,831
18 1236 001301/2026 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MATRIZ 23/03/2026 00.360.305/0001-04 39.195,11 Empenhado Multa Rescisória
19 1187 001309/2026 WANDERLEY JOSE MARCAL JUNIOR 23/03/2026 424.290.278-60 700,00 Empenhado Wanderley - Social
20 1186 000025/2026 TELEFONICA BRASIL S/A 23/03/2026 02.558.157/0001-62 1.017,36 Empenhado ID BB TESOURO 23/03
21 1233 001325/2026 RILDO APARECIDO DIAS 23/03/2026 313.834.138-19 180,00 Empenhado Rildo Aparecido Dias
22 1204 004057/2025 MIRLEY CRISTINA MELISCKI GRANZIOL 20/03/2026 37.841.840/0001-97 4.204,80 Restos a Pagar 003672
23 0 004057/2025 MIRLEY CRISTINA MELISCKI GRANZIOL 20/03/2026 37.841.840/0001-97 10,12 Restos a Pagar 003672
24 1219 003632/2025 A. V. GRANZIOL - ME 20/03/2026 10.774.067/0001-37 68.801,50 Restos a Pagar 007056
25 0 002780/2025 NAT NUTRE ALIMENTOS EIRELI 20/03/2026 21.813.311/0001-40 735,52 Restos a Pagar 026582
26 1211 002780/2025 NAT NUTRE ALIMENTOS EIRELI 20/03/2026 21.813.311/0001-40 60.557,43 Restos a Pagar 026582
27 1211 000801/2025 NAT NUTRE ALIMENTOS EIRELI 20/03/2026 21.813.311/0001-40 8.948,12 Restos a Pagar 026581
28 0 000801/2025 NAT NUTRE ALIMENTOS EIRELI 20/03/2026 21.813.311/0001-40 108,68 Restos a Pagar 026581
29 1200 000375/2026 I.N.S.S. 20/03/2026 000.000.000-00 7.386,87 Despesa Extra
30 1197 000381/2026 I.N.S.S. 20/03/2026 000.000.000-00 6.992,17 Despesa Extra

Carregando os próximos 30…

Atualizado até 24/03/2026