Pagamentos
# Pagamento Empenho Razão Social Data CNPJ/CPF Pago Tipo de Despesa Doc. Fiscal
1 1738 001607/2026 FABIO LAZARO BATISTA SCHIMICHAQUI 17/04/2026 257.871.938-14 110,00 Empenhado Fábio Schimich 20/04
2 1732 001615/2026 JOSE ANTONIO ALVES 17/04/2026 849.570.348-34 1.040,00 Empenhado planilha 45
3 1733 001616/2026 WILLIAN CESAR FRANCA RANZONI 17/04/2026 281.034.368-36 1.040,00 Empenhado planilha 46
4 1734 001617/2026 MARCIO JOSE DE SOUZA 17/04/2026 275.829.108-85 1.040,00 Empenhado planilha 44
5 1735 001618/2026 ANDERSON DONIZETE FIDENCIO DE PAULA 17/04/2026 284.769.818-30 1.040,00 Empenhado planilha 47
6 1737 001640/2026 LILIAN DA SILVA NOGUEIRA CORREA 17/04/2026 439.745.648-88 2.400,00 Empenhado Lilian Nogueira
7 1736 001642/2026 WANDERLEY JOSE MARCAL JUNIOR 17/04/2026 424.290.278-60 700,00 Empenhado Wanderley - Social
8 1739 001646/2026 TALISSA GABRIELA ZANETTI AQUINO 17/04/2026 364.457.648-35 600,00 Empenhado Talissa Aquino
9 0 004475/2025 INTACTTA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA. - ME 16/04/2026 14.680.514/0001-40 5,28 Restos a Pagar 001796
10 1719 004475/2025 INTACTTA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA. - ME 16/04/2026 14.680.514/0001-40 435,02 Restos a Pagar 001796
11 0 004474/2025 INTACTTA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA. - ME 16/04/2026 14.680.514/0001-40 7,91 Restos a Pagar 001798
12 1719 004474/2025 INTACTTA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA. - ME 16/04/2026 14.680.514/0001-40 651,57 Restos a Pagar 001798
13 0 004473/2025 INTACTTA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA. - ME 16/04/2026 14.680.514/0001-40 1,20 Restos a Pagar 001797
14 1719 004473/2025 INTACTTA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA. - ME 16/04/2026 14.680.514/0001-40 98,40 Restos a Pagar 001797
15 0 004472/2025 INTACTTA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA. - ME 16/04/2026 14.680.514/0001-40 30,91 Restos a Pagar 001799
16 1719 004472/2025 INTACTTA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA. - ME 16/04/2026 14.680.514/0001-40 2.545,34 Restos a Pagar 001799
17 1722 004466/2025 A. V. GRANZIOL - ME 16/04/2026 10.774.067/0001-37 30.186,54 Restos a Pagar 007152
18 1729 004441/2025 PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA 16/04/2026 73.856.593/0001-66 77.064,00 Restos a Pagar 1475396
19 0 004441/2025 PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA 16/04/2026 73.856.593/0001-66 936,00 Restos a Pagar 1475396
20 1727 004425/2025 TURQUETTI COMÉRCIO LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA. 16/04/2026 09.563.787/0001-74 26.700,00 Restos a Pagar 000827
21 1727 004424/2025 TURQUETTI COMÉRCIO LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA. 16/04/2026 09.563.787/0001-74 15.000,00 Restos a Pagar 000828
22 0 003978/2025 INTACTTA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA. - ME 16/04/2026 14.680.514/0001-40 76,80 Restos a Pagar 001795
23 1719 003978/2025 INTACTTA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA. - ME 16/04/2026 14.680.514/0001-40 6.322,80 Restos a Pagar 001795
24 0 002780/2025 NAT NUTRE ALIMENTOS EIRELI 16/04/2026 21.813.311/0001-40 523,21 Restos a Pagar 027006
25 1710 002780/2025 NAT NUTRE ALIMENTOS EIRELI 16/04/2026 21.813.311/0001-40 43.077,42 Restos a Pagar 027006
26 0 002780/2025 NAT NUTRE ALIMENTOS EIRELI 16/04/2026 21.813.311/0001-40 44,39 Restos a Pagar 027005
27 1710 002780/2025 NAT NUTRE ALIMENTOS EIRELI 16/04/2026 21.813.311/0001-40 3.654,61 Restos a Pagar 027005
28 0 001923/2025 DIGIPLAN TECNOLOGIA LTDA 16/04/2026 31.772.291/0001-60 970,08 Restos a Pagar 000388
29 1721 001923/2025 DIGIPLAN TECNOLOGIA LTDA 16/04/2026 31.772.291/0001-60 19.239,92 Restos a Pagar 000388
30 0 001923/2025 DIGIPLAN TECNOLOGIA LTDA 16/04/2026 31.772.291/0001-60 242,18 Restos a Pagar 000389

Carregando os próximos 30…

Atualizado até 17/04/2026