Pagamentos
# Pagamento Empenho Razão Social Data CNPJ/CPF Pago Tipo de Despesa Doc. Fiscal
1 4119 003680/2026 IRENE CARVALHO DE S BARBOSA 04/09/2026 ***.***.***-** 1.000,00 Empenhado PM Irene - Subvenda
2 4114 002493/2026 UNIDADE DE CONCURSO E TREINAMENTO LTDA 03/09/2026 19.943.457/0001-68 10.200,00 Empenhado 000250
3 4114 002492/2026 UNIDADE DE CONCURSO E TREINAMENTO LTDA 03/09/2026 19.943.457/0001-68 5.000,00 Empenhado 000250
4 4114 002490/2026 UNIDADE DE CONCURSO E TREINAMENTO LTDA 03/09/2026 19.943.457/0001-68 5.000,00 Empenhado 000250
5 4114 002488/2026 UNIDADE DE CONCURSO E TREINAMENTO LTDA 03/09/2026 19.943.457/0001-68 5.000,00 Empenhado 000250
6 4118 002895/2026 EBS COMERCIAL EIRELI 03/09/2026 32.752.257/0001-96 550,35 Empenhado 001172
7 0 002829/2026 ATHENA COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS E HOSPITALARES - EIRELLI 03/09/2026 34.412.925/0001-61 5,83 Empenhado 012412
8 4120 002829/2026 ATHENA COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS E HOSPITALARES - EIRELLI 03/09/2026 34.412.925/0001-61 479,67 Empenhado 012412
9 0 002888/2026 DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 03/09/2026 56.081.482/0001-06 14,41 Empenhado 171552
10 4117 002888/2026 DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 03/09/2026 56.081.482/0001-06 1.186,09 Empenhado 171552
11 4115 000641/2026 ROHR S/A ESTRUTURAS TUBULARES 03/09/2026 61.480.380/0001-01 2.469,25 Empenhado 954787 - 07/26
12 4121 002422/2026 MEDSANTA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MAT MÉDICO LTDA 03/09/2026 36.757.380/0001-50 32,60 Empenhado 011690
13 0 002422/2026 MEDSANTA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MAT MÉDICO LTDA 03/09/2026 36.757.380/0001-50 0,40 Empenhado 011690
14 0 001662/2026 MEDSANTA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MAT MÉDICO LTDA 03/09/2026 36.757.380/0001-50 0,46 Empenhado 011691
15 4121 001662/2026 MEDSANTA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MAT MÉDICO LTDA 03/09/2026 36.757.380/0001-50 37,54 Empenhado 011691
16 0 004375/2025 DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 03/09/2026 56.081.482/0001-06 4,80 Restos a Pagar 171547
17 4122 004375/2025 DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 03/09/2026 56.081.482/0001-06 395,20 Restos a Pagar 171547
18 4111 003431/2026 ABIGAIL TOME 03/09/2026 ***.***.***-** 700,00 Empenhado Abigail - Setembro
19 4112 003430/2026 MARIA MADALENA DOS SANTOS 03/09/2026 ***.***.***-** 500,00 Empenhado Ofício nº510/26
20 4116 000028/2026 PRODESP-COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS EST.SP- (IMPRENSA) 03/09/2026 62.577.929/0114-12 684,57 Empenhado 424083,170,241
21 0 000028/2026 PRODESP-COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS EST.SP- (IMPRENSA) 03/09/2026 62.577.929/0114-12 34,52 Empenhado 424083,170,241
22 4099 003655/2026 BRUNA BRAMBILLA RIBEIRO ROSA 03/09/2026 ***.***.***-** 600,00 Empenhado Bruna - Horto
23 4098 003656/2026 BRUNA BRAMBILLA RIBEIRO ROSA 03/09/2026 ***.***.***-** 2.000,00 Empenhado Bruna - MAmbiente
24 4124 003665/2026 DNA PHARMA DISTRIBUIDORA LTDA 03/09/2026 11.930.380/0001-80 196.520,00 Empenhado 546546
25 0 003665/2026 DNA PHARMA DISTRIBUIDORA LTDA 03/09/2026 11.930.380/0001-80 3.480,00 Empenhado 546546
26 4123 003666/2026 DNA PHARMA DISTRIBUIDORA LTDA 03/09/2026 11.930.380/0001-80 90.000,00 Empenhado 546546
27 4097 001683/2026 ALICE DE PAULA COMERCIO DE PECAS AGRICOLAS - ME 02/09/2026 24.468.106/0001-82 38.579,01 Empenhado 000275
28 0 001683/2026 ALICE DE PAULA COMERCIO DE PECAS AGRICOLAS - ME 02/09/2026 24.468.106/0001-82 1.945,16 Empenhado 000275
29 4096 000525/2026 TRANSAUDE SERV. TRANSPORTE ESPEC- SAUDE LTDA 02/09/2026 13.420.499/0001-38 117,55 Empenhado 228--
30 4096 000824/2026 TRANSAUDE SERV. TRANSPORTE ESPEC- SAUDE LTDA 02/09/2026 13.420.499/0001-38 3.443,48 Empenhado 228-1

Carregando os próximos 30…

Atualizado até 06/09/2026