Pagamentos
# Pagamento Empenho Razão Social Data CNPJ/CPF Pago Tipo de Despesa Doc. Fiscal
1 6443 000097/2025 TELEFONICA BRASIL S/A 24/12/2025 02.558.157/0001-62 1.105,28 Empenhado ID BB TESOURO 24/12
2 6441 000170/2025 BANCO DO BRASIL S/A 22/12/2025 00.000.000/0418-90 11.289,14 Empenhado PEDAGIO TESOUR 20/12
3 6442 000097/2025 TELEFONICA BRASIL S/A 22/12/2025 02.558.157/0001-62 6.719,45 Empenhado ID BB TESOURO 22/12
4 6396 003126/2025 A. V. GRANZIOL - ME 19/12/2025 10.774.067/0001-37 2.164,59 Empenhado 000281
5 0 000216/2025 MARTINS & MELECK AMBIENTAL LTDA. 19/12/2025 04.657.685/0001-02 1.497,67 Empenhado 042466
6 6407 000216/2025 MARTINS & MELECK AMBIENTAL LTDA. 19/12/2025 04.657.685/0001-02 6.708,73 Empenhado 042466
7 0 003074/2025 LUC DISTRIBUIDORA DE GAZ LTDA 19/12/2025 07.300.986/0001-64 130,17 Empenhado 009633
8 6411 003074/2025 LUC DISTRIBUIDORA DE GAZ LTDA 19/12/2025 07.300.986/0001-64 10.716,83 Empenhado 009633
9 6419 001398/2025 I.N.S.S.- SERVIDOR 19/12/2025 000.000.000-00 65,12 Despesa Extra
10 6425 001399/2025 I.N.S.S. 19/12/2025 000.000.000-00 7.386,87 Despesa Extra
11 6397 003689/2025 REALIDADE TRANSP. E TURISMO LTDA 19/12/2025 69.224.434/0001-71 25.607,13 Empenhado 005888
12 6397 003689/2025 REALIDADE TRANSP. E TURISMO LTDA 19/12/2025 69.224.434/0001-71 61.526,56 Empenhado 005888
13 0 003689/2025 REALIDADE TRANSP. E TURISMO LTDA 19/12/2025 69.224.434/0001-71 22.422,51 Empenhado 005888
14 6426 001400/2025 I.N.S.S. 19/12/2025 000.000.000-00 6.915,35 Despesa Extra
15 6422 001410/2025 I.N.S.S. 19/12/2025 000.000.000-00 871,20 Despesa Extra
16 6417 004011/2025 DARLAN MACHADO MELETTI 19/12/2025 33.958.958/0001-49 1.578,12 Empenhado 000053
17 6424 001411/2025 I.N.S.S. 19/12/2025 000.000.000-00 24.002,76 Despesa Extra
18 6426 001412/2025 I.N.S.S. 19/12/2025 000.000.000-00 1.013,96 Despesa Extra
19 6408 003846/2025 LILIAN CRISTINY DOS SANTOS VIEIRA 19/12/2025 58.319.578/0001-95 152,00 Empenhado 000034
20 6408 003846/2025 LILIAN CRISTINY DOS SANTOS VIEIRA 19/12/2025 58.319.578/0001-95 936,00 Empenhado 000034
21 6406 003928/2025 SMA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS E DE FISIOTERAPIA LTDA 19/12/2025 07.986.035/0001-90 2.400,00 Empenhado 019755
22 6422 001414/2025 I.N.S.S. 19/12/2025 000.000.000-00 853,78 Despesa Extra
23 6428 004371/2025 FERLIN E GONÇALVES TRANSPORTES LTDA - ME 19/12/2025 09.502.346/0001-62 28.121,85 Empenhado 61--
24 6428 004400/2025 FERLIN E GONÇALVES TRANSPORTES LTDA - ME 19/12/2025 09.502.346/0001-62 246.934,78 Empenhado 000061
25 0 004400/2025 FERLIN E GONÇALVES TRANSPORTES LTDA - ME 19/12/2025 09.502.346/0001-62 24.943,37 Empenhado 000061
26 0 000232/2025 GOMAQ MÁQUINAS PARA ESCRITÓRIO LTDA. 19/12/2025 61.457.941/0001-43 119,04 Empenhado 096373
27 6393 000232/2025 GOMAQ MÁQUINAS PARA ESCRITÓRIO LTDA. 19/12/2025 61.457.941/0001-43 500,96 Empenhado 096373
28 6394 000361/2025 GOMAQ MÁQUINAS PARA ESCRITÓRIO LTDA. 19/12/2025 61.457.941/0001-43 620,00 Empenhado 096373
29 6395 000360/2025 GOMAQ MÁQUINAS PARA ESCRITÓRIO LTDA. 19/12/2025 61.457.941/0001-43 620,00 Empenhado 096373
30 6393 000362/2025 GOMAQ MÁQUINAS PARA ESCRITÓRIO LTDA. 19/12/2025 61.457.941/0001-43 620,00 Empenhado 096373

Carregando os próximos 30…

Atualizado até 22/12/2025