Pagamentos
# Pagamento Empenho Razão Social Data CNPJ/CPF Pago Tipo de Despesa Doc. Fiscal
1 3352 000051/2026 BANCO DO BRASIL S/A 20/07/2026 00.000.000/0418-90 10.992,31 Empenhado PEDAGIO 20/07
2 3353 000034/2026 COMPANHIA JAGUARI DE ENERGIA 20/07/2026 53.859.112/0001-69 3.444,93 Empenhado ID BB SAUDE 20/07
3 0 000034/2026 COMPANHIA JAGUARI DE ENERGIA 20/07/2026 53.859.112/0001-69 13,43 Empenhado ID BB SAUDE 20/07
4 3354 000037/2026 COMPANHIA JAGUARI DE ENERGIA 20/07/2026 53.859.112/0001-69 830,15 Empenhado ID BB EDUCAÇÃO 20/07
5 0 000037/2026 COMPANHIA JAGUARI DE ENERGIA 20/07/2026 53.859.112/0001-69 9,00 Empenhado ID BB EDUCAÇÃO 20/07
6 3355 000032/2026 COMPANHIA JAGUARI DE ENERGIA 20/07/2026 53.859.112/0001-69 14.926,21 Empenhado ID BB TESOURO 20/07
7 0 000032/2026 COMPANHIA JAGUARI DE ENERGIA 20/07/2026 53.859.112/0001-69 167,95 Empenhado ID BB TESOURO 20/07
8 3356 000037/2026 COMPANHIA JAGUARI DE ENERGIA 20/07/2026 53.859.112/0001-69 1.089,28 Empenhado ID BB EDUCAÇÃO 20/07
9 0 000037/2026 COMPANHIA JAGUARI DE ENERGIA 20/07/2026 53.859.112/0001-69 12,69 Empenhado ID BB EDUCAÇÃO 20/07
10 3368 000044/2026 MINISTERIO DA FAZENDA 20/07/2026 00.394.460/0001-41 6.252,75 Empenhado PASEP FPM 20/07
11 3365 000644/2026 ISTRUTER FABRICA DE PORTOES, ESTRUTURAS E SERRALHERIA EM GERAL LTDA 17/07/2026 27.943.966/0001-19 2.161,02 Empenhado 000117
12 0 000644/2026 ISTRUTER FABRICA DE PORTOES, ESTRUTURAS E SERRALHERIA EM GERAL LTDA 17/07/2026 27.943.966/0001-19 58,98 Empenhado 000117
13 3358 002368/2026 LILIAN CRISTINY DOS SANTOS VIEIRA 17/07/2026 58.319.578/0001-95 188,00 Empenhado 000074
14 3361 002406/2026 CASA BRANCA COMERCIO DE TINTAS LTDA 17/07/2026 46.368.458/0001-07 625,48 Empenhado 000022
15 0 002406/2026 CASA BRANCA COMERCIO DE TINTAS LTDA 17/07/2026 46.368.458/0001-07 9,52 Empenhado 000022
16 0 002464/2026 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 17/07/2026 35.820.448/0094-35 1,81 Empenhado 003655
17 3357 002464/2026 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 17/07/2026 35.820.448/0094-35 148,99 Empenhado 003655
18 0 000576/2026 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 17/07/2026 35.820.448/0094-35 1,81 Empenhado 141880
19 3357 000576/2026 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 17/07/2026 35.820.448/0094-35 148,99 Empenhado 141880
20 3357 000576/2026 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 17/07/2026 35.820.448/0094-35 148,99 Empenhado 003554
21 0 000576/2026 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 17/07/2026 35.820.448/0094-35 1,81 Empenhado 003554
22 3357 000576/2026 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 17/07/2026 35.820.448/0094-35 744,95 Empenhado 003556
23 0 000576/2026 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 17/07/2026 35.820.448/0094-35 9,05 Empenhado 003556
24 3357 000576/2026 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 17/07/2026 35.820.448/0094-35 744,95 Empenhado 003612
25 0 000576/2026 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 17/07/2026 35.820.448/0094-35 9,05 Empenhado 003612
26 0 000576/2026 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 17/07/2026 35.820.448/0094-35 1,81 Empenhado 003738
27 3357 000576/2026 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 17/07/2026 35.820.448/0094-35 148,99 Empenhado 003738
28 0 000576/2026 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 17/07/2026 35.820.448/0094-35 1,81 Empenhado 141886
29 3357 000576/2026 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 17/07/2026 35.820.448/0094-35 148,99 Empenhado 141886
30 0 000576/2026 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 17/07/2026 35.820.448/0094-35 1,81 Empenhado 141235

Carregando os próximos 30…

Atualizado até 20/07/2026