Pagamentos
# Pagamento Empenho Razão Social Data CNPJ/CPF Pago Tipo de Despesa Doc. Fiscal
1 3008 000034/2026 COMPANHIA JAGUARI DE ENERGIA 06/07/2026 53.859.112/0001-69 4.122,30 Empenhado ID BB SAUDE 06/07
2 0 000034/2026 COMPANHIA JAGUARI DE ENERGIA 06/07/2026 53.859.112/0001-69 48,42 Empenhado ID BB SAUDE 06/07
3 0 000037/2026 COMPANHIA JAGUARI DE ENERGIA 06/07/2026 53.859.112/0001-69 72,40 Empenhado ID BB EDUCAÇÃO 06/07
4 3009 000037/2026 COMPANHIA JAGUARI DE ENERGIA 06/07/2026 53.859.112/0001-69 6.369,01 Empenhado ID BB EDUCAÇÃO 06/07
5 3066 002610/2026 IRENE CARVALHO DE S BARBOSA 03/07/2026 ***.***.***-** 1.500,00 Empenhado Irene - Julho/26
6 3037 001577/2026 MEDICINA SEGURA DISTRIBUICAO E PROMOCAO EM VENDAS LTDA EPP 02/07/2026 40.968.252/0001-23 2.592,00 Empenhado 004068
7 3027 002384/2026 LUIZ CLAUDIO MACENA ALVES 02/07/2026 ***.***.***-** 500,00 Empenhado Luiz Claudio Macena
8 3038 002444/2026 FOLHA DE PAGAMENTO 02/07/2026 45.735.479/0001-42 11.179,32 Empenhado Maria Ap. Marques
9 3035 000042/2026 COMPANHIA JAGUARI DE ENERGIA 02/07/2026 53.859.112/0001-69 425,69 Empenhado PAGTO ASSISTEN 26/06
10 0 000042/2026 COMPANHIA JAGUARI DE ENERGIA 02/07/2026 53.859.112/0001-69 4,62 Empenhado PAGTO ASSISTEN 26/06
11 3036 000595/2026 PODER JUDICIARIO - TRIBUNAL DE JUSTICA 02/07/2026 51.174.001/0001-93 922,08 Empenhado Ofício nº340 - OJ
12 3030 002523/2026 BRUNA BRAMBILLA RIBEIRO ROSA 02/07/2026 ***.***.***-** 1.500,00 Empenhado Bruna Brambilla
13 3039 002516/2026 FOLHA DE PAGAMENTO 02/07/2026 45.735.479/0001-42 3.764,60 Empenhado Isete Ap. da Silva
14 3029 002530/2026 BRUNA BRAMBILLA RIBEIRO ROSA 02/07/2026 ***.***.***-** 60,00 Empenhado Bruna Ribeiro Rosa
15 3032 002534/2026 ANTONIO LUIS DECANINI 02/07/2026 ***.***.***-** 1.040,00 Empenhado Planilha nº079
16 3033 002535/2026 REINALDO APARECIDO DIAS 02/07/2026 ***.***.***-** 1.040,00 Empenhado Planilha nº077
17 3034 002536/2026 WILLIAN CESAR FRANCA RANZONI 02/07/2026 ***.***.***-** 1.040,00 Empenhado Planilha nº078
18 3031 002540/2026 WANDERLEY EDSON DA SILVA 02/07/2026 ***.***.***-** 1.300,00 Empenhado Wanderley - Julho
19 3023 000580/2026 INTACTTA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA. - ME 01/07/2026 14.680.514/0001-40 10.951,39 Empenhado 001853
20 0 000580/2026 INTACTTA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA. - ME 01/07/2026 14.680.514/0001-40 133,01 Empenhado 001853
21 3023 000684/2026 INTACTTA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA. - ME 01/07/2026 14.680.514/0001-40 6.090,20 Empenhado 001858
22 0 000684/2026 INTACTTA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA. - ME 01/07/2026 14.680.514/0001-40 94,80 Empenhado 001858
23 3023 000684/2026 INTACTTA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA. - ME 01/07/2026 14.680.514/0001-40 1.715,00 Empenhado 001858
24 3023 000684/2026 INTACTTA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA. - ME 01/07/2026 14.680.514/0001-40 177,30 Empenhado 001861
25 0 000684/2026 INTACTTA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA. - ME 01/07/2026 14.680.514/0001-40 15,29 Empenhado 001861
26 3023 000684/2026 INTACTTA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA. - ME 01/07/2026 14.680.514/0001-40 4,84 Empenhado 001861
27 3023 000684/2026 INTACTTA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA. - ME 01/07/2026 14.680.514/0001-40 513,67 Empenhado 001861
28 3023 000684/2026 INTACTTA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA. - ME 01/07/2026 14.680.514/0001-40 260,70 Empenhado 001861
29 3023 000684/2026 INTACTTA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA. - ME 01/07/2026 14.680.514/0001-40 301,60 Empenhado 001861
30 0 000878/2026 INTACTTA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA. - ME 01/07/2026 14.680.514/0001-40 1,11 Empenhado 001852

Carregando os próximos 30…

Atualizado até 04/07/2026