Empenhos
# Número Fornecedor CNPJ/CPF
1 002223 OBRAS SOCIAIS DA PAROQUIA DE SAO JOAO BATISTA 14.687.850/0001-14
2 002161 REINALDO APARECIDO DIAS ***.***.***-**
3 002162 FOLHA DE PAGAMENTO 45.735.479/0001-42
4 002163 FOLHA DE PAGAMENTO 45.735.479/0001-42
5 002164 FOLHA DE PAGAMENTO 45.735.479/0001-42
6 002165 FOLHA DE PAGAMENTO 45.735.479/0001-42
7 002166 FOLHA DE PAGAMENTO 45.735.479/0001-42
8 002167 FOLHA DE PAGAMENTO 45.735.479/0001-42
9 002168 FOLHA DE PAGAMENTO 45.735.479/0001-42
10 002169 FOLHA DE PAGAMENTO 45.735.479/0001-42
11 002170 FOLHA DE PAGAMENTO 45.735.479/0001-42
12 002171 FOLHA DE PAGAMENTO 45.735.479/0001-42
13 002172 FOLHA DE PAGAMENTO 45.735.479/0001-42
14 002173 FOLHA DE PAGAMENTO 45.735.479/0001-42
15 002174 FOLHA DE PAGAMENTO 45.735.479/0001-42
16 002175 FOLHA DE PAGAMENTO 45.735.479/0001-42
17 002176 FOLHA DE PAGAMENTO 45.735.479/0001-42
18 002177 FOLHA DE PAGAMENTO 45.735.479/0001-42
19 002178 FOLHA DE PAGAMENTO 45.735.479/0001-42
20 002179 FOLHA DE PAGAMENTO 45.735.479/0001-42
21 002180 FOLHA DE PAGAMENTO 45.735.479/0001-42
22 002181 FOLHA DE PAGAMENTO 45.735.479/0001-42
23 002182 FOLHA DE PAGAMENTO 45.735.479/0001-42
24 002183 FOLHA DE PAGAMENTO 45.735.479/0001-42
25 002184 FOLHA DE PAGAMENTO 45.735.479/0001-42
26 002185 FOLHA DE PAGAMENTO 45.735.479/0001-42
27 002186 FOLHA DE PAGAMENTO 45.735.479/0001-42
28 002187 I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL 29.979.036/0001-40
29 002188 I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL 29.979.036/0001-40
30 002189 I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL 29.979.036/0001-40

Voltar

Carregando os próximos 30…

Atualizado até 29/05/2026