Número Liquidado Empenho Data Fornecedor Vencimento Valor
000700 000219/2021 28/01/2021 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA - CIEE 01/02/2021 374,00
001863 000219/2021 17/03/2021 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA - CIEE 17/03/2021 191,76
001880 000219/2021 18/03/2021 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA - CIEE 31/03/2021 153,44
002557 000219/2021 23/04/2021 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA - CIEE 30/04/2021 131,52
003168 000219/2021 18/05/2021 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA - CIEE 20/05/2021 21,92
003238 000219/2021 24/05/2021 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA - CIEE 31/05/2021 119,00
003784 000219/2021 15/06/2021 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA - CIEE 20/06/2021 17,00
003891 000219/2021 22/06/2021 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA - CIEE 30/06/2021 136,00
004564 000219/2021 19/07/2021 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA - CIEE 31/07/2021 136,00
005042 000219/2021 05/08/2021 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA - CIEE 08/09/2021 17,53
005399 000219/2021 23/08/2021 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA - CIEE 30/08/2021 136,00
005834 000219/2021 09/09/2021 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA - CIEE 20/09/2021 34,00
006537 000219/2021 05/10/2021 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA - CIEE 05/10/2021 153,00
Atualizado até 14/01/2022