Número Liquidado Empenho Data Fornecedor Vencimento Valor
000974 000428/2021 04/02/2021 GABRIELA GONCALVES BENTO 39143480896 03/03/2021 7.683,33
001786 000428/2021 12/03/2021 GABRIELA GONCALVES BENTO 39143480896 05/04/2021 7.683,33
002367 000428/2021 13/04/2021 GABRIELA GONCALVES BENTO 39143480896 29/04/2021 7.683,33
004032 000428/2021 30/06/2021 GABRIELA GONCALVES BENTO 39143480896 12/07/2021 7.683,33
004033 000428/2021 30/06/2021 GABRIELA GONCALVES BENTO 39143480896 12/07/2021 7.683,33
004391 000428/2021 12/07/2021 GABRIELA GONCALVES BENTO 39143480896 12/08/2021 7.683,33
005138 000428/2021 09/08/2021 GABRIELA GONCALVES BENTO 39143480896 09/09/2021 7.683,33
005893 000428/2021 13/09/2021 GABRIELA GONCALVES BENTO 39143480896 03/10/2021 7.683,33
006590 000428/2021 06/10/2021 GABRIELA GONCALVES BENTO 39143480896 08/11/2021 7.683,33
007424 000428/2021 12/11/2021 GABRIELA GONCALVES BENTO 39143480896 06/12/2021 7.683,33
008001 000428/2021 06/12/2021 GABRIELA GONCALVES BENTO 39143480896 13/01/2022 7.683,33
Atualizado até 14/01/2022