Razão Social CNPJ Processo Data Liquidado
COMPANHIA LESTE PAULISTA DE ENERGIA 61.015.582/0001-74 000002 02/01/2020 303,26
COMPANHIA LESTE PAULISTA DE ENERGIA 61.015.582/0001-74 000010 06/01/2020 407,39
COMPANHIA LESTE PAULISTA DE ENERGIA 61.015.582/0001-74 000049 08/01/2020 11.824,34
COMPANHIA LESTE PAULISTA DE ENERGIA 61.015.582/0001-74 000051 08/01/2020 2.562,46
COMPANHIA LESTE PAULISTA DE ENERGIA 61.015.582/0001-74 000071 09/01/2020 1.137,88
COMPANHIA LESTE PAULISTA DE ENERGIA 61.015.582/0001-74 000096 10/01/2020 235,14
COMPANHIA LESTE PAULISTA DE ENERGIA 61.015.582/0001-74 000124 13/01/2020 3.799,38
COMPANHIA LESTE PAULISTA DE ENERGIA 61.015.582/0001-74 000129 13/01/2020 94,08
COMPANHIA LESTE PAULISTA DE ENERGIA 61.015.582/0001-74 000144 17/01/2020 42,52
COMPANHIA LESTE PAULISTA DE ENERGIA 61.015.582/0001-74 000145 14/01/2020 1.760,75
COMPANHIA LESTE PAULISTA DE ENERGIA 61.015.582/0001-74 000146 15/01/2020 3.126,00
COMPANHIA LESTE PAULISTA DE ENERGIA 61.015.582/0001-74 000147 16/01/2020 1.440,33
COMPANHIA LESTE PAULISTA DE ENERGIA 61.015.582/0001-74 000152 20/01/2020 231,87
COMPANHIA LESTE PAULISTA DE ENERGIA 61.015.582/0001-74 000153 23/01/2020 107,67
COMPANHIA LESTE PAULISTA DE ENERGIA 61.015.582/0001-74 000178 20/01/2020 20.214,45
COMPANHIA LESTE PAULISTA DE ENERGIA 61.015.582/0001-74 000179 20/01/2020 626,49
COMPANHIA LESTE PAULISTA DE ENERGIA 61.015.582/0001-74 000233 24/01/2020 327,04
COMPANHIA LESTE PAULISTA DE ENERGIA 61.015.582/0001-74 000249 27/01/2020 378,05
COMPANHIA LESTE PAULISTA DE ENERGIA 61.015.582/0001-74 000611 30/01/2020 756,34
COMPANHIA LESTE PAULISTA DE ENERGIA 61.015.582/0001-74 000651 03/02/2020 578,91
COMPANHIA LESTE PAULISTA DE ENERGIA 61.015.582/0001-74 000652 03/02/2020 472,88
COMPANHIA LESTE PAULISTA DE ENERGIA 61.015.582/0001-74 000752 07/02/2020 2.464,45
COMPANHIA LESTE PAULISTA DE ENERGIA 61.015.582/0001-74 000694 04/02/2020 367,61
COMPANHIA LESTE PAULISTA DE ENERGIA 61.015.582/0001-74 000700 05/02/2020 12.858,98
COMPANHIA LESTE PAULISTA DE ENERGIA 61.015.582/0001-74 000701 05/02/2020 3.313,48
COMPANHIA LESTE PAULISTA DE ENERGIA 61.015.582/0001-74 000791 10/02/2020 1.267,95
COMPANHIA LESTE PAULISTA DE ENERGIA 61.015.582/0001-74 000773 10/02/2020 110,72
COMPANHIA LESTE PAULISTA DE ENERGIA 61.015.582/0001-74 000839 11/02/2020 3.290,79
COMPANHIA LESTE PAULISTA DE ENERGIA 61.015.582/0001-74 000877 13/02/2020 92,56
COMPANHIA LESTE PAULISTA DE ENERGIA 61.015.582/0001-74 000938 17/02/2020 2.114,44
COMPANHIA LESTE PAULISTA DE ENERGIA 61.015.582/0001-74 000951 18/02/2020 105,75
COMPANHIA LESTE PAULISTA DE ENERGIA 61.015.582/0001-74 000961 18/02/2020 14.265,92
COMPANHIA LESTE PAULISTA DE ENERGIA 61.015.582/0001-74 000984 19/02/2020 2.933,97
COMPANHIA LESTE PAULISTA DE ENERGIA 61.015.582/0001-74 000942 18/02/2020 585,07
COMPANHIA LESTE PAULISTA DE ENERGIA 61.015.582/0001-74 000998 20/02/2020 996,14
COMPANHIA LESTE PAULISTA DE ENERGIA 61.015.582/0001-74 001061 21/02/2020 144,90
COMPANHIA LESTE PAULISTA DE ENERGIA 61.015.582/0001-74 001105 26/02/2020 446,10
COMPANHIA LESTE PAULISTA DE ENERGIA 61.015.582/0001-74 001241 04/03/2020 93,15
COMPANHIA LESTE PAULISTA DE ENERGIA 61.015.582/0001-74 001195 02/03/2020 284,16
COMPANHIA LESTE PAULISTA DE ENERGIA 61.015.582/0001-74 001233 04/03/2020 885,80
COMPANHIA LESTE PAULISTA DE ENERGIA 61.015.582/0001-74 001265 05/03/2020 1.389,66
COMPANHIA LESTE PAULISTA DE ENERGIA 61.015.582/0001-74 001269 05/03/2020 1.487,22
COMPANHIA LESTE PAULISTA DE ENERGIA 61.015.582/0001-74 001268 05/03/2020 5.642,88
COMPANHIA LESTE PAULISTA DE ENERGIA 61.015.582/0001-74 001318 09/03/2020 369,95
COMPANHIA LESTE PAULISTA DE ENERGIA 61.015.582/0001-74 001315 09/03/2020 2.004,98
COMPANHIA LESTE PAULISTA DE ENERGIA 61.015.582/0001-74 001299 06/03/2020 9.198,37
COMPANHIA LESTE PAULISTA DE ENERGIA 61.015.582/0001-74 001298 06/03/2020 2.644,70
COMPANHIA LESTE PAULISTA DE ENERGIA 61.015.582/0001-74 001324 09/03/2020 284,46
COMPANHIA LESTE PAULISTA DE ENERGIA 61.015.582/0001-74 001400 13/03/2020 1.016,26
COMPANHIA LESTE PAULISTA DE ENERGIA 61.015.582/0001-74 001427 18/03/2020 104,83
COMPANHIA LESTE PAULISTA DE ENERGIA 61.015.582/0001-74 001460 23/03/2020 134,14
COMPANHIA LESTE PAULISTA DE ENERGIA 61.015.582/0001-74 001383 13/03/2020 3.481,71
COMPANHIA LESTE PAULISTA DE ENERGIA 61.015.582/0001-74 001403 16/03/2020 1.483,02
COMPANHIA LESTE PAULISTA DE ENERGIA 61.015.582/0001-74 001459 23/03/2020 1.139,45
COMPANHIA LESTE PAULISTA DE ENERGIA 61.015.582/0001-74 001430 18/03/2020 501,19
COMPANHIA LESTE PAULISTA DE ENERGIA 61.015.582/0001-74 001431 18/03/2020 20.107,21
COMPANHIA LESTE PAULISTA DE ENERGIA 61.015.582/0001-74 001522 31/03/2020 808,70
COMPANHIA LESTE PAULISTA DE ENERGIA 61.015.582/0001-74 001571 02/04/2020 200,00
COMPANHIA LESTE PAULISTA DE ENERGIA 61.015.582/0001-74 001626 06/04/2020 13.743,60
COMPANHIA LESTE PAULISTA DE ENERGIA 61.015.582/0001-74 001629 06/04/2020 1.134,87
COMPANHIA LESTE PAULISTA DE ENERGIA 61.015.582/0001-74 001678 09/04/2020 829,23
COMPANHIA LESTE PAULISTA DE ENERGIA 61.015.582/0001-74 001677 09/04/2020 87,43
COMPANHIA LESTE PAULISTA DE ENERGIA 61.015.582/0001-74 001887 13/04/2020 104,85
COMPANHIA LESTE PAULISTA DE ENERGIA 61.015.582/0001-74 001919 14/04/2020 385,09
COMPANHIA LESTE PAULISTA DE ENERGIA 61.015.582/0001-74 001920 14/04/2020 20.455,15
COMPANHIA LESTE PAULISTA DE ENERGIA 61.015.582/0001-74 001942 16/04/2020 1.639,57
COMPANHIA LESTE PAULISTA DE ENERGIA 61.015.582/0001-74 002000 17/04/2020 3.848,26
COMPANHIA LESTE PAULISTA DE ENERGIA 61.015.582/0001-74 002001 20/04/2020 770,21
COMPANHIA LESTE PAULISTA DE ENERGIA 61.015.582/0001-74 002004 20/04/2020 255,18
COMPANHIA LESTE PAULISTA DE ENERGIA 61.015.582/0001-74 002089 27/04/2020 981,55
COMPANHIA LESTE PAULISTA DE ENERGIA 61.015.582/0001-74 002224 05/05/2020 1.463,37
COMPANHIA LESTE PAULISTA DE ENERGIA 61.015.582/0001-74 002093 27/04/2020 2.444,39
COMPANHIA LESTE PAULISTA DE ENERGIA 61.015.582/0001-74 002165 30/04/2020 121,72
COMPANHIA LESTE PAULISTA DE ENERGIA 61.015.582/0001-74 002067 24/04/2020 290,43
COMPANHIA LESTE PAULISTA DE ENERGIA 61.015.582/0001-74 002099 27/04/2020 196,18
COMPANHIA LESTE PAULISTA DE ENERGIA 61.015.582/0001-74 002172 30/04/2020 823,13
COMPANHIA LESTE PAULISTA DE ENERGIA 61.015.582/0001-74 002214 04/05/2020 2.378,20
COMPANHIA LESTE PAULISTA DE ENERGIA 61.015.582/0001-74 002243 06/05/2020 34,78
COMPANHIA LESTE PAULISTA DE ENERGIA 61.015.582/0001-74 002241 06/05/2020 1.193,52
COMPANHIA LESTE PAULISTA DE ENERGIA 61.015.582/0001-74 002294 30/04/2020 3.438,43
COMPANHIA LESTE PAULISTA DE ENERGIA 61.015.582/0001-74 002302 07/05/2020 365,80
COMPANHIA LESTE PAULISTA DE ENERGIA 61.015.582/0001-74 002423 12/05/2020 1.283,21
COMPANHIA LESTE PAULISTA DE ENERGIA 61.015.582/0001-74 002446 13/05/2020 91,58
COMPANHIA LESTE PAULISTA DE ENERGIA 61.015.582/0001-74 002447 13/05/2020 105,58
COMPANHIA LESTE PAULISTA DE ENERGIA 61.015.582/0001-74 002455 14/05/2020 15.709,56
COMPANHIA LESTE PAULISTA DE ENERGIA 61.015.582/0001-74 002454 14/05/2020 488,78
COMPANHIA LESTE PAULISTA DE ENERGIA 61.015.582/0001-74 002485 15/05/2020 93,79
COMPANHIA LESTE PAULISTA DE ENERGIA 61.015.582/0001-74 002497 18/05/2020 1.636,49
COMPANHIA LESTE PAULISTA DE ENERGIA 61.015.582/0001-74 002554 22/05/2020 124,43
COMPANHIA LESTE PAULISTA DE ENERGIA 61.015.582/0001-74 002503 18/05/2020 1.855,04
COMPANHIA LESTE PAULISTA DE ENERGIA 61.015.582/0001-74 002515 19/05/2020 2.853,89
COMPANHIA LESTE PAULISTA DE ENERGIA 61.015.582/0001-74 002558 20/05/2020 195,30
COMPANHIA LESTE PAULISTA DE ENERGIA 61.015.582/0001-74 002559 25/05/2020 284,62
COMPANHIA LESTE PAULISTA DE ENERGIA 61.015.582/0001-74 002558 25/05/2020 219,51
COMPANHIA LESTE PAULISTA DE ENERGIA 61.015.582/0001-74 002620 01/06/2020 1.792,60
COMPANHIA LESTE PAULISTA DE ENERGIA 61.015.582/0001-74 002621 01/06/2020 382,45
COMPANHIA LESTE PAULISTA DE ENERGIA 61.015.582/0001-74 002669 29/05/2020 104,52
COMPANHIA LESTE PAULISTA DE ENERGIA 61.015.582/0001-74 002672 29/05/2020 2.770,19
COMPANHIA LESTE PAULISTA DE ENERGIA 61.015.582/0001-74 002684 03/06/2020 1.238,82
COMPANHIA LESTE PAULISTA DE ENERGIA 61.015.582/0001-74 002683 03/06/2020 5.853,71
COMPANHIA LESTE PAULISTA DE ENERGIA 61.015.582/0001-74 002694 04/06/2020 409,18
COMPANHIA LESTE PAULISTA DE ENERGIA 61.015.582/0001-74 002695 04/06/2020 355,74
COMPANHIA LESTE PAULISTA DE ENERGIA 61.015.582/0001-74 002726 05/06/2020 689,82
COMPANHIA LESTE PAULISTA DE ENERGIA 61.015.582/0001-74 002735 08/06/2020 882,24
COMPANHIA LESTE PAULISTA DE ENERGIA 61.015.582/0001-74 002956 23/06/2020 1.414,89
COMPANHIA LESTE PAULISTA DE ENERGIA 61.015.582/0001-74 002907 18/06/2020 448,38
COMPANHIA LESTE PAULISTA DE ENERGIA 61.015.582/0001-74 002906 18/06/2020 11.176,84
COMPANHIA LESTE PAULISTA DE ENERGIA 61.015.582/0001-74 003004 30/06/2020 123,77
COMPANHIA LESTE PAULISTA DE ENERGIA 61.015.582/0001-74 002973 24/06/2020 117,99
COMPANHIA LESTE PAULISTA DE ENERGIA 61.015.582/0001-74 003012 06/07/2020 650,70
COMPANHIA LESTE PAULISTA DE ENERGIA 61.015.582/0001-74 003003 30/06/2020 103,65
COMPANHIA LESTE PAULISTA DE ENERGIA 61.015.582/0001-74 002975 24/06/2020 178,39
COMPANHIA LESTE PAULISTA DE ENERGIA 61.015.582/0001-74 002989 25/06/2020 349,48
COMPANHIA LESTE PAULISTA DE ENERGIA 61.015.582/0001-74 002965 30/06/2020 3.415,98
COMPANHIA LESTE PAULISTA DE ENERGIA 61.015.582/0001-74 002968 01/07/2020 197,86
COMPANHIA LESTE PAULISTA DE ENERGIA 61.015.582/0001-74 002967 01/07/2020 848,75
COMPANHIA LESTE PAULISTA DE ENERGIA 61.015.582/0001-74 002974 03/07/2020 264,29
COMPANHIA LESTE PAULISTA DE ENERGIA 61.015.582/0001-74 002973 03/07/2020 129,94
COMPANHIA LESTE PAULISTA DE ENERGIA 61.015.582/0001-74 003186 20/07/2020 217,71
COMPANHIA LESTE PAULISTA DE ENERGIA 61.015.582/0001-74 003008 06/07/2020 2.207,96
COMPANHIA LESTE PAULISTA DE ENERGIA 61.015.582/0001-74 003009 06/07/2020 7.265,29
COMPANHIA LESTE PAULISTA DE ENERGIA 61.015.582/0001-74 003028 07/07/2020 584,00
COMPANHIA LESTE PAULISTA DE ENERGIA 61.015.582/0001-74 003040 09/07/2020 144,68
COMPANHIA LESTE PAULISTA DE ENERGIA 61.015.582/0001-74 003087 13/07/2020 3.652,84
COMPANHIA LESTE PAULISTA DE ENERGIA 61.015.582/0001-74 004482 23/10/2020 195,83
COMPANHIA LESTE PAULISTA DE ENERGIA 61.015.582/0001-74 004101 30/09/2020 140,75
COMPANHIA LESTE PAULISTA DE ENERGIA 61.015.582/0001-74 004100 30/09/2020 92,41
COMPANHIA LESTE PAULISTA DE ENERGIA 61.015.582/0001-74 004194 05/10/2020 388,15
Atualizado até 20/01/2021