Razão Social CNPJ Processo Data Liquidado
IMPRENSA OF. ESTADO S.A. IMESP. 48.066.047/0001-84 001498 30/03/2020 8.025,15
IMPRENSA OF. ESTADO S.A. IMESP. 48.066.047/0001-84 001526 01/04/2020 276,57
IMPRENSA OF. ESTADO S.A. IMESP. 48.066.047/0001-84 001555 02/04/2020 608,45
IMPRENSA OF. ESTADO S.A. IMESP. 48.066.047/0001-84 001594 03/04/2020 1.050,97
IMPRENSA OF. ESTADO S.A. IMESP. 48.066.047/0001-84 001620 06/04/2020 663,77
IMPRENSA OF. ESTADO S.A. IMESP. 48.066.047/0001-84 001653 09/04/2020 1.493,48
IMPRENSA OF. ESTADO S.A. IMESP. 48.066.047/0001-84 001915 14/04/2020 2.157,25
IMPRENSA OF. ESTADO S.A. IMESP. 48.066.047/0001-84 001953 16/04/2020 1.050,97
IMPRENSA OF. ESTADO S.A. IMESP. 48.066.047/0001-84 001981 17/04/2020 1.216,91
IMPRENSA OF. ESTADO S.A. IMESP. 48.066.047/0001-84 002009 22/04/2020 165,94
IMPRENSA OF. ESTADO S.A. IMESP. 48.066.047/0001-84 002044 23/04/2020 165,94
IMPRENSA OF. ESTADO S.A. IMESP. 48.066.047/0001-84 002061 24/04/2020 442,51
IMPRENSA OF. ESTADO S.A. IMESP. 48.066.047/0001-84 002088 27/04/2020 1.880,68
IMPRENSA OF. ESTADO S.A. IMESP. 48.066.047/0001-84 002120 29/04/2020 442,51
IMPRENSA OF. ESTADO S.A. IMESP. 48.066.047/0001-84 002166 30/04/2020 553,14
IMPRENSA OF. ESTADO S.A. IMESP. 48.066.047/0001-84 002199 04/05/2020 2.599,76
IMPRENSA OF. ESTADO S.A. IMESP. 48.066.047/0001-84 002246 06/05/2020 553,14
IMPRENSA OF. ESTADO S.A. IMESP. 48.066.047/0001-84 002281 07/05/2020 829,71
IMPRENSA OF. ESTADO S.A. IMESP. 48.066.047/0001-84 002371 11/05/2020 1.770,05
IMPRENSA OF. ESTADO S.A. IMESP. 48.066.047/0001-84 002459 15/05/2020 276,57
IMPRENSA OF. ESTADO S.A. IMESP. 48.066.047/0001-84 002494 18/05/2020 553,14
IMPRENSA OF. ESTADO S.A. IMESP. 48.066.047/0001-84 002488 15/05/2020 29,23
IMPRENSA OF. ESTADO S.A. IMESP. 48.066.047/0001-84 002488 15/05/2020 1.438,16
IMPRENSA OF. ESTADO S.A. IMESP. 48.066.047/0001-84 002495 18/05/2020 276,57
IMPRENSA OF. ESTADO S.A. IMESP. 48.066.047/0001-84 002552 22/05/2020 387,20
IMPRENSA OF. ESTADO S.A. IMESP. 48.066.047/0001-84 002557 25/05/2020 774,40
IMPRENSA OF. ESTADO S.A. IMESP. 48.066.047/0001-84 002556 25/05/2020 331,88
IMPRENSA OF. ESTADO S.A. IMESP. 48.066.047/0001-84 002573 27/05/2020 442,51
IMPRENSA OF. ESTADO S.A. IMESP. 48.066.047/0001-84 002593 29/05/2020 663,77
IMPRENSA OF. ESTADO S.A. IMESP. 48.066.047/0001-84 002612 01/06/2020 719,08
IMPRENSA OF. ESTADO S.A. IMESP. 48.066.047/0001-84 002680 03/06/2020 1.714,73
IMPRENSA OF. ESTADO S.A. IMESP. 48.066.047/0001-84 002710 05/06/2020 1.714,73
IMPRENSA OF. ESTADO S.A. IMESP. 48.066.047/0001-84 002731 08/06/2020 663,77
IMPRENSA OF. ESTADO S.A. IMESP. 48.066.047/0001-84 002840 12/06/2020 2.986,96
IMPRENSA OF. ESTADO S.A. IMESP. 48.066.047/0001-84 002838 12/06/2020 553,14
IMPRENSA OF. ESTADO S.A. IMESP. 48.066.047/0001-84 002863 15/06/2020 885,02
IMPRENSA OF. ESTADO S.A. IMESP. 48.066.047/0001-84 002897 17/06/2020 497,83
IMPRENSA OF. ESTADO S.A. IMESP. 48.066.047/0001-84 002904 18/06/2020 276,57
IMPRENSA OF. ESTADO S.A. IMESP. 48.066.047/0001-84 002949 23/06/2020 276,57
IMPRENSA OF. ESTADO S.A. IMESP. 48.066.047/0001-84 002990 26/06/2020 1.272,22
IMPRENSA OF. ESTADO S.A. IMESP. 48.066.047/0001-84 002997 29/06/2020 774,40
IMPRENSA OF. ESTADO S.A. IMESP. 48.066.047/0001-84 002961 01/07/2020 276,57
IMPRENSA OF. ESTADO S.A. IMESP. 48.066.047/0001-84 002971 02/07/2020 6.268,08
Atualizado até 20/01/2021