Razão Social CNPJ Processo Data Liquidado
FOLHA DE PAGAMENTO 004028 21/09/2020 973,30
FOLHA DE PAGAMENTO 004026 21/09/2020 5.388,04
FOLHA DE PAGAMENTO 004027 21/09/2020 2.805,95
FOLHA DE PAGAMENTO 004448 20/10/2020 973,30
FOLHA DE PAGAMENTO 004447 20/10/2020 2.805,95
FOLHA DE PAGAMENTO 004446 20/10/2020 5.388,04
FOLHA DE PAGAMENTO 004865 20/11/2020 395,92
FOLHA DE PAGAMENTO 004864 20/11/2020 2.410,03
FOLHA DE PAGAMENTO 004863 20/11/2020 5.388,04
FOLHA DE PAGAMENTO 004866 20/11/2020 973,30
FOLHA DE PAGAMENTO 005246 21/12/2020 973,30
FOLHA DE PAGAMENTO 005245 21/12/2020 2.805,95
FOLHA DE PAGAMENTO 005244 21/12/2020 5.388,04
FOLHA DE PAGAMENTO 005248 21/12/2020 2.410,03
FOLHA DE PAGAMENTO 005247 21/12/2020 5.783,96
FOLHA DE PAGAMENTO 005249 21/12/2020 973,30
Atualizado até 20/01/2021