Número Liquidado Empenho Data Fornecedor Vencimento Valor
000790 000042/2019 23/01/2019 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETR.S.P.S/A 08/02/2019 0,00
000791 000042/2019 23/01/2019 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETR.S.P.S/A 15/02/2019 0,00
000791 000042/2019 23/01/2019 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETR.S.P.S/A 15/02/2019 0,00
000791 000042/2019 23/01/2019 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETR.S.P.S/A 15/02/2019 0,00
000887 000042/2019 07/02/2019 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETR.S.P.S/A 08/02/2019 5.241,62
000889 000042/2019 07/02/2019 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETR.S.P.S/A 15/02/2019 1.388,19
000889 000042/2019 07/02/2019 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETR.S.P.S/A 15/02/2019 649,19
000889 000042/2019 07/02/2019 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETR.S.P.S/A 15/02/2019 39,81
000889 000042/2019 07/02/2019 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETR.S.P.S/A 15/02/2019 985,27
000889 000042/2019 07/02/2019 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETR.S.P.S/A 15/02/2019 39,81
000889 000042/2019 07/02/2019 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETR.S.P.S/A 15/02/2019 3.036,92
000889 000042/2019 07/02/2019 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETR.S.P.S/A 15/02/2019 2.927,36
000889 000042/2019 07/02/2019 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETR.S.P.S/A 15/02/2019 3.224,90
000889 000042/2019 07/02/2019 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETR.S.P.S/A 15/02/2019 2.828,14
000889 000042/2019 07/02/2019 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETR.S.P.S/A 15/02/2019 1.918,58
000889 000042/2019 07/02/2019 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETR.S.P.S/A 15/02/2019 61.248,01
000889 000042/2019 07/02/2019 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETR.S.P.S/A 15/02/2019 2.992,33
000889 000042/2019 07/02/2019 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETR.S.P.S/A 15/02/2019 645,58
000889 000042/2019 07/02/2019 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETR.S.P.S/A 15/02/2019 1.227,09
000889 000042/2019 07/02/2019 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETR.S.P.S/A 15/02/2019 2.130,26
000889 000042/2019 07/02/2019 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETR.S.P.S/A 15/02/2019 2.758,95
000889 000042/2019 07/02/2019 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETR.S.P.S/A 15/02/2019 864,92
000889 000042/2019 07/02/2019 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETR.S.P.S/A 15/02/2019 2.766,31
000889 000042/2019 07/02/2019 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETR.S.P.S/A 15/02/2019 4.581,65
000889 000042/2019 07/02/2019 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETR.S.P.S/A 15/02/2019 4.374,41
000889 000042/2019 07/02/2019 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETR.S.P.S/A 15/02/2019 7.541,07
000889 000042/2019 07/02/2019 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETR.S.P.S/A 15/02/2019 5.774,90
000889 000042/2019 07/02/2019 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETR.S.P.S/A 15/02/2019 14.479,63
000889 000042/2019 07/02/2019 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETR.S.P.S/A 15/02/2019 2.964,74
000889 000042/2019 07/02/2019 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETR.S.P.S/A 15/02/2019 38,98
000890 000042/2019 07/02/2019 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETR.S.P.S/A 18/02/2019 11.295,30
000890 000042/2019 07/02/2019 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETR.S.P.S/A 18/02/2019 6.209,38
000891 000042/2019 07/02/2019 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETR.S.P.S/A 21/02/2019 7.997,59
000891 000042/2019 07/02/2019 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETR.S.P.S/A 21/02/2019 605,74
001056 000042/2019 08/03/2019 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETR.S.P.S/A 14/03/2019 5.268,52
001057 000042/2019 08/03/2019 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETR.S.P.S/A 15/03/2019 3.277,48
001057 000042/2019 08/03/2019 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETR.S.P.S/A 15/03/2019 5.029,93
001057 000042/2019 08/03/2019 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETR.S.P.S/A 15/03/2019 12.385,92
001057 000042/2019 08/03/2019 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETR.S.P.S/A 15/03/2019 1.993,43
001057 000042/2019 08/03/2019 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETR.S.P.S/A 15/03/2019 40,42
001057 000042/2019 08/03/2019 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETR.S.P.S/A 15/03/2019 1.751,96
001057 000042/2019 08/03/2019 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETR.S.P.S/A 15/03/2019 662,09
001057 000042/2019 08/03/2019 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETR.S.P.S/A 15/03/2019 40,94
001057 000042/2019 08/03/2019 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETR.S.P.S/A 15/03/2019 1.015,46
001057 000042/2019 08/03/2019 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETR.S.P.S/A 15/03/2019 40,94
001057 000042/2019 08/03/2019 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETR.S.P.S/A 15/03/2019 2.923,63
001057 000042/2019 08/03/2019 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETR.S.P.S/A 15/03/2019 2.968,58
001057 000042/2019 08/03/2019 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETR.S.P.S/A 15/03/2019 2.954,44
001057 000042/2019 08/03/2019 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETR.S.P.S/A 15/03/2019 1.379,04
001057 000042/2019 08/03/2019 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETR.S.P.S/A 15/03/2019 45.218,14
001057 000042/2019 08/03/2019 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETR.S.P.S/A 15/03/2019 3.018,56
001057 000042/2019 08/03/2019 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETR.S.P.S/A 15/03/2019 3.168,22
001057 000042/2019 08/03/2019 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETR.S.P.S/A 15/03/2019 529,38
001057 000042/2019 08/03/2019 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETR.S.P.S/A 15/03/2019 1.083,63
001057 000042/2019 08/03/2019 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETR.S.P.S/A 15/03/2019 2.411,48
001057 000042/2019 08/03/2019 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETR.S.P.S/A 15/03/2019 4.409,50
001057 000042/2019 08/03/2019 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETR.S.P.S/A 15/03/2019 4.924,58
001057 000042/2019 08/03/2019 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETR.S.P.S/A 15/03/2019 989,86
001057 000042/2019 08/03/2019 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETR.S.P.S/A 15/03/2019 2.652,22
001057 000042/2019 08/03/2019 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETR.S.P.S/A 15/03/2019 2.620,86
001060 000042/2019 08/03/2019 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETR.S.P.S/A 18/03/2019 6.144,14
001060 000042/2019 08/03/2019 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETR.S.P.S/A 18/03/2019 8.843,55
001062 000042/2019 08/03/2019 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETR.S.P.S/A 25/03/2019 7.691,86
001062 000042/2019 08/03/2019 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETR.S.P.S/A 25/03/2019 1.093,05
001284 000042/2019 17/04/2019 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETR.S.P.S/A 18/04/2019 2.626,50
001284 000042/2019 17/04/2019 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETR.S.P.S/A 18/04/2019 13.013,12
001284 000042/2019 17/04/2019 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETR.S.P.S/A 18/04/2019 517,41
001284 000042/2019 17/04/2019 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETR.S.P.S/A 18/04/2019 1.200,65
001284 000042/2019 17/04/2019 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETR.S.P.S/A 18/04/2019 904,78
001284 000042/2019 17/04/2019 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETR.S.P.S/A 18/04/2019 51.084,40
001284 000042/2019 17/04/2019 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETR.S.P.S/A 18/04/2019 2.839,18
001284 000042/2019 17/04/2019 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETR.S.P.S/A 18/04/2019 4.503,54
001284 000042/2019 17/04/2019 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETR.S.P.S/A 18/04/2019 4.473,96
001284 000042/2019 17/04/2019 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETR.S.P.S/A 18/04/2019 2.771,86
001284 000042/2019 17/04/2019 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETR.S.P.S/A 18/04/2019 40,61
001284 000042/2019 17/04/2019 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETR.S.P.S/A 18/04/2019 3.589,44
001284 000042/2019 17/04/2019 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETR.S.P.S/A 18/04/2019 2.774,53
001284 000042/2019 17/04/2019 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETR.S.P.S/A 18/04/2019 40,27
001284 000042/2019 17/04/2019 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETR.S.P.S/A 18/04/2019 642,96
001284 000042/2019 17/04/2019 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETR.S.P.S/A 18/04/2019 2.379,97
001284 000042/2019 17/04/2019 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETR.S.P.S/A 18/04/2019 937,07
001284 000042/2019 17/04/2019 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETR.S.P.S/A 18/04/2019 1.325,27
001284 000042/2019 17/04/2019 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETR.S.P.S/A 18/04/2019 9.696,76
001284 000042/2019 17/04/2019 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETR.S.P.S/A 18/04/2019 5.923,21
001284 000042/2019 17/04/2019 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETR.S.P.S/A 18/04/2019 2.728,52
001284 000042/2019 17/04/2019 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETR.S.P.S/A 18/04/2019 5.195,92
001284 000042/2019 17/04/2019 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETR.S.P.S/A 18/04/2019 2.253,40
001284 000042/2019 17/04/2019 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETR.S.P.S/A 18/04/2019 3.321,59
001284 000042/2019 17/04/2019 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETR.S.P.S/A 18/04/2019 2.591,86
001284 000042/2019 17/04/2019 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETR.S.P.S/A 18/04/2019 1.414,28
001284 000042/2019 17/04/2019 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETR.S.P.S/A 18/04/2019 4.697,05
001284 000042/2019 17/04/2019 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETR.S.P.S/A 18/04/2019 40,91
001285 000042/2019 17/04/2019 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETR.S.P.S/A 23/04/2019 7.117,43
001285 000042/2019 17/04/2019 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETR.S.P.S/A 23/04/2019 1.196,65
001378 000042/2019 08/05/2019 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETR.S.P.S/A 10/05/2019 39,27
001378 000042/2019 08/05/2019 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETR.S.P.S/A 10/05/2019 49,61
001378 000042/2019 08/05/2019 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETR.S.P.S/A 10/05/2019 31,66
001380 000042/2019 08/05/2019 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETR.S.P.S/A 14/05/2019 0,00
001381 000042/2019 08/05/2019 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETR.S.P.S/A 15/05/2019 0,00
001381 000042/2019 08/05/2019 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETR.S.P.S/A 15/05/2019 0,00
001381 000042/2019 08/05/2019 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETR.S.P.S/A 15/05/2019 0,00
001381 000042/2019 08/05/2019 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETR.S.P.S/A 15/05/2019 0,00
001381 000042/2019 08/05/2019 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETR.S.P.S/A 15/05/2019 0,00
001381 000042/2019 08/05/2019 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETR.S.P.S/A 15/05/2019 0,00
001381 000042/2019 08/05/2019 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETR.S.P.S/A 15/05/2019 0,00
001381 000042/2019 08/05/2019 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETR.S.P.S/A 15/05/2019 0,00
001381 000042/2019 08/05/2019 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETR.S.P.S/A 15/05/2019 0,00
001381 000042/2019 08/05/2019 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETR.S.P.S/A 15/05/2019 0,00
001381 000042/2019 08/05/2019 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETR.S.P.S/A 15/05/2019 0,00
001381 000042/2019 08/05/2019 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETR.S.P.S/A 15/05/2019 0,00
001381 000042/2019 08/05/2019 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETR.S.P.S/A 15/05/2019 0,00
001381 000042/2019 08/05/2019 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETR.S.P.S/A 15/05/2019 0,00
001381 000042/2019 08/05/2019 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETR.S.P.S/A 15/05/2019 0,00
001381 000042/2019 08/05/2019 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETR.S.P.S/A 15/05/2019 0,00
001381 000042/2019 08/05/2019 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETR.S.P.S/A 15/05/2019 0,00
001381 000042/2019 08/05/2019 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETR.S.P.S/A 15/05/2019 0,00
001381 000042/2019 08/05/2019 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETR.S.P.S/A 15/05/2019 0,00
001381 000042/2019 08/05/2019 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETR.S.P.S/A 15/05/2019 0,00
001381 000042/2019 08/05/2019 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETR.S.P.S/A 15/05/2019 0,00
001381 000042/2019 08/05/2019 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETR.S.P.S/A 15/05/2019 0,00
001381 000042/2019 08/05/2019 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETR.S.P.S/A 15/05/2019 0,00
001381 000042/2019 08/05/2019 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETR.S.P.S/A 15/05/2019 0,00
001381 000042/2019 08/05/2019 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETR.S.P.S/A 15/05/2019 0,00
001383 000042/2019 08/05/2019 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETR.S.P.S/A 17/05/2019 0,00
001383 000042/2019 08/05/2019 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETR.S.P.S/A 17/05/2019 0,00
001384 000042/2019 08/05/2019 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETR.S.P.S/A 22/05/2019 0,00
001384 000042/2019 08/05/2019 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETR.S.P.S/A 22/05/2019 0,00
001384 000042/2019 08/05/2019 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETR.S.P.S/A 22/05/2019 0,00
001424 000042/2019 14/05/2019 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETR.S.P.S/A 14/05/2019 4.968,91
001425 000042/2019 14/05/2019 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETR.S.P.S/A 15/05/2019 3.133,60
001425 000042/2019 14/05/2019 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETR.S.P.S/A 15/05/2019 3.476,81
001425 000042/2019 14/05/2019 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETR.S.P.S/A 15/05/2019 610,80
001425 000042/2019 14/05/2019 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETR.S.P.S/A 15/05/2019 1.304,07
001425 000042/2019 14/05/2019 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETR.S.P.S/A 15/05/2019 2.410,98
001425 000042/2019 14/05/2019 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETR.S.P.S/A 15/05/2019 881,96
001425 000042/2019 14/05/2019 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETR.S.P.S/A 15/05/2019 2.526,34
001425 000042/2019 14/05/2019 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETR.S.P.S/A 15/05/2019 4.355,51
001425 000042/2019 14/05/2019 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETR.S.P.S/A 15/05/2019 4.241,83
001425 000042/2019 14/05/2019 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETR.S.P.S/A 15/05/2019 2.300,40
001425 000042/2019 14/05/2019 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETR.S.P.S/A 15/05/2019 4.964,32
001425 000042/2019 14/05/2019 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETR.S.P.S/A 15/05/2019 13.683,16
001425 000042/2019 14/05/2019 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETR.S.P.S/A 15/05/2019 2.507,00
001425 000042/2019 14/05/2019 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETR.S.P.S/A 15/05/2019 41,33
001425 000042/2019 14/05/2019 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETR.S.P.S/A 15/05/2019 1.016,44
001425 000042/2019 14/05/2019 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETR.S.P.S/A 15/05/2019 587,95
001425 000042/2019 14/05/2019 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETR.S.P.S/A 15/05/2019 40,14
001425 000042/2019 14/05/2019 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETR.S.P.S/A 15/05/2019 832,25
001425 000042/2019 14/05/2019 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETR.S.P.S/A 15/05/2019 40,56
001425 000042/2019 14/05/2019 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETR.S.P.S/A 15/05/2019 2.703,78
001425 000042/2019 14/05/2019 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETR.S.P.S/A 15/05/2019 2.855,70
001425 000042/2019 14/05/2019 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETR.S.P.S/A 15/05/2019 2.614,43
001425 000042/2019 14/05/2019 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETR.S.P.S/A 15/05/2019 1.420,03
001425 000042/2019 14/05/2019 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETR.S.P.S/A 15/05/2019 47.430,81
001425 000042/2019 14/05/2019 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETR.S.P.S/A 15/05/2019 2.957,91
001426 000042/2019 14/05/2019 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETR.S.P.S/A 17/05/2019 8.968,92
001426 000042/2019 14/05/2019 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETR.S.P.S/A 17/05/2019 6.108,17
001427 000042/2019 14/05/2019 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETR.S.P.S/A 22/05/2019 1.212,59
001427 000042/2019 14/05/2019 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETR.S.P.S/A 22/05/2019 48,36
001427 000042/2019 14/05/2019 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETR.S.P.S/A 22/05/2019 7.629,52
001548 000042/2019 06/06/2019 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETR.S.P.S/A 11/06/2019 4.809,92
001551 000042/2019 06/06/2019 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETR.S.P.S/A 17/06/2019 4.297,96
001551 000042/2019 06/06/2019 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETR.S.P.S/A 17/06/2019 46.849,02
001551 000042/2019 06/06/2019 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETR.S.P.S/A 17/06/2019 1.636,79
001551 000042/2019 06/06/2019 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETR.S.P.S/A 17/06/2019 2.845,93
001551 000042/2019 06/06/2019 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETR.S.P.S/A 17/06/2019 3.274,73
001551 000042/2019 06/06/2019 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETR.S.P.S/A 17/06/2019 7.014,86
001551 000042/2019 06/06/2019 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETR.S.P.S/A 17/06/2019 10.315,06
001551 000042/2019 06/06/2019 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETR.S.P.S/A 17/06/2019 3.391,81
001551 000042/2019 06/06/2019 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETR.S.P.S/A 17/06/2019 539,85
001551 000042/2019 06/06/2019 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETR.S.P.S/A 17/06/2019 1.311,07
001551 000042/2019 06/06/2019 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETR.S.P.S/A 17/06/2019 2.567,91
001551 000042/2019 06/06/2019 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETR.S.P.S/A 17/06/2019 2.957,14
001551 000042/2019 06/06/2019 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETR.S.P.S/A 17/06/2019 910,43
001551 000042/2019 06/06/2019 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETR.S.P.S/A 17/06/2019 2.746,28
001551 000042/2019 06/06/2019 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETR.S.P.S/A 17/06/2019 4.986,19
001551 000042/2019 06/06/2019 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETR.S.P.S/A 17/06/2019 3.081,20
001551 000042/2019 06/06/2019 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETR.S.P.S/A 17/06/2019 1.744,89
001551 000042/2019 06/06/2019 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETR.S.P.S/A 17/06/2019 5.555,62
001551 000042/2019 06/06/2019 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETR.S.P.S/A 17/06/2019 11.709,51
001551 000042/2019 06/06/2019 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETR.S.P.S/A 17/06/2019 2.718,00
001551 000042/2019 06/06/2019 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETR.S.P.S/A 17/06/2019 40,87
001551 000042/2019 06/06/2019 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETR.S.P.S/A 17/06/2019 1.427,23
001551 000042/2019 06/06/2019 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETR.S.P.S/A 17/06/2019 699,49
001551 000042/2019 06/06/2019 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETR.S.P.S/A 17/06/2019 41,39
001551 000042/2019 06/06/2019 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETR.S.P.S/A 17/06/2019 697,40
001551 000042/2019 06/06/2019 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETR.S.P.S/A 17/06/2019 41,59
001551 000042/2019 06/06/2019 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETR.S.P.S/A 17/06/2019 2.963,85
001552 000042/2019 06/06/2019 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETR.S.P.S/A 24/06/2019 8.696,65
001552 000042/2019 06/06/2019 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETR.S.P.S/A 24/06/2019 1.244,09
001552 000042/2019 06/06/2019 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETR.S.P.S/A 24/06/2019 112,33
001769 000042/2019 12/07/2019 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETR.S.P.S/A 12/07/2019 5.066,26
001772 000042/2019 12/07/2019 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETR.S.P.S/A 15/07/2019 718,94
001772 000042/2019 12/07/2019 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETR.S.P.S/A 15/07/2019 1.289,35
001772 000042/2019 12/07/2019 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETR.S.P.S/A 15/07/2019 2.402,13
001772 000042/2019 12/07/2019 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETR.S.P.S/A 15/07/2019 2.830,15
001772 000042/2019 12/07/2019 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETR.S.P.S/A 15/07/2019 865,80
001772 000042/2019 12/07/2019 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETR.S.P.S/A 15/07/2019 2.878,83
001772 000042/2019 12/07/2019 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETR.S.P.S/A 15/07/2019 4.502,88
001772 000042/2019 12/07/2019 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETR.S.P.S/A 15/07/2019 4.426,35
001772 000042/2019 12/07/2019 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETR.S.P.S/A 15/07/2019 3.924,86
001772 000042/2019 12/07/2019 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETR.S.P.S/A 15/07/2019 6.698,77
001772 000042/2019 12/07/2019 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETR.S.P.S/A 15/07/2019 13.481,95
001772 000042/2019 12/07/2019 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETR.S.P.S/A 15/07/2019 2.920,40
001772 000042/2019 12/07/2019 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETR.S.P.S/A 15/07/2019 40,73
001772 000042/2019 12/07/2019 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETR.S.P.S/A 15/07/2019 1.563,82
001772 000042/2019 12/07/2019 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETR.S.P.S/A 15/07/2019 692,87
001772 000042/2019 12/07/2019 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETR.S.P.S/A 15/07/2019 40,91
001772 000042/2019 12/07/2019 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETR.S.P.S/A 15/07/2019 915,57
001772 000042/2019 12/07/2019 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETR.S.P.S/A 15/07/2019 58,31
001772 000042/2019 12/07/2019 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETR.S.P.S/A 15/07/2019 3.098,07
001772 000042/2019 12/07/2019 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETR.S.P.S/A 15/07/2019 3.642,36
001772 000042/2019 12/07/2019 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETR.S.P.S/A 15/07/2019 2.975,15
001772 000042/2019 12/07/2019 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETR.S.P.S/A 15/07/2019 1.890,66
001772 000042/2019 12/07/2019 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETR.S.P.S/A 15/07/2019 3.718,79
001772 000042/2019 12/07/2019 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETR.S.P.S/A 15/07/2019 47.367,73
001772 000042/2019 12/07/2019 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETR.S.P.S/A 15/07/2019 2.889,34
001778 000042/2019 12/07/2019 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETR.S.P.S/A 17/07/2019 12.824,56
001778 000042/2019 12/07/2019 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETR.S.P.S/A 17/07/2019 6.517,79
001779 000042/2019 12/07/2019 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETR.S.P.S/A 22/07/2019 7.844,08
001779 000042/2019 12/07/2019 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETR.S.P.S/A 22/07/2019 91,62
001779 000042/2019 12/07/2019 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETR.S.P.S/A 22/07/2019 1.117,77
001912 000042/2019 05/08/2019 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETR.S.P.S/A 09/08/2019 4.856,79
001916 000042/2019 05/08/2019 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETR.S.P.S/A 15/08/2019 41,39
001916 000042/2019 05/08/2019 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETR.S.P.S/A 15/08/2019 3.052,40
001916 000042/2019 05/08/2019 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETR.S.P.S/A 15/08/2019 3.274,90
001916 000042/2019 05/08/2019 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETR.S.P.S/A 15/08/2019 1.796,52
001916 000042/2019 05/08/2019 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETR.S.P.S/A 15/08/2019 52.324,33
001916 000042/2019 05/08/2019 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETR.S.P.S/A 15/08/2019 3.206,87
001916 000042/2019 05/08/2019 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETR.S.P.S/A 15/08/2019 3.637,75
001916 000042/2019 05/08/2019 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETR.S.P.S/A 15/08/2019 864,13
001916 000042/2019 05/08/2019 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETR.S.P.S/A 15/08/2019 41,44
001916 000042/2019 05/08/2019 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETR.S.P.S/A 15/08/2019 557,64
001916 000042/2019 05/08/2019 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETR.S.P.S/A 15/08/2019 121,39
001916 000042/2019 05/08/2019 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETR.S.P.S/A 15/08/2019 42,52
001916 000042/2019 05/08/2019 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETR.S.P.S/A 15/08/2019 2.892,09
001916 000042/2019 05/08/2019 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETR.S.P.S/A 15/08/2019 14.669,64
001916 000042/2019 05/08/2019 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETR.S.P.S/A 15/08/2019 5.891,17
001916 000042/2019 05/08/2019 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETR.S.P.S/A 15/08/2019 3.323,21
001916 000042/2019 05/08/2019 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETR.S.P.S/A 15/08/2019 4.554,43
001916 000042/2019 05/08/2019 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETR.S.P.S/A 15/08/2019 2.555,84
001916 000042/2019 05/08/2019 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETR.S.P.S/A 15/08/2019 4.846,66
001916 000042/2019 05/08/2019 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETR.S.P.S/A 15/08/2019 2.886,30
001916 000042/2019 05/08/2019 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETR.S.P.S/A 15/08/2019 885,72
001916 000042/2019 05/08/2019 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETR.S.P.S/A 15/08/2019 3.166,90
