Número Liquidado Empenho Data Fornecedor Vencimento Valor
001264 000195/2019 15/04/2019 AMARO CELESTINO DA SILVA 123 061 028 64 13/05/2019 3.380,00
001453 000195/2019 17/05/2019 AMARO CELESTINO DA SILVA 123 061 028 64 13/06/2019 3.380,00
001625 000195/2019 19/06/2019 AMARO CELESTINO DA SILVA 123 061 028 64 16/07/2019 3.380,00
001798 000195/2019 17/07/2019 AMARO CELESTINO DA SILVA 123 061 028 64 16/08/2019 3.380,00
002002 000195/2019 19/08/2019 AMARO CELESTINO DA SILVA 123 061 028 64 16/09/2019 3.380,00
002148 000195/2019 10/09/2019 AMARO CELESTINO DA SILVA 123 061 028 64 09/10/2019 3.380,00
002333 000195/2019 10/10/2019 AMARO CELESTINO DA SILVA 123 061 028 64 09/11/2019 3.380,00
002542 000195/2019 14/11/2019 AMARO CELESTINO DA SILVA 123 061 028 64 13/12/2019 3.380,00
002645 000195/2019 10/12/2019 AMARO CELESTINO DA SILVA 123 061 028 64 06/01/2020 3.380,00
Atualizado até 16/01/2020