Número Liquidado Empenho Data Fornecedor Vencimento Valor
001362 000249/2019 07/05/2019 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A. - IMESP 05/06/2019 460,95
001442 000249/2019 16/05/2019 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A. - IMESP 16/05/2019 276,57
001443 000249/2019 16/05/2019 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A. - IMESP 24/05/2019 1.014,09
001444 000249/2019 16/05/2019 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A. - IMESP 03/06/2019 368,76
001521 000249/2019 03/06/2019 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A. - IMESP 12/06/2019 829,71
001522 000249/2019 03/06/2019 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A. - IMESP 21/06/2019 1.751,61
001523 000249/2019 03/06/2019 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A. - IMESP 27/06/2019 460,95
001610 000249/2019 17/06/2019 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A. - IMESP 08/07/2019 1.290,66
001611 000249/2019 17/06/2019 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A. - IMESP 11/07/2019 1.198,47
001612 000249/2019 17/06/2019 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A. - IMESP 12/07/2019 460,95
001613 000249/2019 17/06/2019 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A. - IMESP 15/07/2019 1.935,99
001717 000249/2019 03/07/2019 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A. - IMESP 02/08/2019 368,76
001789 000249/2019 16/07/2019 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A. - IMESP 05/08/2019 553,14
001790 000249/2019 16/07/2019 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A. - IMESP 09/08/2019 368,76
001791 000249/2019 16/07/2019 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A. - IMESP 12/08/2019 553,14
001792 000249/2019 16/07/2019 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A. - IMESP 14/08/2019 460,95
001824 000249/2019 23/07/2019 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A. - IMESP 22/08/2019 460,95
001825 000249/2019 23/07/2019 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A. - IMESP 15/08/2019 368,76
001851 000249/2019 30/07/2019 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A. - IMESP 23/08/2019 368,76
001852 000249/2019 30/07/2019 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A. - IMESP 26/08/2019 368,76
001936 000249/2019 08/08/2019 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A. - IMESP 02/09/2019 553,14
001937 000249/2019 08/08/2019 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A. - IMESP 04/09/2019 276,57
001987 000249/2019 16/08/2019 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A. - IMESP 09/09/2019 829,71
001988 000249/2019 16/08/2019 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A. - IMESP 12/09/2019 368,76
001989 000249/2019 16/08/2019 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A. - IMESP 16/09/2019 737,52
002030 000249/2019 26/08/2019 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A. - IMESP 18/09/2019 921,90
002031 000249/2019 26/08/2019 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A. - IMESP 23/09/2019 460,95
002125 000249/2019 05/09/2019 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A. - IMESP 30/09/2019 553,14
002126 000249/2019 05/09/2019 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A. - IMESP 02/10/2019 737,52
002158 000249/2019 12/09/2019 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A. - IMESP 11/10/2019 829,71
002210 000249/2019 30/09/2019 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A. - IMESP 21/10/2019 921,90
002360 000249/2019 14/10/2019 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A. - IMESP 08/11/2019 368,76
002374 000249/2019 18/10/2019 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A. - IMESP 15/11/2019 1.014,09
002398 000249/2019 23/10/2019 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A. - IMESP 28/10/2019 368,76
002408 000249/2019 29/10/2019 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A. - IMESP 21/11/2019 1.106,28
002490 000249/2019 06/11/2019 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A. - IMESP 02/12/2019 460,95
002522 000249/2019 11/11/2019 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A. - IMESP 04/12/2019 460,95
002523 000249/2019 11/11/2019 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A. - IMESP 06/12/2019 1.014,09
002524 000249/2019 11/11/2019 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A. - IMESP 09/12/2019 460,95
002550 000249/2019 21/11/2019 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A. - IMESP 25/11/2019 921,90
002551 000249/2019 21/11/2019 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A. - IMESP 16/12/2019 553,14
002552 000249/2019 21/11/2019 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A. - IMESP 12/12/2019 460,95
002561 000249/2019 25/11/2019 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A. - IMESP 28/11/2019 1.382,85
002611 000249/2019 05/12/2019 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A. - IMESP 26/12/2019 1.014,09
002613 000249/2019 05/12/2019 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A. - IMESP 23/12/2019 276,57
002668 000249/2019 12/12/2019 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A. - IMESP 01/01/2020 368,76
002669 000249/2019 12/12/2019 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A. - IMESP 06/01/2020 737,52
002670 000249/2019 12/12/2019 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A. - IMESP 09/01/2020 460,95
002671 000249/2019 12/12/2019 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A. - IMESP 10/01/2020 1.198,47
002741 000249/2019 30/12/2019 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A. - IMESP 16/01/2020 0,00
002741 000249/2019 30/12/2019 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A. - IMESP 16/01/2020 2.489,13
002742 000249/2019 30/12/2019 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A. - IMESP 20/01/2020 829,71
Atualizado até 16/01/2020