Número Liquidado Empenho Data Fornecedor Vencimento Valor
002051 000020/2020 09/07/2020 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A. - IMESP 29/07/2020 460,95
002052 000020/2020 09/07/2020 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A. - IMESP 24/07/2020 460,95
002052 000020/2020 09/07/2020 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A. - IMESP 24/07/2020 737,52
002053 000020/2020 09/07/2020 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A. - IMESP 31/07/2020 829,71
002054 000020/2020 09/07/2020 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A. - IMESP 03/08/2020 645,33
002055 000020/2020 09/07/2020 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A. - IMESP 05/08/2020 829,71
002103 000020/2020 23/07/2020 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A. - IMESP 10/08/2020 460,95
002103 000020/2020 23/07/2020 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A. - IMESP 10/08/2020 368,76
002104 000020/2020 23/07/2020 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A. - IMESP 12/08/2020 0,00
002105 000020/2020 23/07/2020 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A. - IMESP 12/08/2020 368,76
002158 000020/2020 03/08/2020 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A. - IMESP 17/08/2020 276,57
002159 000020/2020 03/08/2020 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A. - IMESP 20/08/2020 368,76
002160 000020/2020 03/08/2020 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A. - IMESP 21/08/2020 276,57
002161 000020/2020 03/08/2020 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A. - IMESP 24/08/2020 368,76
002162 000020/2020 03/08/2020 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A. - IMESP 31/08/2020 1.475,04
002162 000020/2020 03/08/2020 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A. - IMESP 31/08/2020 553,14
002269 000020/2020 24/08/2020 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A. - IMESP 03/09/2020 368,76
002270 000020/2020 24/08/2020 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A. - IMESP 10/09/2020 460,95
002271 000020/2020 24/08/2020 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A. - IMESP 14/09/2020 460,95
002386 000020/2020 15/09/2020 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A. - IMESP 21/09/2020 553,14
002387 000020/2020 15/09/2020 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A. - IMESP 25/09/2020 1.290,66
002589 000020/2020 20/10/2020 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A. - IMESP 26/10/2020 829,71
002720 000020/2020 19/11/2020 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A. - IMESP 23/11/2020 829,71
002721 000020/2020 19/11/2020 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A. - IMESP 09/12/2020 1.014,09
002722 000020/2020 19/11/2020 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A. - IMESP 11/12/2020 460,95
002723 000020/2020 19/11/2020 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A. - IMESP 14/12/2020 368,76
002903 000020/2020 29/12/2020 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A. - IMESP 04/01/2021 645,33
002904 000020/2020 29/12/2020 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A. - IMESP 20/01/2021 737,52
Atualizado até 27/01/2021