Razão Social CNPJ Processo Data Liquidado
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETR.S.P.S/A 61.695.227/0001-93 000047 08/02/2019 5.241,62
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETR.S.P.S/A 61.695.227/0001-93 000056 15/02/2019 985,27
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETR.S.P.S/A 61.695.227/0001-93 000056 15/02/2019 645,58
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETR.S.P.S/A 61.695.227/0001-93 000056 15/02/2019 1.227,09
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETR.S.P.S/A 61.695.227/0001-93 000056 15/02/2019 2.130,26
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETR.S.P.S/A 61.695.227/0001-93 000056 15/02/2019 2.758,95
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETR.S.P.S/A 61.695.227/0001-93 000056 15/02/2019 864,92
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETR.S.P.S/A 61.695.227/0001-93 000056 15/02/2019 2.766,31
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETR.S.P.S/A 61.695.227/0001-93 000056 15/02/2019 4.581,65
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETR.S.P.S/A 61.695.227/0001-93 000056 15/02/2019 2.992,33
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETR.S.P.S/A 61.695.227/0001-93 000056 15/02/2019 61.248,01
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETR.S.P.S/A 61.695.227/0001-93 000056 15/02/2019 1.918,58
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETR.S.P.S/A 61.695.227/0001-93 000056 15/02/2019 2.828,14
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETR.S.P.S/A 61.695.227/0001-93 000056 15/02/2019 3.224,90
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETR.S.P.S/A 61.695.227/0001-93 000056 15/02/2019 2.927,36
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETR.S.P.S/A 61.695.227/0001-93 000056 15/02/2019 3.036,92
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETR.S.P.S/A 61.695.227/0001-93 000056 15/02/2019 39,81
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETR.S.P.S/A 61.695.227/0001-93 000056 15/02/2019 39,81
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETR.S.P.S/A 61.695.227/0001-93 000056 15/02/2019 649,19
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETR.S.P.S/A 61.695.227/0001-93 000056 15/02/2019 1.388,19
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETR.S.P.S/A 61.695.227/0001-93 000056 15/02/2019 38,98
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETR.S.P.S/A 61.695.227/0001-93 000056 15/02/2019 2.964,74
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETR.S.P.S/A 61.695.227/0001-93 000056 15/02/2019 14.479,63
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETR.S.P.S/A 61.695.227/0001-93 000056 15/02/2019 5.774,90
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETR.S.P.S/A 61.695.227/0001-93 000056 15/02/2019 7.541,07
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETR.S.P.S/A 61.695.227/0001-93 000056 15/02/2019 4.374,41
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETR.S.P.S/A 61.695.227/0001-93 000058 18/02/2019 6.209,38
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETR.S.P.S/A 61.695.227/0001-93 000058 18/02/2019 11.295,30
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETR.S.P.S/A 61.695.227/0001-93 000060 21/02/2019 605,74
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETR.S.P.S/A 61.695.227/0001-93 000060 21/02/2019 7.997,59
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETR.S.P.S/A 61.695.227/0001-93 000082 14/03/2019 5.268,52
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETR.S.P.S/A 61.695.227/0001-93 000084 15/03/2019 529,38
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETR.S.P.S/A 61.695.227/0001-93 000084 15/03/2019 1.083,63
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETR.S.P.S/A 61.695.227/0001-93 000084 15/03/2019 2.411,48
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETR.S.P.S/A 61.695.227/0001-93 000084 15/03/2019 2.620,86
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETR.S.P.S/A 61.695.227/0001-93 000084 15/03/2019 989,86
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETR.S.P.S/A 61.695.227/0001-93 000084 15/03/2019 2.652,22
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETR.S.P.S/A 61.695.227/0001-93 000084 15/03/2019 4.924,58
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETR.S.P.S/A 61.695.227/0001-93 000084 15/03/2019 4.409,50
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETR.S.P.S/A 61.695.227/0001-93 000084 15/03/2019 5.029,93
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETR.S.P.S/A 61.695.227/0001-93 000084 15/03/2019 3.277,48
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETR.S.P.S/A 61.695.227/0001-93 000084 15/03/2019 3.168,22
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETR.S.P.S/A 61.695.227/0001-93 000084 15/03/2019 3.018,56
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETR.S.P.S/A 61.695.227/0001-93 000084 15/03/2019 45.218,14
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETR.S.P.S/A 61.695.227/0001-93 000084 15/03/2019 1.379,04
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETR.S.P.S/A 61.695.227/0001-93 000084 15/03/2019 2.954,44
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETR.S.P.S/A 61.695.227/0001-93 000084 15/03/2019 2.968,58
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETR.S.P.S/A 61.695.227/0001-93 000084 15/03/2019 2.923,63
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETR.S.P.S/A 61.695.227/0001-93 000084 15/03/2019 40,94
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETR.S.P.S/A 61.695.227/0001-93 000084 15/03/2019 1.015,46
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETR.S.P.S/A 61.695.227/0001-93 000084 15/03/2019 40,94
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETR.S.P.S/A 61.695.227/0001-93 000084 15/03/2019 662,09
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETR.S.P.S/A 61.695.227/0001-93 000084 15/03/2019 1.751,96
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETR.S.P.S/A 61.695.227/0001-93 000084 15/03/2019 40,42
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETR.S.P.S/A 61.695.227/0001-93 000084 15/03/2019 1.993,43
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETR.S.P.S/A 61.695.227/0001-93 000084 15/03/2019 12.385,92
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETR.S.P.S/A 61.695.227/0001-93 000086 18/03/2019 6.144,14
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETR.S.P.S/A 61.695.227/0001-93 000086 18/03/2019 8.843,55
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETR.S.P.S/A 61.695.227/0001-93 000094 25/03/2019 1.093,05
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETR.S.P.S/A 61.695.227/0001-93 000094 25/03/2019 7.691,86
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETR.S.P.S/A 61.695.227/0001-93 000126 18/04/2019 1.414,28
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETR.S.P.S/A 61.695.227/0001-93 000126 18/04/2019 2.591,86
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETR.S.P.S/A 61.695.227/0001-93 000126 18/04/2019 3.321,59
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETR.S.P.S/A 61.695.227/0001-93 000126 18/04/2019 4.697,05
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETR.S.P.S/A 61.695.227/0001-93 000126 18/04/2019 5.923,21
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETR.S.P.S/A 61.695.227/0001-93 000126 18/04/2019 9.696,76
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETR.S.P.S/A 61.695.227/0001-93 000126 18/04/2019 1.325,27
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETR.S.P.S/A 61.695.227/0001-93 000126 18/04/2019 937,07
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETR.S.P.S/A 61.695.227/0001-93 000126 18/04/2019 2.379,97
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETR.S.P.S/A 61.695.227/0001-93 000126 18/04/2019 642,96
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETR.S.P.S/A 61.695.227/0001-93 000126 18/04/2019 40,27
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETR.S.P.S/A 61.695.227/0001-93 000126 18/04/2019 2.774,53
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETR.S.P.S/A 61.695.227/0001-93 000126 18/04/2019 3.589,44
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETR.S.P.S/A 61.695.227/0001-93 000126 18/04/2019 40,61
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETR.S.P.S/A 61.695.227/0001-93 000126 18/04/2019 2.771,86
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETR.S.P.S/A 61.695.227/0001-93 000126 18/04/2019 4.473,96
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETR.S.P.S/A 61.695.227/0001-93 000126 18/04/2019 4.503,54
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETR.S.P.S/A 61.695.227/0001-93 000126 18/04/2019 2.839,18
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETR.S.P.S/A 61.695.227/0001-93 000126 18/04/2019 51.084,40
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETR.S.P.S/A 61.695.227/0001-93 000126 18/04/2019 904,78
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETR.S.P.S/A 61.695.227/0001-93 000126 18/04/2019 1.200,65
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETR.S.P.S/A 61.695.227/0001-93 000126 18/04/2019 517,41
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETR.S.P.S/A 61.695.227/0001-93 000126 18/04/2019 13.013,12
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETR.S.P.S/A 61.695.227/0001-93 000126 18/04/2019 2.626,50
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETR.S.P.S/A 61.695.227/0001-93 000126 18/04/2019 2.728,52
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETR.S.P.S/A 61.695.227/0001-93 000126 18/04/2019 2.253,40
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETR.S.P.S/A 61.695.227/0001-93 000126 18/04/2019 5.195,92
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETR.S.P.S/A 61.695.227/0001-93 000126 18/04/2019 40,91
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETR.S.P.S/A 61.695.227/0001-93 000130 26/04/2019 7.117,43
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETR.S.P.S/A 61.695.227/0001-93 000130 26/04/2019 1.196,65
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETR.S.P.S/A 61.695.227/0001-93 000156 10/05/2019 31,66
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETR.S.P.S/A 61.695.227/0001-93 000156 10/05/2019 49,61
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETR.S.P.S/A 61.695.227/0001-93 000156 10/05/2019 39,27
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETR.S.P.S/A 61.695.227/0001-93 000162 14/05/2019 4.968,91
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETR.S.P.S/A 61.695.227/0001-93 000164 15/05/2019 610,80
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETR.S.P.S/A 61.695.227/0001-93 000164 15/05/2019 1.304,07
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETR.S.P.S/A 61.695.227/0001-93 000164 15/05/2019 2.410,98
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETR.S.P.S/A 61.695.227/0001-93 000164 15/05/2019 881,96
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETR.S.P.S/A 61.695.227/0001-93 000164 15/05/2019 2.526,34
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETR.S.P.S/A 61.695.227/0001-93 000164 15/05/2019 4.355,51
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETR.S.P.S/A 61.695.227/0001-93 000164 15/05/2019 4.241,83
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETR.S.P.S/A 61.695.227/0001-93 000164 15/05/2019 3.133,60
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETR.S.P.S/A 61.695.227/0001-93 000164 15/05/2019 4.964,32
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETR.S.P.S/A 61.695.227/0001-93 000164 15/05/2019 13.683,16
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETR.S.P.S/A 61.695.227/0001-93 000164 15/05/2019 2.507,00
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETR.S.P.S/A 61.695.227/0001-93 000164 15/05/2019 41,33
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETR.S.P.S/A 61.695.227/0001-93 000164 15/05/2019 1.016,44
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETR.S.P.S/A 61.695.227/0001-93 000164 15/05/2019 587,95
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETR.S.P.S/A 61.695.227/0001-93 000164 15/05/2019 40,14
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETR.S.P.S/A 61.695.227/0001-93 000164 15/05/2019 832,25
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETR.S.P.S/A 61.695.227/0001-93 000164 15/05/2019 40,56
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETR.S.P.S/A 61.695.227/0001-93 000164 15/05/2019 2.703,78
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETR.S.P.S/A 61.695.227/0001-93 000164 15/05/2019 2.855,70
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETR.S.P.S/A 61.695.227/0001-93 000164 15/05/2019 2.614,43
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETR.S.P.S/A 61.695.227/0001-93 000164 15/05/2019 1.420,03
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETR.S.P.S/A 61.695.227/0001-93 000164 15/05/2019 47.430,81
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETR.S.P.S/A 61.695.227/0001-93 000164 15/05/2019 2.957,91
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETR.S.P.S/A 61.695.227/0001-93 000164 15/05/2019 2.300,40
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETR.S.P.S/A 61.695.227/0001-93 000164 15/05/2019 3.476,81
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETR.S.P.S/A 61.695.227/0001-93 000170 17/05/2019 6.108,17
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETR.S.P.S/A 61.695.227/0001-93 000170 17/05/2019 8.968,92
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETR.S.P.S/A 61.695.227/0001-93 000174 22/05/2019 1.212,59
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETR.S.P.S/A 61.695.227/0001-93 000174 22/05/2019 48,36
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETR.S.P.S/A 61.695.227/0001-93 000174 22/05/2019 7.629,52
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETR.S.P.S/A 61.695.227/0001-93 000198 11/06/2019 4.809,92
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETR.S.P.S/A 61.695.227/0001-93 000208 17/06/2019 41,59
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETR.S.P.S/A 61.695.227/0001-93 000208 17/06/2019 3.391,81
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETR.S.P.S/A 61.695.227/0001-93 000208 17/06/2019 539,85
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETR.S.P.S/A 61.695.227/0001-93 000208 17/06/2019 1.311,07
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETR.S.P.S/A 61.695.227/0001-93 000208 17/06/2019 2.567,91
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETR.S.P.S/A 61.695.227/0001-93 000208 17/06/2019 2.957,14
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETR.S.P.S/A 61.695.227/0001-93 000208 17/06/2019 910,43
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETR.S.P.S/A 61.695.227/0001-93 000208 17/06/2019 2.746,28
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETR.S.P.S/A 61.695.227/0001-93 000208 17/06/2019 4.986,19
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETR.S.P.S/A 61.695.227/0001-93 000208 17/06/2019 4.297,96
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETR.S.P.S/A 61.695.227/0001-93 000208 17/06/2019 1.744,89
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETR.S.P.S/A 61.695.227/0001-93 000208 17/06/2019 5.555,62
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETR.S.P.S/A 61.695.227/0001-93 000208 17/06/2019 7.014,86
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETR.S.P.S/A 61.695.227/0001-93 000208 17/06/2019 3.081,20
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETR.S.P.S/A 61.695.227/0001-93 000208 17/06/2019 46.849,02
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETR.S.P.S/A 61.695.227/0001-93 000208 17/06/2019 1.636,79
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETR.S.P.S/A 61.695.227/0001-93 000208 17/06/2019 2.845,93
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETR.S.P.S/A 61.695.227/0001-93 000208 17/06/2019 3.274,73
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETR.S.P.S/A 61.695.227/0001-93 000208 17/06/2019 2.963,85
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETR.S.P.S/A 61.695.227/0001-93 000208 17/06/2019 10.315,06
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETR.S.P.S/A 61.695.227/0001-93 000208 17/06/2019 697,40
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETR.S.P.S/A 61.695.227/0001-93 000208 17/06/2019 41,39
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETR.S.P.S/A 61.695.227/0001-93 000208 17/06/2019 699,49
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETR.S.P.S/A 61.695.227/0001-93 000208 17/06/2019 1.427,23
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETR.S.P.S/A 61.695.227/0001-93 000208 17/06/2019 40,87
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETR.S.P.S/A 61.695.227/0001-93 000208 17/06/2019 2.718,00
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETR.S.P.S/A 61.695.227/0001-93 000208 17/06/2019 11.709,51
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETR.S.P.S/A 61.695.227/0001-93 000214 24/06/2019 8.696,65
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETR.S.P.S/A 61.695.227/0001-93 000214 24/06/2019 1.244,09
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETR.S.P.S/A 61.695.227/0001-93 000214 24/06/2019 112,33
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETR.S.P.S/A 61.695.227/0001-93 000240 12/07/2019 5.066,26
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETR.S.P.S/A 61.695.227/0001-93 000242 15/07/2019 58,31
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETR.S.P.S/A 61.695.227/0001-93 000242 15/07/2019 718,94
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETR.S.P.S/A 61.695.227/0001-93 000242 15/07/2019 1.289,35
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETR.S.P.S/A 61.695.227/0001-93 000242 15/07/2019 2.402,13
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETR.S.P.S/A 61.695.227/0001-93 000242 15/07/2019 2.830,15
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETR.S.P.S/A 61.695.227/0001-93 000242 15/07/2019 865,80
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETR.S.P.S/A 61.695.227/0001-93 000242 15/07/2019 2.878,83
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETR.S.P.S/A 61.695.227/0001-93 000242 15/07/2019 4.502,88
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETR.S.P.S/A 61.695.227/0001-93 000242 15/07/2019 4.426,35
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETR.S.P.S/A 61.695.227/0001-93 000242 15/07/2019 3.924,86
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETR.S.P.S/A 61.695.227/0001-93 000242 15/07/2019 2.889,34
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETR.S.P.S/A 61.695.227/0001-93 000242 15/07/2019 47.367,73
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETR.S.P.S/A 61.695.227/0001-93 000242 15/07/2019 1.890,66
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETR.S.P.S/A 61.695.227/0001-93 000242 15/07/2019 2.975,15
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETR.S.P.S/A 61.695.227/0001-93 000242 15/07/2019 3.642,36
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETR.S.P.S/A 61.695.227/0001-93 000242 15/07/2019 3.098,07
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETR.S.P.S/A 61.695.227/0001-93 000242 15/07/2019 3.718,79
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETR.S.P.S/A 61.695.227/0001-93 000242 15/07/2019 915,57
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETR.S.P.S/A 61.695.227/0001-93 000242 15/07/2019 40,91
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETR.S.P.S/A 61.695.227/0001-93 000242 15/07/2019 692,87
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETR.S.P.S/A 61.695.227/0001-93 000242 15/07/2019 1.563,82
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETR.S.P.S/A 61.695.227/0001-93 000242 15/07/2019 40,73
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETR.S.P.S/A 61.695.227/0001-93 000242 15/07/2019 2.920,40
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETR.S.P.S/A 61.695.227/0001-93 000242 15/07/2019 13.481,95
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETR.S.P.S/A 61.695.227/0001-93 000242 15/07/2019 6.698,77
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETR.S.P.S/A 61.695.227/0001-93 000244 17/07/2019 12.824,56
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETR.S.P.S/A 61.695.227/0001-93 000244 17/07/2019 6.517,79
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETR.S.P.S/A 61.695.227/0001-93 000250 22/07/2019 91,62
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETR.S.P.S/A 61.695.227/0001-93 000250 22/07/2019 7.844,08
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETR.S.P.S/A 61.695.227/0001-93 000250 22/07/2019 1.117,77
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETR.S.P.S/A 61.695.227/0001-93 000271 09/08/2019 4.856,79
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETR.S.P.S/A 61.695.227/0001-93 000277 15/08/2019 121,39
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETR.S.P.S/A 61.695.227/0001-93 000277 15/08/2019 42,52
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETR.S.P.S/A 61.695.227/0001-93 000277 15/08/2019 2.892,09
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETR.S.P.S/A 61.695.227/0001-93 000277 15/08/2019 14.669,64
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETR.S.P.S/A 61.695.227/0001-93 000277 15/08/2019 5.891,17
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETR.S.P.S/A 61.695.227/0001-93 000277 15/08/2019 3.323,21
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETR.S.P.S/A 61.695.227/0001-93 000277 15/08/2019 4.554,43
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETR.S.P.S/A 61.695.227/0001-93 000277 15/08/2019 4.846,66
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETR.S.P.S/A 61.695.227/0001-93 000277 15/08/2019 2.886,30
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETR.S.P.S/A 61.695.227/0001-93 000277 15/08/2019 885,72
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETR.S.P.S/A 61.695.227/0001-93 000277 15/08/2019 3.166,90
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETR.S.P.S/A 61.695.227/0001-93 000277 15/08/2019 2.563,12
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETR.S.P.S/A 61.695.227/0001-93 000277 15/08/2019 1.406,28
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETR.S.P.S/A 61.695.227/0001-93 000277 15/08/2019 442,80
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETR.S.P.S/A 61.695.227/0001-93 000277 15/08/2019 557,64
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETR.S.P.S/A 61.695.227/0001-93 000277 15/08/2019 41,44
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETR.S.P.S/A 61.695.227/0001-93 000277 15/08/2019 41,39
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETR.S.P.S/A 61.695.227/0001-93 000277 15/08/2019 3.052,40
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETR.S.P.S/A 61.695.227/0001-93 000277 15/08/2019 3.274,90
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETR.S.P.S/A 61.695.227/0001-93 000277 15/08/2019 2.555,84
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETR.S.P.S/A 61.695.227/0001-93 000277 15/08/2019 1.796,52
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETR.S.P.S/A 61.695.227/0001-93 000277 15/08/2019 52.324,33
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETR.S.P.S/A 61.695.227/0001-93 000277 15/08/2019 3.206,87
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETR.S.P.S/A 61.695.227/0001-93 000277 15/08/2019 864,13
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETR.S.P.S/A 61.695.227/0001-93 000277 15/08/2019 3.637,75
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETR.S.P.S/A 61.695.227/0001-93 000280 19/08/2019 7.509,39
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETR.S.P.S/A 61.695.227/0001-93 000280 19/08/2019 11.176,69
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETR.S.P.S/A 61.695.227/0001-93 000284 21/08/2019 9.849,33
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETR.S.P.S/A 61.695.227/0001-93 000284 21/08/2019 1.515,68
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETR.S.P.S/A 61.695.227/0001-93 000284 21/08/2019 103,10
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETR.S.P.S/A 61.695.227/0001-93 000306 10/09/2019 5.409,00
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETR.S.P.S/A 61.695.227/0001-93 000314 16/09/2019 1.790,92
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETR.S.P.S/A 61.695.227/0001-93 000314 16/09/2019 549,00
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETR.S.P.S/A 61.695.227/0001-93 000314 16/09/2019 1.665,30
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETR.S.P.S/A 61.695.227/0001-93 000314 16/09/2019 3.049,58
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETR.S.P.S/A 61.695.227/0001-93 000314 16/09/2019 3.176,49
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETR.S.P.S/A 61.695.227/0001-93 000314 16/09/2019 1.005,42
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETR.S.P.S/A 61.695.227/0001-93 000314 16/09/2019 3.070,41
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETR.S.P.S/A 61.695.227/0001-93 000314 16/09/2019 5.512,15
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETR.S.P.S/A 61.695.227/0001-93 000314 16/09/2019 4.741,92
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETR.S.P.S/A 61.695.227/0001-93 000314 16/09/2019 12.744,89
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETR.S.P.S/A 61.695.227/0001-93 000314 16/09/2019 3.944,19
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETR.S.P.S/A 61.695.227/0001-93 000314 16/09/2019 7.606,11
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETR.S.P.S/A 61.695.227/0001-93 000314 16/09/2019 3.483,74
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETR.S.P.S/A 61.695.227/0001-93 000314 16/09/2019 53.775,93
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETR.S.P.S/A 61.695.227/0001-93 000314 16/09/2019 3.214,29
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETR.S.P.S/A 61.695.227/0001-93 000314 16/09/2019 4.061,13
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETR.S.P.S/A 61.695.227/0001-93 000314 16/09/2019 3.278,35
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETR.S.P.S/A 61.695.227/0001-93 000314 16/09/2019 43,36
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETR.S.P.S/A 61.695.227/0001-93 000314 16/09/2019 894,63
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETR.S.P.S/A 61.695.227/0001-93 000314 16/09/2019 43,42
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETR.S.P.S/A 61.695.227/0001-93 000314 16/09/2019 646,16
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETR.S.P.S/A 61.695.227/0001-93 000314 16/09/2019 1.818,20
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETR.S.P.S/A 61.695.227/0001-93 000314 16/09/2019 43,84
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETR.S.P.S/A 61.695.227/0001-93 000314 16/09/2019 3.197,00
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETR.S.P.S/A 61.695.227/0001-93 000314 16/09/2019 16.091,05
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETR.S.P.S/A 61.695.227/0001-93 000314 16/09/2019 6.657,44
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETR.S.P.S/A 61.695.227/0001-93 000314 16/09/2019 4.143,49
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETR.S.P.S/A 61.695.227/0001-93 000323 20/09/2019 99,79
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETR.S.P.S/A 61.695.227/0001-93 000323 20/09/2019 10.407,16
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETR.S.P.S/A 61.695.227/0001-93 000323 20/09/2019 2.873,09
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETR.S.P.S/A 61.695.227/0001-93 000348 15/10/2019 2.764,97
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETR.S.P.S/A 61.695.227/0001-93 000348 15/10/2019 1.099,69
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETR.S.P.S/A 61.695.227/0001-93 000348 15/10/2019 3.392,97
