Razão Social CNPJ Processo Data Liquidado
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETR.S.P.S/A 61.695.227/0001-93 000015 15/01/2020 708,93
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETR.S.P.S/A 61.695.227/0001-93 000015 15/01/2020 7.358,53
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETR.S.P.S/A 61.695.227/0001-93 000015 15/01/2020 1.551,54
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETR.S.P.S/A 61.695.227/0001-93 000015 15/01/2020 2.576,96
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETR.S.P.S/A 61.695.227/0001-93 000015 15/01/2020 2.649,93
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETR.S.P.S/A 61.695.227/0001-93 000015 15/01/2020 1.085,39
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETR.S.P.S/A 61.695.227/0001-93 000015 15/01/2020 2.907,09
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETR.S.P.S/A 61.695.227/0001-93 000015 15/01/2020 5.372,56
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETR.S.P.S/A 61.695.227/0001-93 000015 15/01/2020 4.775,24
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETR.S.P.S/A 61.695.227/0001-93 000015 15/01/2020 13.705,74
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETR.S.P.S/A 61.695.227/0001-93 000015 15/01/2020 3.670,92
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETR.S.P.S/A 61.695.227/0001-93 000015 15/01/2020 98,38
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETR.S.P.S/A 61.695.227/0001-93 000015 15/01/2020 50.421,41
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETR.S.P.S/A 61.695.227/0001-93 000015 15/01/2020 1.891,54
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETR.S.P.S/A 61.695.227/0001-93 000015 15/01/2020 2.795,98
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETR.S.P.S/A 61.695.227/0001-93 000015 15/01/2020 3.477,40
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETR.S.P.S/A 61.695.227/0001-93 000015 15/01/2020 3.524,04
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETR.S.P.S/A 61.695.227/0001-93 000015 15/01/2020 44,05
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETR.S.P.S/A 61.695.227/0001-93 000015 15/01/2020 802,04
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETR.S.P.S/A 61.695.227/0001-93 000015 15/01/2020 43,54
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETR.S.P.S/A 61.695.227/0001-93 000015 15/01/2020 683,71
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETR.S.P.S/A 61.695.227/0001-93 000015 15/01/2020 1.563,15
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETR.S.P.S/A 61.695.227/0001-93 000015 15/01/2020 42,98
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETR.S.P.S/A 61.695.227/0001-93 000015 15/01/2020 3.179,00
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETR.S.P.S/A 61.695.227/0001-93 000015 15/01/2020 18.095,94
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETR.S.P.S/A 61.695.227/0001-93 000015 15/01/2020 7.095,00
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETR.S.P.S/A 61.695.227/0001-93 000015 15/01/2020 3.926,53
Atualizado até 27/01/2021