Razão Social CNPJ Processo Data Liquidado
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETR.S.P.S/A 61.695.227/0001-93 000049 17/02/2020 3.364,55
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETR.S.P.S/A 61.695.227/0001-93 000049 17/02/2020 3.290,23
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETR.S.P.S/A 61.695.227/0001-93 000049 17/02/2020 43,39
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETR.S.P.S/A 61.695.227/0001-93 000049 17/02/2020 786,08
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETR.S.P.S/A 61.695.227/0001-93 000049 17/02/2020 43,39
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETR.S.P.S/A 61.695.227/0001-93 000049 17/02/2020 684,41
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETR.S.P.S/A 61.695.227/0001-93 000049 17/02/2020 1.960,20
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETR.S.P.S/A 61.695.227/0001-93 000049 17/02/2020 43,39
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETR.S.P.S/A 61.695.227/0001-93 000049 17/02/2020 3.405,14
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETR.S.P.S/A 61.695.227/0001-93 000049 17/02/2020 15.032,65
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETR.S.P.S/A 61.695.227/0001-93 000049 17/02/2020 6.107,01
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETR.S.P.S/A 61.695.227/0001-93 000049 17/02/2020 3.983,05
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETR.S.P.S/A 61.695.227/0001-93 000049 17/02/2020 4.805,12
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETR.S.P.S/A 61.695.227/0001-93 000049 17/02/2020 4.841,78
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETR.S.P.S/A 61.695.227/0001-93 000049 17/02/2020 2.600,18
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETR.S.P.S/A 61.695.227/0001-93 000049 17/02/2020 849,53
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETR.S.P.S/A 61.695.227/0001-93 000049 17/02/2020 2.629,51
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETR.S.P.S/A 61.695.227/0001-93 000049 17/02/2020 2.370,23
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETR.S.P.S/A 61.695.227/0001-93 000049 17/02/2020 1.549,48
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETR.S.P.S/A 61.695.227/0001-93 000049 17/02/2020 374,15
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETR.S.P.S/A 61.695.227/0001-93 000049 17/02/2020 1.076,46
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETR.S.P.S/A 61.695.227/0001-93 000049 17/02/2020 11.410,57
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETR.S.P.S/A 61.695.227/0001-93 000049 17/02/2020 3.693,55
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETR.S.P.S/A 61.695.227/0001-93 000049 17/02/2020 8.018,02
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETR.S.P.S/A 61.695.227/0001-93 000049 17/02/2020 97,52
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETR.S.P.S/A 61.695.227/0001-93 000049 17/02/2020 1.749,86
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETR.S.P.S/A 61.695.227/0001-93 000049 17/02/2020 3.030,49
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETR.S.P.S/A 61.695.227/0001-93 000054 20/02/2020 211,75
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETR.S.P.S/A 61.695.227/0001-93 000054 20/02/2020 7.335,44
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETR.S.P.S/A 61.695.227/0001-93 000054 20/02/2020 8.794,86
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETR.S.P.S/A 61.695.227/0001-93 000054 20/02/2020 2.135,34
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETR.S.P.S/A 61.695.227/0001-93 000081 16/03/2020 43,31
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETR.S.P.S/A 61.695.227/0001-93 000081 16/03/2020 748,69
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETR.S.P.S/A 61.695.227/0001-93 000081 16/03/2020 1.767,37
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETR.S.P.S/A 61.695.227/0001-93 000081 16/03/2020 43,58
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETR.S.P.S/A 61.695.227/0001-93 000081 16/03/2020 3.255,61
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETR.S.P.S/A 61.695.227/0001-93 000081 16/03/2020 16.095,17
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETR.S.P.S/A 61.695.227/0001-93 000081 16/03/2020 6.539,54
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETR.S.P.S/A 61.695.227/0001-93 000081 16/03/2020 4.061,99
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETR.S.P.S/A 61.695.227/0001-93 000081 16/03/2020 4.999,75
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETR.S.P.S/A 61.695.227/0001-93 000081 16/03/2020 5.387,95
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETR.S.P.S/A 61.695.227/0001-93 000081 16/03/2020 2.976,47
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETR.S.P.S/A 61.695.227/0001-93 000081 16/03/2020 969,11
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETR.S.P.S/A 61.695.227/0001-93 000081 16/03/2020 3.006,91
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETR.S.P.S/A 61.695.227/0001-93 000081 16/03/2020 3.073,98
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETR.S.P.S/A 61.695.227/0001-93 000081 16/03/2020 1.483,25
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETR.S.P.S/A 61.695.227/0001-93 000081 16/03/2020 599,53
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETR.S.P.S/A 61.695.227/0001-93 000081 16/03/2020 3.522,42
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETR.S.P.S/A 61.695.227/0001-93 000081 16/03/2020 1.191,25
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETR.S.P.S/A 61.695.227/0001-93 000081 16/03/2020 834,70
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETR.S.P.S/A 61.695.227/0001-93 000081 16/03/2020 45,17
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETR.S.P.S/A 61.695.227/0001-93 000081 16/03/2020 3.150,15
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETR.S.P.S/A 61.695.227/0001-93 000081 16/03/2020 3.614,68
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETR.S.P.S/A 61.695.227/0001-93 000081 16/03/2020 3.043,42
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETR.S.P.S/A 61.695.227/0001-93 000081 16/03/2020 1.930,58
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETR.S.P.S/A 61.695.227/0001-93 000081 16/03/2020 7.732,29
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETR.S.P.S/A 61.695.227/0001-93 000081 16/03/2020 12.596,92
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETR.S.P.S/A 61.695.227/0001-93 000087 20/03/2020 7.921,21
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETR.S.P.S/A 61.695.227/0001-93 000087 20/03/2020 5.121,03
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETR.S.P.S/A 61.695.227/0001-93 000087 20/03/2020 86,29
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETR.S.P.S/A 61.695.227/0001-93 000087 20/03/2020 5.443,21
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETR.S.P.S/A 61.695.227/0001-93 000108 15/04/2020 662,27
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETR.S.P.S/A 61.695.227/0001-93 000108 15/04/2020 2.316,60
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETR.S.P.S/A 61.695.227/0001-93 000108 15/04/2020 946,43
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETR.S.P.S/A 61.695.227/0001-93 000108 15/04/2020 1.694,08
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETR.S.P.S/A 61.695.227/0001-93 000108 15/04/2020 85,43
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETR.S.P.S/A 61.695.227/0001-93 000108 15/04/2020 3.701,77
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETR.S.P.S/A 61.695.227/0001-93 000108 15/04/2020 2.680,60
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETR.S.P.S/A 61.695.227/0001-93 000108 15/04/2020 3.121,51
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETR.S.P.S/A 61.695.227/0001-93 000108 15/04/2020 3.170,61
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETR.S.P.S/A 61.695.227/0001-93 000108 15/04/2020 42,94
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETR.S.P.S/A 61.695.227/0001-93 000108 15/04/2020 738,79
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETR.S.P.S/A 61.695.227/0001-93 000108 15/04/2020 42,94
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETR.S.P.S/A 61.695.227/0001-93 000108 15/04/2020 642,59
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETR.S.P.S/A 61.695.227/0001-93 000108 15/04/2020 700,53
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETR.S.P.S/A 61.695.227/0001-93 000108 15/04/2020 42,94
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETR.S.P.S/A 61.695.227/0001-93 000108 15/04/2020 2.741,43
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETR.S.P.S/A 61.695.227/0001-93 000108 15/04/2020 15.960,72
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETR.S.P.S/A 61.695.227/0001-93 000108 15/04/2020 5.670,43
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETR.S.P.S/A 61.695.227/0001-93 000108 15/04/2020 3.012,13
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETR.S.P.S/A 61.695.227/0001-93 000108 15/04/2020 4.899,88
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETR.S.P.S/A 61.695.227/0001-93 000108 15/04/2020 4.760,24
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETR.S.P.S/A 61.695.227/0001-93 000108 15/04/2020 2.982,38
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETR.S.P.S/A 61.695.227/0001-93 000108 15/04/2020 1.116,47
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETR.S.P.S/A 61.695.227/0001-93 000108 15/04/2020 2.611,38
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETR.S.P.S/A 61.695.227/0001-93 000108 15/04/2020 2.614,51
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETR.S.P.S/A 61.695.227/0001-93 000108 15/04/2020 1.451,04
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETR.S.P.S/A 61.695.227/0001-93 000109 17/04/2020 7.107,55
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETR.S.P.S/A 61.695.227/0001-93 000109 17/04/2020 9.214,22
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETR.S.P.S/A 61.695.227/0001-93 000109 17/04/2020 11.172,86
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETR.S.P.S/A 61.695.227/0001-93 000109 17/04/2020 5.247,32
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETR.S.P.S/A 61.695.227/0001-93 000109 17/04/2020 615,62
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETR.S.P.S/A 61.695.227/0001-93 000109 17/04/2020 5.349,22
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETR.S.P.S/A 61.695.227/0001-93 000144 20/05/2020 2.727,72
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETR.S.P.S/A 61.695.227/0001-93 000144 20/05/2020 10.141,94
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETR.S.P.S/A 61.695.227/0001-93 000144 20/05/2020 5.098,13
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETR.S.P.S/A 61.695.227/0001-93 000144 20/05/2020 190,96
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETR.S.P.S/A 61.695.227/0001-93 000140 15/05/2020 918,88
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETR.S.P.S/A 61.695.227/0001-93 000140 15/05/2020 11.224,66
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETR.S.P.S/A 61.695.227/0001-93 000140 15/05/2020 748,51
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETR.S.P.S/A 61.695.227/0001-93 000140 15/05/2020 3.507,70
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETR.S.P.S/A 61.695.227/0001-93 000140 15/05/2020 6.255,89
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETR.S.P.S/A 61.695.227/0001-93 000140 15/05/2020 1.547,98
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETR.S.P.S/A 61.695.227/0001-93 000140 15/05/2020 1.656,53
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETR.S.P.S/A 61.695.227/0001-93 000140 15/05/2020 2.799,92
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETR.S.P.S/A 61.695.227/0001-93 000140 15/05/2020 3.366,27
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETR.S.P.S/A 61.695.227/0001-93 000140 15/05/2020 3.036,14
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETR.S.P.S/A 61.695.227/0001-93 000140 15/05/2020 41,99
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETR.S.P.S/A 61.695.227/0001-93 000140 15/05/2020 812,88
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETR.S.P.S/A 61.695.227/0001-93 000140 15/05/2020 41,99
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETR.S.P.S/A 61.695.227/0001-93 000140 15/05/2020 639,48
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETR.S.P.S/A 61.695.227/0001-93 000140 15/05/2020 1.335,41
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETR.S.P.S/A 61.695.227/0001-93 000140 15/05/2020 41,99
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETR.S.P.S/A 61.695.227/0001-93 000140 15/05/2020 2.880,58
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETR.S.P.S/A 61.695.227/0001-93 000140 15/05/2020 14.820,41
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETR.S.P.S/A 61.695.227/0001-93 000140 15/05/2020 5.871,27
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETR.S.P.S/A 61.695.227/0001-93 000140 15/05/2020 3.348,97
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETR.S.P.S/A 61.695.227/0001-93 000140 15/05/2020 4.478,78
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETR.S.P.S/A 61.695.227/0001-93 000140 15/05/2020 4.763,39
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETR.S.P.S/A 61.695.227/0001-93 000140 15/05/2020 2.719,87
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETR.S.P.S/A 61.695.227/0001-93 000140 15/05/2020 918,87
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETR.S.P.S/A 61.695.227/0001-93 000140 15/05/2020 2.755,57
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETR.S.P.S/A 61.695.227/0001-93 000140 15/05/2020 2.480,77
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETR.S.P.S/A 61.695.227/0001-93 000140 15/05/2020 1.386,10
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETR.S.P.S/A 61.695.227/0001-93 000140 15/05/2020 641,17
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETR.S.P.S/A 61.695.227/0001-93 000178 22/06/2020 5.120,75
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETR.S.P.S/A 61.695.227/0001-93 000178 22/06/2020 8.565,78
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETR.S.P.S/A 61.695.227/0001-93 000178 22/06/2020 203,59
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETR.S.P.S/A 61.695.227/0001-93 000171 15/06/2020 3.528,01
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETR.S.P.S/A 61.695.227/0001-93 000171 15/06/2020 7.354,91
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETR.S.P.S/A 61.695.227/0001-93 000171 15/06/2020 1.424,62
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETR.S.P.S/A 61.695.227/0001-93 000171 15/06/2020 2.068,42
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETR.S.P.S/A 61.695.227/0001-93 000171 15/06/2020 2.821,03
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETR.S.P.S/A 61.695.227/0001-93 000171 15/06/2020 3.408,54
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETR.S.P.S/A 61.695.227/0001-93 000171 15/06/2020 3.068,42
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETR.S.P.S/A 61.695.227/0001-93 000171 15/06/2020 42,11
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETR.S.P.S/A 61.695.227/0001-93 000171 15/06/2020 812,16
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETR.S.P.S/A 61.695.227/0001-93 000171 15/06/2020 42,11
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETR.S.P.S/A 61.695.227/0001-93 000171 15/06/2020 644,72
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETR.S.P.S/A 61.695.227/0001-93 000171 15/06/2020 1.367,24
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETR.S.P.S/A 61.695.227/0001-93 000171 15/06/2020 42,11
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETR.S.P.S/A 61.695.227/0001-93 000171 15/06/2020 2.917,80
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETR.S.P.S/A 61.695.227/0001-93 000171 15/06/2020 15.791,53
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETR.S.P.S/A 61.695.227/0001-93 000171 15/06/2020 5.960,92
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETR.S.P.S/A 61.695.227/0001-93 000171 15/06/2020 3.356,40
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETR.S.P.S/A 61.695.227/0001-93 000171 15/06/2020 4.505,39
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETR.S.P.S/A 61.695.227/0001-93 000171 15/06/2020 4.804,98
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETR.S.P.S/A 61.695.227/0001-93 000171 15/06/2020 2.739,89
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETR.S.P.S/A 61.695.227/0001-93 000171 15/06/2020 922,83
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETR.S.P.S/A 61.695.227/0001-93 000171 15/06/2020 3.848,93
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETR.S.P.S/A 61.695.227/0001-93 000171 15/06/2020 2.504,25
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETR.S.P.S/A 61.695.227/0001-93 000171 15/06/2020 1.348,12
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETR.S.P.S/A 61.695.227/0001-93 000171 15/06/2020 644,71
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETR.S.P.S/A 61.695.227/0001-93 000171 15/06/2020 923,19
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETR.S.P.S/A 61.695.227/0001-93 000171 15/06/2020 11.427,78
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETR.S.P.S/A 61.695.227/0001-93 000175 19/06/2020 2.095,61
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETR.S.P.S/A 61.695.227/0001-93 000207 20/07/2020 9.340,11
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETR.S.P.S/A 61.695.227/0001-93 000207 20/07/2020 5.049,60
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETR.S.P.S/A 61.695.227/0001-93 000207 20/07/2020 1.657,42
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETR.S.P.S/A 61.695.227/0001-93 000207 20/07/2020 7.118,79
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETR.S.P.S/A 61.695.227/0001-93 000204 15/07/2020 2.765,87
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETR.S.P.S/A 61.695.227/0001-93 000204 15/07/2020 11.326,58
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETR.S.P.S/A 61.695.227/0001-93 000204 15/07/2020 41,80
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETR.S.P.S/A 61.695.227/0001-93 000204 15/07/2020 1.820,90
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETR.S.P.S/A 61.695.227/0001-93 000204 15/07/2020 3.021,10
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETR.S.P.S/A 61.695.227/0001-93 000204 15/07/2020 14.025,14
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETR.S.P.S/A 61.695.227/0001-93 000204 15/07/2020 2.690,68
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETR.S.P.S/A 61.695.227/0001-93 000204 15/07/2020 1.288,77
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETR.S.P.S/A 61.695.227/0001-93 000204 15/07/2020 628,67
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETR.S.P.S/A 61.695.227/0001-93 000204 15/07/2020 3.351,47
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETR.S.P.S/A 61.695.227/0001-93 000204 15/07/2020 5.885,85
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETR.S.P.S/A 61.695.227/0001-93 000204 15/07/2020 4.998,35
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETR.S.P.S/A 61.695.227/0001-93 000204 15/07/2020 1.261,98
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETR.S.P.S/A 61.695.227/0001-93 000204 15/07/2020 3.364,59
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETR.S.P.S/A 61.695.227/0001-93 000204 15/07/2020 1.897,72
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETR.S.P.S/A 61.695.227/0001-93 000204 15/07/2020 783,52
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETR.S.P.S/A 61.695.227/0001-93 000204 15/07/2020 41,80
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETR.S.P.S/A 61.695.227/0001-93 000204 15/07/2020 1.405,56
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETR.S.P.S/A 61.695.227/0001-93 000204 15/07/2020 2.816,02
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETR.S.P.S/A 61.695.227/0001-93 000204 15/07/2020 3.454,03
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETR.S.P.S/A 61.695.227/0001-93 000204 15/07/2020 724,82
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETR.S.P.S/A 61.695.227/0001-93 000204 15/07/2020 2.865,68
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETR.S.P.S/A 61.695.227/0001-93 000204 15/07/2020 639,94
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETR.S.P.S/A 61.695.227/0001-93 000204 15/07/2020 4.465,16
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETR.S.P.S/A 61.695.227/0001-93 000204 15/07/2020 4.997,34
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETR.S.P.S/A 61.695.227/0001-93 000204 15/07/2020 6.784,12
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETR.S.P.S/A 61.695.227/0001-93 000236 12/08/2020 842,32
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETR.S.P.S/A 61.695.227/0001-93 000236 12/08/2020 1.230,51
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETR.S.P.S/A 61.695.227/0001-93 000240 17/08/2020 1.926,35
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETR.S.P.S/A 61.695.227/0001-93 000240 17/08/2020 15.565,08
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETR.S.P.S/A 61.695.227/0001-93 000240 17/08/2020 1.575,12
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETR.S.P.S/A 61.695.227/0001-93 000240 17/08/2020 2.973,09
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETR.S.P.S/A 61.695.227/0001-93 000240 17/08/2020 2.161,72
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETR.S.P.S/A 61.695.227/0001-93 000240 17/08/2020 3.431,84
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETR.S.P.S/A 61.695.227/0001-93 000240 17/08/2020 674,40
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETR.S.P.S/A 61.695.227/0001-93 000240 17/08/2020 645,65
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETR.S.P.S/A 61.695.227/0001-93 000240 17/08/2020 14.592,04
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETR.S.P.S/A 61.695.227/0001-93 000240 17/08/2020 8.599,81
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETR.S.P.S/A 61.695.227/0001-93 000240 17/08/2020 3.524,93
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETR.S.P.S/A 61.695.227/0001-93 000240 17/08/2020 5.234,05
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETR.S.P.S/A 61.695.227/0001-93 000240 17/08/2020 2.861,85
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETR.S.P.S/A 61.695.227/0001-93 000240 17/08/2020 1.410,52
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETR.S.P.S/A 61.695.227/0001-93 000240 17/08/2020 3.395,36
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETR.S.P.S/A 61.695.227/0001-93 000240 17/08/2020 1.495,77
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETR.S.P.S/A 61.695.227/0001-93 000240 17/08/2020 187,96
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETR.S.P.S/A 61.695.227/0001-93 000240 17/08/2020 43,01
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETR.S.P.S/A 61.695.227/0001-93 000240 17/08/2020 41,80
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETR.S.P.S/A 61.695.227/0001-93 000240 17/08/2020 13,31
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETR.S.P.S/A 61.695.227/0001-93 000240 17/08/2020 42,46
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETR.S.P.S/A 61.695.227/0001-93 000240 17/08/2020 8.358,35
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETR.S.P.S/A 61.695.227/0001-93 000240 17/08/2020 4.836,02
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETR.S.P.S/A 61.695.227/0001-93 000240 17/08/2020 42,53
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETR.S.P.S/A 61.695.227/0001-93 000240 17/08/2020 5.225,56
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETR.S.P.S/A 61.695.227/0001-93 000240 17/08/2020 1.612,26
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETR.S.P.S/A 61.695.227/0001-93 000240 17/08/2020 2.862,26
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETR.S.P.S/A 61.695.227/0001-93 000240 17/08/2020 3.515,86
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETR.S.P.S/A 61.695.227/0001-93 000243 20/08/2020 4.616,76
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETR.S.P.S/A 61.695.227/0001-93 000243 20/08/2020 560,09
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETR.S.P.S/A 61.695.227/0001-93 000243 20/08/2020 5.369,21
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETR.S.P.S/A 61.695.227/0001-93 000300 13/10/2020 41,05
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETR.S.P.S/A 61.695.227/0001-93 000300 13/10/2020 4.135,80
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETR.S.P.S/A 61.695.227/0001-93 000300 13/10/2020 1.768,75
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETR.S.P.S/A 61.695.227/0001-93 000178 14/09/2020 9.566,80
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETR.S.P.S/A 61.695.227/0001-93 000178 14/09/2020 2.215,84
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETR.S.P.S/A 61.695.227/0001-93 000275 15/09/2020 3.733,59
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETR.S.P.S/A 61.695.227/0001-93 000275 15/09/2020 2.368,52
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETR.S.P.S/A 61.695.227/0001-93 000275 15/09/2020 3.175,27
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETR.S.P.S/A 61.695.227/0001-93 000275 15/09/2020 980,59
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETR.S.P.S/A 61.695.227/0001-93 000275 15/09/2020 5.323,88
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETR.S.P.S/A 61.695.227/0001-93 000275 15/09/2020 3.785,90
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETR.S.P.S/A 61.695.227/0001-93 000275 15/09/2020 18.441,52
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETR.S.P.S/A 61.695.227/0001-93 000275 15/09/2020 3.373,13
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETR.S.P.S/A 61.695.227/0001-93 000275 15/09/2020 2.542,97
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETR.S.P.S/A 61.695.227/0001-93 000275 15/09/2020 893,08
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETR.S.P.S/A 61.695.227/0001-93 000275 15/09/2020 43,69
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETR.S.P.S/A 61.695.227/0001-93 000275 15/09/2020 651,80
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETR.S.P.S/A 61.695.227/0001-93 000275 15/09/2020 43,69
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETR.S.P.S/A 61.695.227/0001-93 000275 15/09/2020 3.295,37
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETR.S.P.S/A 61.695.227/0001-93 000275 15/09/2020 5.667,90
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETR.S.P.S/A 61.695.227/0001-93 000275 15/09/2020 3.285,09
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETR.S.P.S/A 61.695.227/0001-93 000275 15/09/2020 2.345,56
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETR.S.P.S/A 61.695.227/0001-93 000275 15/09/2020 7.160,65
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETR.S.P.S/A 61.695.227/0001-93 000280 21/09/2020 5.636,17
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETR.S.P.S/A 61.695.227/0001-93 000276 17/09/2020 14.562,36
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETR.S.P.S/A 61.695.227/0001-93 000276 17/09/2020 7.748,38
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETR.S.P.S/A 61.695.227/0001-93 000275 15/09/2020 314,22
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETR.S.P.S/A 61.695.227/0001-93 000312 23/10/2020 890,74
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETR.S.P.S/A 61.695.227/0001-93 000282 23/09/2020 691,57
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETR.S.P.S/A 61.695.227/0001-93 000282 23/09/2020 7.329,38
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETR.S.P.S/A 61.695.227/0001-93 000294 05/10/2020 7.901,09
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETR.S.P.S/A 61.695.227/0001-93 000312 23/10/2020 11.837,88
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETR.S.P.S/A 61.695.227/0001-93 000312 23/10/2020 13.638,92
