| Número | 000023/2020 |
| Credor | 00.533.003/0001-90 |
| Tipo | 0 - Ordinário |
| Modalidade | 012 - NÃO SE APLICA |
| Processo | 2020/100006 |
| Data | 02/01/2020 00:00:00 |
| Historico | Valor ref. folha de pagamento dos estagiários no exercício de 2020. |
| Dotacao | 051002.1751205012.613 33903600 |
| Subelemento | 33903607 |
| Valor | 0,00 |
| Liquidado | 0,00 |
| Pago | 10.695,93 |

© Todos os direitos reservados.