| Número | 000089/2020 |
| Credor | 61.695.227/0001-93 |
| Tipo | 1 - Estimativo |
| Modalidade | 012 - NÃO SE APLICA |
| Processo | 2020/100019 |
| Data | 17/01/2020 00:00:00 |
| Historico | Valor ref. serviços de energia elétrica no exercício de 2020. |
| Dotacao | 051003.1751205032.618 33903900 |
| Subelemento | 33903943 |
| Valor | 0,00 |
| Liquidado | 0,00 |
| Pago | 58,47 |

© Todos os direitos reservados.