| Número | Data | Fornecedor | Tipo | Processo | Valor |
| 000066 | 02/01/2019 | RAMON DE GOES CONTI | 3 - Adiantamento | 2019/000001 | 734,19 |
| 000067 | 02/01/2019 | ANDREA ALVES GOMES DA SILVA | 3 - Adiantamento | 2019/000001 | 1.594,63 |
| 000702 | 01/02/2019 | ILDEBRAN PRATA JUNIOR | 3 - Adiantamento | 2019/000001 | 1.220,95 |
| 000703 | 01/02/2019 | ANDREA ALVES GOMES DA SILVA | 3 - Adiantamento | 2019/000001 | 3.011,70 |
| 001318 | 01/03/2019 | ILDEBRAN PRATA JUNIOR | 3 - Adiantamento | 2019/000001 | 1.097,86 |
| 001319 | 01/03/2019 | ANDREA ALVES GOMES DA SILVA | 3 - Adiantamento | 2019/000001 | 1.655,99 |
| 001983 | 01/04/2019 | ILDEBRAN PRATA JUNIOR | 3 - Adiantamento | 2019/000001 | 857,91 |
| 001984 | 01/04/2019 | ANDREA ALVES GOMES DA SILVA | 3 - Adiantamento | 2019/000001 | 2.498,30 |
| 002605 | 02/05/2019 | ANDREA ALVES GOMES DA SILVA | 3 - Adiantamento | 2019/000001 | 1.413,20 |
| 002606 | 02/05/2019 | ILDEBRAN PRATA JUNIOR | 3 - Adiantamento | 2019/000001 | 1.462,79 |
| 003356 | 03/06/2019 | ILDEBRAN PRATA JUNIOR | 3 - Adiantamento | 2019/000001 | 1.159,59 |
| 003357 | 03/06/2019 | ANDREA ALVES GOMES DA SILVA | 3 - Adiantamento | 2019/000001 | 2.200,38 |
| 004034 | 01/07/2019 | ILDEBRAN PRATA JUNIOR | 3 - Adiantamento | 2019/000001 | 1.256,03 |
| 004035 | 01/07/2019 | ANDREA ALVES GOMES DA SILVA | 3 - Adiantamento | 2019/000001 | 1.197,87 |
| 004625 | 01/08/2019 | ILDEBRAN PRATA JUNIOR | 3 - Adiantamento | 2019/000001 | 1.462,78 |
| 004626 | 01/08/2019 | RAMON DE GOES CONTI | 3 - Adiantamento | 2019/000001 | 2.434,07 |
| 005300 | 02/09/2019 | ILDEBRAN PRATA JUNIOR | 3 - Adiantamento | 2019/000001 | 1.065,13 |
| 005301 | 02/09/2019 | ANDREA ALVES GOMES DA SILVA | 3 - Adiantamento | 2019/000001 | 1.468,97 |
| 005878 | 01/10/2019 | ILDEBRAN PRATA JUNIOR | 3 - Adiantamento | 2019/000001 | 1.798,73 |
| 005879 | 01/10/2019 | ANDREA ALVES GOMES DA SILVA | 3 - Adiantamento | 2019/000001 | 2.483,94 |
| 006421 | 01/11/2019 | ILDEBRAN PRATA JUNIOR | 3 - Adiantamento | 2019/000001 | 1.800,00 |
| 006422 | 01/11/2019 | ANDREA ALVES GOMES DA SILVA | 3 - Adiantamento | 2019/000001 | 4.300,00 |
| 007019 | 02/12/2019 | ILDEBRAN PRATA JUNIOR | 3 - Adiantamento | 2019/000001 | 1.800,00 |
| 007020 | 02/12/2019 | ANDREA ALVES GOMES DA SILVA | 3 - Adiantamento | 2019/000001 | 4.300,00 |

© Todos os direitos reservados.