| Número | Data | Fornecedor | Tipo | Processo | Valor |
| 000463 | 30/01/2019 | CARNES CAPELLARI EIRELI EPP | 0 - Ordinário | 2018/000653 | 2.095,64 |
| 000464 | 30/01/2019 | CARNES CAPELLARI EIRELI EPP | 0 - Ordinário | 2018/000653 | 657,45 |
| 000465 | 30/01/2019 | CARNES CAPELLARI EIRELI EPP | 0 - Ordinário | 2018/000653 | 1.320,77 |
| 000711 | 04/02/2019 | AGROCAMP ORIENTAL EIRELI - ME | 2 - Global | 2019/000077 | 72.183,50 |
| 000712 | 04/02/2019 | AGROCAMP ORIENTAL EIRELI - ME | 2 - Global | 2019/000077 | 13.242,23 |
| 000713 | 04/02/2019 | AGROCAMP ORIENTAL EIRELI - ME | 2 - Global | 2019/000077 | 21.291,25 |
| 000779 | 07/02/2019 | PADARIA SANTA HELENA CHARQUEADA LTDA ME | 0 - Ordinário | 2018/000096 | 867,00 |
| 003009 | 28/05/2019 | NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | 0 - Ordinário | 2018/000766 | 311,60 |
| 003013 | 28/05/2019 | LICITAPIRA DO A AO Z COMERCIAL EIRELI - EPP | 0 - Ordinário | 2018/000766 | 407,14 |
| 003326 | 03/06/2019 | CARNES CAPELLARI EIRELI EPP | 0 - Ordinário | 2018/000653 | 1.116,00 |
| 003470 | 07/06/2019 | CARNES CAPELLARI EIRELI EPP | 0 - Ordinário | 2018/000653 | 6.446,64 |
| 003486 | 10/06/2019 | PADARIA SANTA HELENA CHARQUEADA LTDA ME | 0 - Ordinário | 2019/000203 | 1.870,35 |
| 004059 | 03/07/2019 | PADARIA SANTA HELENA CHARQUEADA LTDA ME | 0 - Ordinário | 2019/000203 | 1.955,81 |
| 004683 | 07/08/2019 | PADARIA SANTA HELENA CHARQUEADA LTDA ME | 0 - Ordinário | 2019/000203 | 1.975,35 |
| 004707 | 08/08/2019 | NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA | 0 - Ordinário | 2019/001788 | 150,00 |
| 004708 | 08/08/2019 | NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA | 0 - Ordinário | 2019/001786 | 225,00 |
| 004747 | 09/08/2019 | M. NEHMEH ENTREPOSTO DE CARNES - EIRELI | 0 - Ordinário | 2019/001356 | 1.995,34 |
| 004751 | 09/08/2019 | M. NEHMEH ENTREPOSTO DE CARNES - EIRELI | 0 - Ordinário | 2019/001356 | 696,26 |
| 004759 | 12/08/2019 | M A BEZERRA PRODUTOS ALIMENTÍCIOS | 0 - Ordinário | 2019/001808 | 423,90 |
| 004770 | 13/08/2019 | LICITAPIRA DO A AO Z COMERCIAL EIRELI | 0 - Ordinário | 2019/001818 | 571,49 |
| 004798 | 15/08/2019 | M A BEZERRA PRODUTOS ALIMENTÍCIOS | 0 - Ordinário | 2019/001356 | 819,00 |
| 004799 | 15/08/2019 | M A BEZERRA PRODUTOS ALIMENTÍCIOS | 0 - Ordinário | 2019/001356 | 31,50 |
| 004800 | 15/08/2019 | M A BEZERRA PRODUTOS ALIMENTÍCIOS | 0 - Ordinário | 2019/001356 | 126,00 |
| 004988 | 27/08/2019 | M A BEZERRA PRODUTOS ALIMENTÍCIOS | 0 - Ordinário | 2019/001356 | 1.920,00 |
| 004990 | 27/08/2019 | LICITAPIRA DO A AO Z COMERCIAL EIRELI | 0 - Ordinário | 2019/001356 | 2.638,10 |
| 004991 | 27/08/2019 | LICITAPIRA DO A AO Z COMERCIAL EIRELI | 0 - Ordinário | 2019/001356 | 229,40 |
| 004992 | 27/08/2019 | LICITAPIRA DO A AO Z COMERCIAL EIRELI | 0 - Ordinário | 2019/001356 | 344,10 |
| 005014 | 28/08/2019 | M. NEHMEH ENTREPOSTO DE CARNES - EIRELI | 0 - Ordinário | 2019/001356 | 1.383,32 |
| 005015 | 28/08/2019 | M. NEHMEH ENTREPOSTO DE CARNES - EIRELI | 0 - Ordinário | 2019/001356 | 8.721,07 |
| 005343 | 03/09/2019 | M. NEHMEH ENTREPOSTO DE CARNES - EIRELI | 0 - Ordinário | 2019/001356 | 2.091,12 |
| 005344 | 03/09/2019 | M. NEHMEH ENTREPOSTO DE CARNES - EIRELI | 0 - Ordinário | 2019/001356 | 7.407,24 |
| 005372 | 05/09/2019 | PADARIA SANTA HELENA CHARQUEADA LTDA ME | 0 - Ordinário | 2019/000203 | 3.722,20 |
| 005381 | 05/09/2019 | PADARIA SANTA HELENA CHARQUEADA LTDA ME | 0 - Ordinário | 2019/000203 | 8.545,64 |
| 005419 | 09/09/2019 | M. NEHMEH ENTREPOSTO DE CARNES - EIRELI | 0 - Ordinário | 2019/001356 | 1.443,13 |
| 005434 | 10/09/2019 | NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA | 0 - Ordinário | 2019/001623 | 787,35 |
| 005435 | 10/09/2019 | NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA | 0 - Ordinário | 2019/001623 | 613,67 |
| 005436 | 10/09/2019 | NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA | 0 - Ordinário | 2019/001623 | 3.535,39 |
| 005441 | 10/09/2019 | COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA | 0 - Ordinário | 2019/001623 | 101,00 |
| 005442 | 10/09/2019 | IDEAL ALIMENTO EIRELI | 0 - Ordinário | 2019/001623 | 302,56 |
| 005443 | 10/09/2019 | COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA | 0 - Ordinário | 2019/001623 | 109,60 |
| 005444 | 10/09/2019 | IDEAL ALIMENTO EIRELI | 0 - Ordinário | 2019/001623 | 356,06 |
| 005445 | 10/09/2019 | COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA | 0 - Ordinário | 2019/001623 | 431,20 |
| 005446 | 10/09/2019 | IDEAL ALIMENTO EIRELI | 0 - Ordinário | 2019/001623 | 1.545,90 |
| 005458 | 10/09/2019 | SPECIALATTO COMÉRCIO DE ALIMENTOS EIRELI - ME | 0 - Ordinário | 2019/001623 | 12,20 |
| 005459 | 10/09/2019 | SPECIALATTO COMÉRCIO DE ALIMENTOS EIRELI - ME | 0 - Ordinário | 2019/001623 | 73,20 |
| 005460 | 10/09/2019 | SPECIALATTO COMÉRCIO DE ALIMENTOS EIRELI - ME | 0 - Ordinário | 2019/001623 | 317,20 |
| 005499 | 11/09/2019 | LGM COM. E REP. DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EM GERAL EIRELI - EPP | 0 - Ordinário | 2019/001623 | 295,60 |
| 005500 | 11/09/2019 | LGM COM. E REP. DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EM GERAL EIRELI - EPP | 0 - Ordinário | 2019/001623 | 49,36 |
| 005501 | 11/09/2019 | LGM COM. E REP. DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EM GERAL EIRELI - EPP | 0 - Ordinário | 2019/001623 | 73,76 |
| 005518 | 13/09/2019 | M A BEZERRA PRODUTOS ALIMENTÍCIOS | 0 - Ordinário | 2019/001623 | 6.111,35 |
| 005519 | 13/09/2019 | M A BEZERRA PRODUTOS ALIMENTÍCIOS | 0 - Ordinário | 2019/001623 | 946,25 |
| 005520 | 13/09/2019 | M A BEZERRA PRODUTOS ALIMENTÍCIOS | 0 - Ordinário | 2019/001623 | 1.302,15 |
| 005536 | 16/09/2019 | M. NEHMEH ENTREPOSTO DE CARNES - EIRELI | 0 - Ordinário | 2019/001356 | 1.731,54 |
| 005537 | 16/09/2019 | M. NEHMEH ENTREPOSTO DE CARNES - EIRELI | 0 - Ordinário | 2019/001356 | 9.303,50 |
| 005591 | 23/09/2019 | M. NEHMEH ENTREPOSTO DE CARNES - EIRELI | 0 - Ordinário | 2019/001356 | 1.988,58 |
| 005594 | 23/09/2019 | M. NEHMEH ENTREPOSTO DE CARNES - EIRELI | 0 - Ordinário | 2019/001356 | 4.310,85 |
| 005866 | 01/10/2019 | M. NEHMEH ENTREPOSTO DE CARNES - EIRELI | 0 - Ordinário | 2019/001356 | 1.919,31 |
| 005867 | 01/10/2019 | M. NEHMEH ENTREPOSTO DE CARNES - EIRELI | 0 - Ordinário | 2019/001356 | 8.051,07 |
| 005871 | 01/10/2019 | M A BEZERRA PRODUTOS ALIMENTÍCIOS | 0 - Ordinário | 2019/001356 | 384,00 |
| 005872 | 01/10/2019 | M A BEZERRA PRODUTOS ALIMENTÍCIOS | 0 - Ordinário | 2019/001356 | 1.920,00 |
| 005905 | 03/10/2019 | FRANCO & PASETO COMÉRCIO VAREJISTA DE BEBIDAS E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA | 0 - Ordinário | 2019/002159 | 693,72 |
| 005906 | 03/10/2019 | FRANCO & PASETO COMÉRCIO VAREJISTA DE BEBIDAS E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA | 0 - Ordinário | 2019/002159 | 152,28 |
| 005907 | 03/10/2019 | FRANCO & PASETO COMÉRCIO VAREJISTA DE BEBIDAS E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA | 0 - Ordinário | 2019/002159 | 169,20 |
| 005908 | 03/10/2019 | SORVETES BRISA DO VERÃO LTDA | 0 - Ordinário | 2019/002159 | 312,00 |
| 005909 | 03/10/2019 | SORVETES BRISA DO VERÃO LTDA | 0 - Ordinário | 2019/002159 | 180,00 |
| 005910 | 03/10/2019 | SORVETES BRISA DO VERÃO LTDA | 0 - Ordinário | 2019/002159 | 150,00 |
| 005938 | 08/10/2019 | M A BEZERRA PRODUTOS ALIMENTÍCIOS | 0 - Ordinário | 2019/001356 | 945,00 |
| 005939 | 08/10/2019 | M A BEZERRA PRODUTOS ALIMENTÍCIOS | 0 - Ordinário | 2019/001356 | 63,00 |
| 005940 | 08/10/2019 | M A BEZERRA PRODUTOS ALIMENTÍCIOS | 0 - Ordinário | 2019/001356 | 126,00 |
| 005941 | 08/10/2019 | SORVETES BRISA DO VERÃO LTDA | 0 - Ordinário | 2019/002184 | 210,00 |
| 005942 | 08/10/2019 | SORVETES BRISA DO VERÃO LTDA | 0 - Ordinário | 2019/002185 | 60,00 |
| 006123 | 22/10/2019 | M. NEHMEH ENTREPOSTO DE CARNES - EIRELI | 0 - Ordinário | 2019/001356 | 1.649,44 |
| 006127 | 23/10/2019 | M. NEHMEH ENTREPOSTO DE CARNES - EIRELI | 0 - Ordinário | 2019/001356 | 4.181,14 |
| 006142 | 24/10/2019 | MICHELE JAQUELINE DOS SANTOS ALIMENTOS - EPP | 0 - Ordinário | 2019/000304 | 256,50 |
| 006407 | 01/11/2019 | M. NEHMEH ENTREPOSTO DE CARNES - EIRELI | 0 - Ordinário | 2019/001356 | 410,31 |
| 006408 | 01/11/2019 | M. NEHMEH ENTREPOSTO DE CARNES - EIRELI | 0 - Ordinário | 2019/001356 | 2.535,31 |
| 006410 | 01/11/2019 | M A BEZERRA PRODUTOS ALIMENTÍCIOS | 0 - Ordinário | 2019/001356 | 384,00 |
| 006411 | 01/11/2019 | M A BEZERRA PRODUTOS ALIMENTÍCIOS | 0 - Ordinário | 2019/001356 | 384,00 |
| 006412 | 01/11/2019 | M A BEZERRA PRODUTOS ALIMENTÍCIOS | 0 - Ordinário | 2019/001356 | 1.920,00 |
| 006452 | 05/11/2019 | M. NEHMEH ENTREPOSTO DE CARNES - EIRELI | 0 - Ordinário | 2019/001356 | 874,10 |
| 006453 | 05/11/2019 | M. NEHMEH ENTREPOSTO DE CARNES - EIRELI | 0 - Ordinário | 2019/001356 | 1.724,01 |
| 006454 | 05/11/2019 | M. NEHMEH ENTREPOSTO DE CARNES - EIRELI | 0 - Ordinário | 2019/001356 | 7.574,71 |
| 006513 | 07/11/2019 | NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA | 0 - Ordinário | 2019/001623 | 635,52 |
| 006514 | 07/11/2019 | NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA | 0 - Ordinário | 2019/001623 | 275,40 |
| 006515 | 07/11/2019 | NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA | 0 - Ordinário | 2019/001623 | 734,40 |
| 006533 | 08/11/2019 | M A BEZERRA PRODUTOS ALIMENTÍCIOS | 0 - Ordinário | 2019/001623 | 169,25 |
| 006534 | 08/11/2019 | M A BEZERRA PRODUTOS ALIMENTÍCIOS | 0 - Ordinário | 2019/001623 | 1.688,25 |
| 006535 | 08/11/2019 | M A BEZERRA PRODUTOS ALIMENTÍCIOS | 0 - Ordinário | 2019/001623 | 1.790,55 |
| 006610 | 14/11/2019 | PADARIA SANTA HELENA CHARQUEADA LTDA ME | 0 - Ordinário | 2019/000203 | 2.783,10 |
| 006612 | 14/11/2019 | PADARIA SANTA HELENA CHARQUEADA LTDA ME | 0 - Ordinário | 2019/000203 | 7.572,44 |
| 007091 | 06/12/2019 | M. NEHMEH ENTREPOSTO DE CARNES - EIRELI | 0 - Ordinário | 2019/001356 | 786,78 |
| 007092 | 06/12/2019 | M. NEHMEH ENTREPOSTO DE CARNES - EIRELI | 0 - Ordinário | 2019/001356 | 1.632,60 |
| 007093 | 06/12/2019 | M A BEZERRA PRODUTOS ALIMENTÍCIOS | 0 - Ordinário | 2019/001356 | 480,00 |
| 007094 | 06/12/2019 | M A BEZERRA PRODUTOS ALIMENTÍCIOS | 0 - Ordinário | 2019/001356 | 320,00 |
| 007174 | 16/12/2019 | M. NEHMEH ENTREPOSTO DE CARNES - EIRELI | 0 - Ordinário | 2019/001356 | 326,72 |
| 007180 | 16/12/2019 | M. NEHMEH ENTREPOSTO DE CARNES - EIRELI | 0 - Ordinário | 2019/001356 | 657,21 |
| 007181 | 16/12/2019 | LICITAPIRA DO A AO Z COMERCIAL EIRELI | 0 - Ordinário | 2019/001356 | 142,65 |
| 007188 | 16/12/2019 | PADARIA SANTA HELENA CHARQUEADA LTDA ME | 0 - Ordinário | 2019/000203 | 1.734,59 |
| 007189 | 16/12/2019 | M. NEHMEH ENTREPOSTO DE CARNES - EIRELI | 0 - Ordinário | 2019/001356 | 449,20 |
| 007205 | 19/12/2019 | PADARIA SANTA HELENA CHARQUEADA LTDA ME | 0 - Ordinário | 2019/000203 | 2.451,15 |
| 007206 | 19/12/2019 | PADARIA SANTA HELENA CHARQUEADA LTDA ME | 0 - Ordinário | 2019/000203 | 3.400,15 |
| 007209 | 19/12/2019 | M. NEHMEH ENTREPOSTO DE CARNES - EIRELI | 0 - Ordinário | 2019/001356 | 449,20 |
| 007210 | 19/12/2019 | M. NEHMEH ENTREPOSTO DE CARNES - EIRELI | 0 - Ordinário | 2019/001356 | 1.479,01 |
| 007396 | 20/12/2019 | PADARIA SANTA HELENA CHARQUEADA LTDA ME | 0 - Ordinário | 2019/000203 | 2.852,75 |
| 007397 | 20/12/2019 | PADARIA SANTA HELENA CHARQUEADA LTDA ME | 0 - Ordinário | 2019/000203 | 1.182,74 |
| 007398 | 20/12/2019 | PADARIA SANTA HELENA CHARQUEADA LTDA ME | 0 - Ordinário | 2019/000203 | 1.210,70 |
| 007405 | 20/12/2019 | M A BEZERRA PRODUTOS ALIMENTÍCIOS | 0 - Ordinário | 2019/001623 | 1.244,00 |
| 007406 | 20/12/2019 | M A BEZERRA PRODUTOS ALIMENTÍCIOS | 0 - Ordinário | 2019/001623 | 1.244,00 |
| 007407 | 20/12/2019 | M A BEZERRA PRODUTOS ALIMENTÍCIOS | 0 - Ordinário | 2019/001623 | 2.628,89 |
| 007435 | 26/12/2019 | M A BEZERRA PRODUTOS ALIMENTÍCIOS | 0 - Ordinário | 2019/001623 | 57,25 |

© Todos os direitos reservados.