| Número | 000015 |
| Credor | 10.663.610/0001-29 |
| Tipo | 0 - Ordinário |
| Modalidade | 012 - Não se aplica |
| Processo | |
| Data | 05/01/2026 00:00:00 |
| Historico | VLR.REF.JUROS CONTRATO 10898/21- EXERCÍCIO 2026 |
| Dotacao | 010201.2884300030.001 32902100 01.11000 |
| Subelemento | 32902101 |
| Valor | 10.860,00 |
| Original | 10.860,00 |
| Anulado | 0,00 |
| Complementado | 0,00 |
| Devolvido | 0,00 |
| Liquidado | 904,63 (ver detalhes) |
| Pago | 904,63 (ver detalhes) |

© Todos os direitos reservados.