| Número | 000017 |
| Credor | 00.394.460/0001-41 |
| Tipo | 0 - Ordinário |
| Modalidade | 012 - Não se aplica |
| Processo | |
| Data | 05/01/2026 00:00:00 |
| Historico | CONTRIBUIÇÃO MENSAL DO PASEP - ANO DE EXERCÍCO 2026 |
| Dotacao | 010201.0412200032.008 33904700 01.11000 |
| Subelemento | 33904712 |
| Valor | 1.600.000,00 |
| Original | 1.600.000,00 |
| Anulado | 0,00 |
| Complementado | 0,00 |
| Devolvido | 0,00 |
| Liquidado | 176.426,34 (ver detalhes) |
| Pago | 176.426,34 (ver detalhes) |

© Todos os direitos reservados.