| Número | 000024 |
| Credor | 53.859.112/0001-69 |
| Tipo | 0 - Ordinário |
| Modalidade | 012 - Não se aplica |
| Processo | |
| Data | 03/01/2025 00:00:00 |
| Historico | REF. CONTAS ENERGIA ELETRICA 2025 |
| Dotacao | 010201.0412200042.009 33903900 01.11000 |
| Subelemento | 33903943 |
| Valor | 428.000,00 |
| Original | 50.000,00 |
| Anulado | 0,00 |
| Complementado | 378.000,00 |
| Devolvido | 0,00 |
| Liquidado | 423.552,93 (ver detalhes) |
| Pago | 422.750,19 (ver detalhes) |

© Todos os direitos reservados.