| Número | 000134 |
| Credor | 00.703.157/0001-83 |
| Tipo | 0 - Ordinário |
| Modalidade | 012 - Não se aplica |
| Processo | |
| Data | 06/01/2025 00:00:00 |
| Historico | REFERENTE MENSALIDADES DO EXERCÍCIO 2025 |
| Dotacao | 010101.0412200022.002 33903900 01.11000 |
| Subelemento | 33903999 |
| Valor | 20.000,00 |
| Original | 20.000,00 |
| Anulado | 0,00 |
| Complementado | 0,00 |
| Devolvido | 0,00 |
| Liquidado | 18.221,00 (ver detalhes) |
| Pago | 18.221,00 (ver detalhes) |

© Todos os direitos reservados.