| Número | 000638 |
| Credor | 50.073.584/0001-01 |
| Tipo | 0 - Ordinário |
| Modalidade | 012 - Não se aplica |
| Processo | |
| Data | 10/02/2025 00:00:00 |
| Historico | REFERENTE A CUSTAS CARTORÁRIAS DAS CDA's 17 A 23 JUNTO AO TABELIONATO DE NOTAS E PROTESTO DE CASA BRANCA/SP. |
| Dotacao | 010201.0412200042.009 33903900 01.11000 |
| Subelemento | 33903999 |
| Valor | 3.403,75 |
| Original | 3.403,75 |
| Anulado | 0,00 |
| Complementado | 0,00 |
| Devolvido | 0,00 |
| Liquidado | 3.403,75 (ver detalhes) |
| Pago | 3.403,75 (ver detalhes) |

© Todos os direitos reservados.