| Número | 000991 |
| Credor | 00.360.305/0001-04 |
| Tipo | 0 - Ordinário |
| Modalidade | 012 - Não se aplica |
| Processo | |
| Data | 27/02/2026 00:00:00 |
| Historico | FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2026 - 1020700 |
| Dotacao | 010201.0412200012.001 31901300 01.11000 |
| Subelemento | 31901399 |
| Valor | 6.744,06 |
| Original | 6.785,16 |
| Anulado | 41,10 |
| Complementado | 0,00 |
| Devolvido | 0,00 |
| Liquidado | 6.744,06 (ver detalhes) |
| Pago | 6.744,06 (ver detalhes) |

© Todos os direitos reservados.