| Número | 001769 | 
| Credor | 19.210.317/0001-80 | 
                
| Tipo | 0 - Ordinário | 
| Modalidade | 012 - Não se aplica | 
| Processo | |
| Data | 13/05/2020 00:00:00 | 
| Historico | 1.200 GARRAFAS DE AGUA.500 ML..R$ 1.52...R$1.824,0020 BARRAS DE GELO...R$15,00..R$300,00R$2.124,00PARA USO DOS COLABORADORES QUE ATUARAM NAS BARREIRAS SANITARIAS..SENDO 6 DIAS CONFORME DIRETORA DE SAUDE | 
| Dotacao | 010216.1030100172.024 33903000 01.31200 | 
| Subelemento | 33903099 | 
| Valor | 2.124,00 | 
| Original | 2.124,00 | 
| Anulado | 0,00 | 
| Complementado | 0,00 | 
| Devolvido | 0,00 | 
| Liquidado | 2.124,00 (ver detalhes) | 
| Pago | 2.124,00 (ver detalhes) | 

 © Todos os direitos reservados.