| Número | 002883 |
| Credor | 51.174.001/0001-93 |
| Tipo | 0 - Ordinário |
| Modalidade | 012 - Não se aplica |
| Processo | |
| Data | 28/07/2026 00:00:00 |
| Historico | Ofício nº428/2026/TGZA - Pagamento de RPV *****Processo.: 0000896-73.2025.8.26.0129/01 Thiago Elias Teles x PMCB - Valor total R$3.823,93 |
| Dotacao | 010201.0406100032.007 33909100 01.11000 |
| Subelemento | 33909115 |
| Valor | 3.823,93 |
| Original | 3.823,93 |
| Anulado | 0,00 |
| Complementado | 0,00 |
| Devolvido | 0,00 |
| Liquidado | 3.823,93 (ver detalhes) |
| Pago | 0,00 (ver detalhes) |

© Todos os direitos reservados.