| Número | 003564 | 
| Credor | 29.313.891/0001-18 | 
                
| Tipo | 0 - Ordinário | 
| Modalidade | 012 - Não se aplica | 
| Processo | |
| Data | 22/10/2020 00:00:00 | 
| Historico | DESPESAS FATURAS DE AGUA (APARECIDO ANTONIO LOPES) | 
| Dotacao | 010216.1030100172.024 33903900 05.31205 | 
| Subelemento | 33903999 | 
| Valor | 70,38 | 
| Original | 2.000,00 | 
| Anulado | 1.929,62 | 
| Complementado | 0,00 | 
| Devolvido | 0,00 | 
| Liquidado | 70,38 (ver detalhes) | 
| Pago | 70,38 (ver detalhes) | 

 © Todos os direitos reservados.