| Número | 003588 |
| Credor | 51.174.001/0001-93 |
| Tipo | 0 - Ordinário |
| Modalidade | 012 - Não se aplica |
| Processo | |
| Data | 03/09/2025 00:00:00 |
| Historico | Ofício nº438/2025 - CAC - RPVPROCESSO 0000960-88.2022.8.26.0129 MARIA INES CARVALHO x PMCB - R$5.809,89 |
| Dotacao | 010201.0406100032.007 33909100 01.11000 |
| Subelemento | 33909115 |
| Valor | 5.809,89 |
| Original | 5.809,89 |
| Anulado | 0,00 |
| Complementado | 0,00 |
| Devolvido | 0,00 |
| Liquidado | 5.809,89 (ver detalhes) |
| Pago | 5.809,89 (ver detalhes) |

© Todos os direitos reservados.