| Número | 004324 |
| Credor | 35.820.448/0094-35 |
| Tipo | 0 - Ordinário |
| Modalidade | 007 - Pregão Eletrônico |
| Processo | 2024/000380 |
| Data | 10/11/2025 00:00:00 |
| Historico | ATA = 2025/000018 - Modalidade = 000043/2024 - Pregão Eletrônico-Atualmente, o município possui 42 pacientes que utilizam concentrador de oxigênio mensalmente. |
| Dotacao | 010801.1030200182.047 33903900 05.30200 |
| Subelemento | 33903999 |
| Valor | 20.516,40 |
| Original | 20.516,40 |
| Anulado | 0,00 |
| Complementado | 0,00 |
| Devolvido | 0,00 |
| Liquidado | 0,00 (ver detalhes) |
| Pago | 0,00 (ver detalhes) |

© Todos os direitos reservados.