| Número | 004703 |
| Credor | 50.073.667/0001-92 |
| Tipo | 0 - Ordinário |
| Modalidade | 012 - Não se aplica |
| Processo | |
| Data | 12/12/2025 00:00:00 |
| Historico | REFERENTE Á DUAS CERTIDÕES DE MATRÍCULAS DE NÚMEROS 008803 - LV 2 E 008804 - LV2. CONFORME RECIBO DE Nº 087289 |
| Dotacao | 010401.0412200042.009 33903900 01.11000 |
| Subelemento | 33903999 |
| Valor | 92,82 |
| Original | 92,82 |
| Anulado | 0,00 |
| Complementado | 0,00 |
| Devolvido | 0,00 |
| Liquidado | 92,82 (ver detalhes) |
| Pago | 92,82 (ver detalhes) |

© Todos os direitos reservados.