| Número Empenho | 000069/2026 |
| Modalidade | 012 - Não se aplica |
| Número Liquidação | 005811 |
| Data | 15/07/2026 00:00:00 |
| Data Vencimento | 15/07/2026 00:00:00 |
| Valor | 119.618,71 |
| Pago | 119.618,71 |
| Dotacao | 010201.2884300030.001 46907100 |
| Credor | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MATRIZ |
| CNPJ Credor | 00.360.305/0001-04 |
| Documento Fiscal | Contr.0518870-03 |

© Todos os direitos reservados.