| Número de Pagamento | 0 |
| Modalidade | 007 - Pregão Eletrônico |
| Número Liquidação | 001529 |
| Data Pagamento | 05/03/2026 00:00:00 |
| Data Vencimento | 05/03/2026 00:00:00 |
| Justificativa | |
| Histórico | ATA = 2025/000072 - Modalidade = 000040/2024 - Pregão Eletrônico |
| Valor Pago | 69,43 |
| Dotacao | 010801.1030100182.100 33903000 |
| Credor | MAX MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA |
| CNPJ Credor | 07.295.038/0001-88 |
| Documento Fiscal | 144602 |

© Todos os direitos reservados.