| Número de Pagamento | 1611 |
| Modalidade | 012 - Não se aplica |
| Número Liquidação | 002413 |
| Data Pagamento | 13/04/2026 00:00:00 |
| Data Vencimento | 13/04/2026 00:00:00 |
| Justificativa | |
| Histórico | PRESTAÇAO SERVIÇOS 2026 REF. MULTAS |
| Valor Pago | 1.094,02 |
| Dotacao | 010401.1545100072.016 33903900 |
| Credor | CIA PROCES. DADOS DO ESTADO DE SP - PRODESP |
| CNPJ Credor | 62.577.929/0001-35 |
| Documento Fiscal | 2.150408 |

© Todos os direitos reservados.