| Número de Pagamento | 1626 |
| Modalidade | 012 - Não se aplica |
| Número Liquidação | 003264 |
| Data Pagamento | 14/04/2026 00:00:00 |
| Data Vencimento | 14/04/2026 00:00:00 |
| Justificativa | |
| Histórico | REFERENTE A COTA DO EXERCÍCIO DE 2026 - PASEP |
| Valor Pago | 0,22 |
| Dotacao | 010201.0412200032.008 33904700 |
| Credor | MINISTERIO DA FAZENDA |
| CNPJ Credor | 00.394.460/0001-41 |
| Documento Fiscal | PASEP MINERAIS 14/04 |

© Todos os direitos reservados.