| Número de Pagamento | 3571 |
| Modalidade | 007 - Pregão Eletrônico |
| Número Liquidação | 006013 |
| Data Pagamento | 04/08/2026 00:00:00 |
| Data Vencimento | 01/08/2026 00:00:00 |
| Justificativa | |
| Histórico | Liquidação no movimento de entrada com nota fiscal. |
| Valor Pago | 744,95 |
| Dotacao | 010801.1030200182.102 33903000 |
| Credor | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA |
| CNPJ Credor | 35.820.448/0094-35 |
| Documento Fiscal | 008388 |

© Todos os direitos reservados.